Poolking, optimus fabricator et praebitor instrumentorum piscinarum cum plus quam viginti annorum experientia.
Epistula electronica: sandy@poolking.co
Filtrum harenae profundum POOLKING, flange 2" vel 3" coniunctum, duos diversos stratos harenae habet. Arena crassiore et minus densa in fundo strati filtratorii, particulae subtiliores et densiores in strato superiore. Filtratio deorsum filtrationem particularum valde profundam et efficientem et maiores gradus filtrationis permittit. Hac combinatione, filtrum harenae profundum multa commoda praebet prae filtro harenae consueto.
Commodum fundi fistulae fixae est quod filtratio per totam superficiem fit. In retrolavatione, circulatio inversa in profundo fit, quod retrolavationem efficacissimam efficit. Ut inspectio visualis facillime fiat, filtrum arenosum vitro conspicienti ex plexiglas pellucido instructum est. Ventilatione manuali et foramine magno ad facilem sustentationem instructum est. Haec filtra piscinis commercialibus vel thermis bene apta sunt.
Pressio Operativa Maxima
250kpa/36psi(2.5bar)400kpa/58psi(4.0bar)
Pressio Probationis Officinae
400kpa/58psi (4.0bar) 600kpa/87psi (6.0bar)
Temperatura Maxima
50°C (122°F)
Magnitudo Glareae
1mm~2mm (Malleus)
0.5mm~0.8mm (arena)
Modellum: HK/HKN
Corpus filtri ex fibra vitrea est radiis ultraviolettis et corrosioni resistens.
- Altitudo strati 0.8~1.2M ad filtrationem subtiliorem.
- Laterales cum rimis angustis media filtratoria et particulas sordium arcere possunt.
- Vitrum conspicuum et evacuatio arenae in optionibus praesto sunt.
Systema laminae fistulae maximam efficaciam praestat et usque ad 25% aquae retrolavationis conservat.
- Lamina lateralis et lamina fistulae optionibus praesto sunt. - Valvula flange vel valvula multiportalis sex viarum optionibus praesto sunt.

| Modellum | Diameter Filtri (mm) | Altitudo Filtri(mm) |
Fluxus Designatus (m³/h) |
Area Filtri (m²) | Nexus(unciae/mm) | Pondus arenae (kg) 0.5-0.8mm | Pondus Sepulcrale(kg) 1-2mm |
| HK15800 | DCCC | 1600 | 20.0 | 0.50 | 2"/63 | 455 | CLXX |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0.64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | mille | 1600 | 31.6 | 0.79 | 2"/63 | DCCXX | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | quingenti |
| HK20800 | DCCC | 2100 | 15.0 | 0.50 | 2"/63 | DCCCLXX | CLXX |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0.64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | mille | 2100 | 23.7 | 0.79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | MDCCXL | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | quingenti |

| Modellum | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD(mm) | DCCC | 900 | mille | 1200 | 1400 | DCCC | 900 | centum | 1200 | 1400 |
| Altitudo (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A (mm) | 550 | 550 | 550 | DCCL | DCCL | DCCC | DCCC | DCCC | DCCC | DCCXX |
| B (mm) | CL | CL | CL | CLXXX | 190 | CL | CL | CL | CLXXX | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | DC | DC | 520 | 520 | 520 | DC | DC |
| φK(mm) | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX |
| M(mm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX |
| φP(mm) | DCCXC | DCCXC | DCCXC | 1010 | 1240 | DCCXC | DCCXC | DCCXC | 1010 | 1240 |
| T (mm) | DCCC | DCCC | DCCC | DCCC | DCCC | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| Latitudo (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | quadringenti | quadringenti | quadringenti | quadringenti | quadringenti |

| Modellum | Diameter Filtri (mm) | Altitudo Filtri(mm) |
Fluxus Designatus (m³/h) |
Area Filtri (m²) | Nexus(unciae/mm) | Pondus arenae (kg) 0.5-0.8mm | Pondus Sepulcrale(kg) 1-2mm |
| HK15800N | DCCC | 1600 | 20.0 | 0.50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0.64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | mille | 1600 | 31.6 | 0.79 | 2"/63 | DCCXX | CLXXV |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | DCCC | 2100 | 15.0 | 0.50 | 2"/63 | DCCCLXX | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0.64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | mille | 2100 | 23.7 | 0.79 | 2"/63 | 1220 | CLXXV |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | MDCCXL | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

| Modellum | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD(mm) | DCCC | 900 | mille | 1200 | 1400 | DCCC | 900 | centum | 1200 | 1400 |
| Altitudo (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A (mm) | 550 | 550 | 550 | DCCL | DCCL | DCCC | DCCC | DCCC | DCCC | DCCXX |
| B (mm) | CL | CL | CL | CLXXX | 190 | CL | CL | CL | CLXXX | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta | quadraginta |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | DC | DC | 520 | 520 | 520 | DC | DC |
| φK(mm) | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX | CLXXX |
| M(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX | LXXX |
| φP(mm) | DCCXC | DCCXC | DCCXC | 1010 | 1240 | DCCXC | DCCXC | DCCXC | 1010 | 1240 |
| T (mm) | DCC | DCC | DCC | DCC | DCC | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Latitudo (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | quadringenti | quadringenti | quadringenti | quadringenti | quadringenti |
Officina:
Vectura:
Si quam quaestionem de nostris productis habes, libenter nobiscum communicare potes; viginti quattuor horas in interreti sumus. Pretium praeferentiale et producta optimae qualitatis tibi offerimus.
PRODUCTS
Contactus: Sandy
Epistula electronica: sandy@poolking.co
Linea directa venditionum: +86-20-34982303
WhatsApp: +86-13922334815
Adde: Non. LXXX, Danan Septentrionalis via, Dagang Village, Dagang Oppidum, Nansha Districtus, Guangzhou urbem (praemissis negotiis temporariis)








