A Poolking, a legjobb úszómedence-berendezés gyártója és beszállítója, több mint 20 éves tapasztalattal.
A POOLKING mélységi homokszűrője 2"-os vagy 3"-os peremmel csatlakozik, és két különböző homokréteggel rendelkezik. Durvább, kevésbé sűrű homok található a szűrőréteg alján, és finomabb, sűrűbb részecskék a felső rétegben. Az alsó szűrés lehetővé teszi a részecskék nagyon mély és hatékony szűrését és nagyobb szűrési sebességet. Ezzel a kombinációval a mélységi homokszűrő számos előnnyel rendelkezik a hagyományos homokszűrőkkel szemben.
A rögzített fúvókaalj előnye, hogy a szűrés a teljes felületen történik. A visszamosásnál a fordított keringtetés mélyen történik, ami nagyon hatékony visszamosást eredményez. A vizuális ellenőrzés egyszerű elvégzése érdekében a homokszűrő átlátszó plexi nézőüveggel van ellátva. Kézi szellőztetővel és nagyméretű aknával van felszerelve a könnyű karbantartás érdekében. Ezek a szűrők kiválóan alkalmasak kereskedelmi medencékbe vagy jakuzzikhoz.
Maximális üzemi nyomás
250 kpa/36psi (2,5 bar) 400 kpa/58 psi (4,0 bar)
Gyári vizsgálati nyomás
400 kpa/58 psi (4,0 bar) 600 kpa/87 psi (6,0 bar)
Maximális hőmérséklet
50°C (122°F)
Kavics mérete
1 mm~2 mm (kalapács)
0,5 mm ~ 0,8 mm (homok)
Modell: HK/HKN
- Üvegszálas szűrőtest UV- és korrózióálló.
- 0,8~1,2 m szűrőágy mélység a finomabb szűrés érdekében.
- Az oldalsó, szűk rések távol tartják a szűrőközeget és a szennyeződés részecskéit.
- Kémlelőüveg és homokleeresztő opcióként kapható.
- A fúvókalemez-rendszer maximális teljesítményt biztosít, és akár 25%-os visszamosóvíz-megtakarítást is eredményez.
- Oldalsó és fúvókalemez opcióként kapható. - Karimás vagy 6 utas többfunkciós szelep opcióként kapható.

| Modell | Szűrő átmérője (mm) | Szűrő magassága(mm) |
Tervezett áramlás (m³/h) |
Szűrőfelület (m²) | Kapcsolatok(hüvelyk/mm) | Homok súlya (kg) 0,5-0,8 mm | Súly(kg) 1-2 mm |
| HK15800 | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63" | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63" | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63" | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61,6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63" | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63" | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63" | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 500 |

| Modell | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Magasság (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Átmérő (mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M (mm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| Szélesség (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Modell | Szűrő átmérője (mm) | Szűrő magassága(mm) |
Tervezett áramlás (m³/h) |
Szűrőfelület (m²) | Kapcsolatok(hüvelyk/mm) | Homok súlya (kg) 0,5-0,8 mm | Súly(kg) 1-2 mm |
| HK15800N | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63" | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63" | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63" | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61,6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63" | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63" | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63" | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

| Modell | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Magasság (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| Átmérő (mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M (mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Szélesség (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Műhely:
Szállítás:
Ha bármilyen kérdése van termékeinkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal, 24 órás elérhetőségünkkel online várjuk. Kedvezményes árakat és a legjobb minőségű termékeket kínáljuk Önnek.
PRODUCTS
Kapcsolat: Szandi
Email cím: sandy@poolking.co
Értékesítési forródrót: +86-20-34982303
WhatsApp: +86-13922334815
Cím: 80. szám, Danan North Road, Dagang falu, Dagang város, Nansha kerület, Kanton (ideiglenes üzlethelyiség)








