Poolking, votre meilleur fabricant et fournisseur d'équipements de piscine avec plus de 20 ans d'expérience
E-mail: sandy@poolking.co
Le filtre à sable en profondeur POOLKING, raccordé par une bride de 2 ou 3 pouces, possède deux lits de sable distincts : un sable plus grossier et moins dense au fond et des particules plus fines et plus denses en surface. Cette filtration en aval permet une filtration très profonde et efficace des particules, ainsi que des débits de filtration plus élevés. Grâce à cette conception, un filtre à sable en profondeur offre de nombreux avantages par rapport à un filtre à sable classique.
L'avantage d'un fond à buses fixes réside dans la filtration sur toute la surface. Lors du contre-lavage, la circulation inverse en profondeur assure un lavage très efficace. Pour faciliter l'inspection visuelle, le filtre à sable est équipé d'un hublot en plexiglas transparent. Doté d'une purge manuelle et d'un large trou d'homme pour un entretien aisé, ce filtre est parfaitement adapté aux piscines et spas commerciaux.
Pression de service maximale
250 kpa/36 psi (2,5 bars) 400 kpa/58 psi (4,0 bars)
Pression d'essai en usine
400 kPa / 58 psi (4,0 bar) 600 kPa / 87 psi (6,0 bar)
Température maximale
50°C (122°F)
Taille du gravier
1 mm à 2 mm (Gavel)
0,5 mm à 0,8 mm (sable)
Modèle : HK/HKN
- Le corps du filtre en fibre de verre est résistant aux UV et à la corrosion.
- Profondeur du lit de filtration de 0,8 à 1,2 m pour une filtration plus fine.
- Les cloisons latérales à faible espacement empêchent les matériaux filtrants et les particules de saleté de pénétrer.
- Un voyant de niveau et un drain à sable sont disponibles en option.
- Le système de plaques à buses assure des performances maximales et permet d'économiser jusqu'à 25 % d'eau de lavage à contre-courant.
- Plaque latérale et plaque de buse disponibles en option. - Bride ou vanne multivoies 6 voies disponibles en option.

| Modèle | Diamètre du filtre (mm) | Hauteur du filtre(mm) |
Débit de conception (m³/h) |
Surface de filtration (m²) | Relations(pouce/mm) | Poids du sable (kg) 0,5-0,8 mm | Poids de la tombe(kg) 1-2 mm |
| HK15800 | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61.6 | 1,54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33,9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1,54 | 3"/90 | 2100 | 500 |

| Modèle | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| L (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Modèle | Diamètre du filtre (mm) | Hauteur du filtre(mm) |
Débit de conception (m³/h) |
Surface de filtration (m²) | Relations(pouce/mm) | Poids du sable (kg) 0,5-0,8 mm | Poids de la tombe(kg) 1-2 mm |
| HK15800N | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61.6 | 1,54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33,9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1,54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

| Modèle | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| L (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Atelier:
Transport:
Si vous avez des questions sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter, nous sommes en ligne 24 heures sur 24. Nous avons des prix préférentiels et des produits de la meilleure qualité pour vous.
PRODUCTS
Contact : Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Ligne directe des ventes : +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Ajouter : Non. 80, Danan North Road, village de Dagang, ville de Dagang, district de Nansha, ville de Guangzhou (locaux commerciaux temporaires)








