Filter pasir kedalaman POOLKING yang terhubung dengan flensa 2" atau 3", memiliki dua lapisan pasir yang berbeda. Pasir yang lebih kasar dan kurang padat berada di bagian bawah lapisan filter, dan partikel yang lebih halus dan lebih padat berada di lapisan atas. Penyaringan hilir memungkinkan penyaringan partikel yang sangat dalam dan efektif serta tingkat penyaringan yang lebih tinggi. Dengan kombinasi ini, filter pasir kedalaman memberikan banyak keuntungan dibandingkan filter pasir konvensional.
Keunggulan dari dasar nosel tetap adalah penyaringan terjadi di seluruh permukaan. Pada proses pencucian balik, sirkulasi balik terjadi di kedalaman yang menghasilkan pencucian balik yang sangat efisien. Agar inspeksi visual dapat dilakukan dengan sangat mudah, filter pasir dilengkapi dengan kaca pengintai dari plexiglass bening. Dilengkapi dengan ventilasi manual dan lubang akses besar untuk perawatan yang mudah. Filter ini sangat cocok untuk kolam renang atau spa komersial.
Tekanan Kerja Maksimum
250kpa/36psi(2,5bar)400kpa/58psi(4,0bar)
Tekanan Pengujian Pabrik
400kpa/58psi(4.0bar) 600kpa/87psi(6.0bar)
Suhu Maksimum
50°C (122°F)
Ukuran Kerikil
1mm~2mm (Palu palu)
0,5mm~0,8mm (pasir)
Model:HK/HKN
- Bodi filter fiberglass tahan terhadap sinar UV dan korosi.
- Kedalaman lapisan filter 0,8~1,2M untuk filtrasi yang lebih halus.
- Sisi dengan celah yang rapat mampu mencegah masuknya media filter dan partikel kotoran.
- Kaca pengintai dan saluran pembuangan pasir tersedia sebagai pilihan.
- Sistem pelat nosel memastikan kinerja maksimal dan menghemat hingga 25% air pencucian balik.
- Pelat lateral dan nozzle tersedia sebagai pilihan. - Katup flensa atau katup multiport 6 arah tersedia sebagai pilihan.

| Model | Diameter Filter (mm) | Tinggi Filter(mm) |
Alur Desain (m³/jam) |
Area Filter (m²) | Koneksi(inci/mm) | Berat Pasir (kg) 0,5-0,8 mm | Berat Kuburan(kg) 1-2mm |
| HK15800 | 800 | tahun 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | tahun 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | tahun 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | tahun 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | tahun 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | Tahun 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | Tahun 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | Tahun 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | Tahun 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | tahun 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | Tahun 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | Tahun 2100 | 500 |

| Model | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| Diameter (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | Tahun 2100 | Tahun 2100 | Tahun 2100 | Tahun 2100 | Tahun 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | tahun 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | tahun 1650 | tahun 1650 | tahun 1650 | tahun 1650 | tahun 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| Lebar (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Model | Diameter Filter (mm) | Tinggi Filter(mm) |
Alur Desain (m³/jam) |
Area Filter (m²) | Koneksi(inci/mm) | Berat Pasir (kg) 0,5-0,8 mm | Berat Kuburan(kg) 1-2mm |
| HK15800N | 800 | tahun 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | tahun 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | tahun 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | tahun 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | tahun 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | Tahun 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | Tahun 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | Tahun 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | Tahun 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | tahun 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | Tahun 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | Tahun 2100 | 320 |

| Model | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| Diameter (mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | Tahun 2100 | Tahun 2100 | Tahun 2100 | Tahun 2100 | Tahun 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 | tahun 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Lebar (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Bengkel:
Angkutan:
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang produk kami, jangan ragu untuk menghubungi kami. Kami siap melayani Anda 24 jam. Kami punya harga istimewa dan produk berkualitas terbaik untuk Anda.
PRODUCTS
Kontak: Sandy
Surel: sandy@poolking.co
Hotline Penjualan: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Alamat: No. 80, Jalan Danan Utara, Desa Dagang, Kota Dagang, Distrik Nansha, Kota Guangzhou (tempat usaha sementara)








