Poolking, 20 yılı aşkın deneyimiyle en iyi yüzme havuzu ekipmanı üreticisi ve tedarikçisidir
E-posta: sandy@poolking.co
POOLKING'in 2" veya 3" flanşla bağlanan derinlik kum filtresi, iki farklı kum tabakasına sahiptir. Filtre yatağının alt kısmında daha iri, daha az yoğun kum, üst tabakada ise daha ince, daha yoğun parçacıklar bulunur. Aşağı akış filtrelemesi, parçacıkların çok derin ve etkili bir şekilde filtrelenmesini ve daha yüksek filtreleme oranlarını sağlar. Bu kombinasyonla, derinlik kum filtresi, geleneksel bir kum filtresine göre birçok avantaj sunar.
Sabit nozul tabanının avantajı, filtrelemenin tüm yüzey boyunca gerçekleşmesidir. Geri yıkama sırasında, derinlikte ters sirkülasyon gerçekleşir ve bu da çok verimli bir geri yıkama sağlar. Görsel incelemenin çok kolay bir şekilde yapılabilmesi için kum filtresi, şeffaf pleksiglas bir gözetleme camı ile donatılmıştır. Kolay bakım için manuel havalandırma ve büyük bir menhol ile donatılmıştır. Bu filtreler, ticari havuzlar veya spa'lar için oldukça uygundur.
Maksimum Çalışma Basıncı
250kpa/36psi(2,5bar)400kpa/58psi(4,0bar)
Fabrika Test Basıncı
400kPa/58psi(4.0bar)600kPa/87psi(6.0bar)
Maksimum Sıcaklık
50°C (122°F)
Çakıl Taşının Boyutu
1mm~2mm (Tokmak)
0,5 mm~0,8 mm (kum)
Model:HK/HKN
- Fiberglas filtre gövdesi UV ışınlarına ve korozyona dayanıklıdır.
- Daha ince filtreleme için 0,8~1,2 metre yatak derinliği.
- Yanal kısımlardaki dar aralıklar, filtre malzemesinin ve kir parçacıklarının dışarıda kalmasını sağlar.
- Gözetleme camı ve kum tahliye borusu opsiyonel olarak mevcuttur.
- Meme plakası sistemi maksimum performans sağlar ve geri yıkama suyunda %25'e kadar tasarruf sağlar.
- Yan ve nozul plakası opsiyonel olarak mevcuttur. - Flanş veya 6 yollu çok portlu vana opsiyonel olarak mevcuttur.

| Model | Filtre Çapı (mm) | Filtre Yüksekliği(mm) |
Tasarım Akışı (m³/h) |
Filtre Alanı (m²) | Bağlantılar(inç/mm) | Kum Ağırlığı (kg) 0,5-0,8 mm | Mezar Ağırlığı(kg) 1-2 mm |
| HK15800 | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 500 |

| Model | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| G(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Model | Filtre Çapı (mm) | Filtre Yüksekliği(mm) |
Tasarım Akışı (m³/h) |
Filtre Alanı (m²) | Bağlantılar(inç/mm) | Kum Ağırlığı (kg) 0,5-0,8 mm | Mezar Ağırlığı(kg) 1-2 mm |
| HK15800N | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

| Model | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| G(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Atölye çalışması:
Toplu taşıma:
Ürünlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz varsa, 24 saat çevrimiçi olduğumuz için bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Sizin için tercihli fiyatlar ve en kaliteli ürünlere sahibiz.
PRODUCTS
İletişim: Sandy
E-posta: sandy@poolking.co
Satış Hattı: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Ekle: Hayır. 80, Danan Kuzey Yolu, Dagang Köyü, Dagang Kasabası, Nansha Bölgesi, Guangzhou Şehri (geçici iş yerleri)








