Poolking, uw beste fabrikant en leverancier van zwembadapparatuur met meer dan 20 jaar ervaring
E-mail: sandy@poolking.co
Het dieptezandfilter van POOLKING, aangesloten met een 2" of 3" flens, heeft twee verschillende zandbedden. Grover, minder dicht zand bevindt zich onderin het filterbed, terwijl fijnere, dichtere deeltjes zich in de bovenste laag bevinden. De downstream-filtratie zorgt voor een zeer diepe en effectieve filtratie van deeltjes en hogere filtratiesnelheden. Dankzij deze combinatie biedt een dieptezandfilter veel voordelen ten opzichte van een conventioneel zandfilter.
Het voordeel van een vaste sproeierbodem is dat de filtering over het gehele oppervlak plaatsvindt. Bij het terugspoelen vindt de omgekeerde circulatie op diepte plaats, wat resulteert in een zeer efficiënte terugspoeling. Om een eenvoudige visuele inspectie mogelijk te maken, is het zandfilter voorzien van een kijkglas van helder plexiglas. Uitgerust met handmatige ontluchting en een groot mangat voor eenvoudig onderhoud. Deze filters zijn zeer geschikt voor commerciële zwembaden of spa's.
Maximale werkdruk
250 kpa/36 psi (2,5 bar) 400 kpa/58 psi (4,0 bar)
Fabriekstestdruk
400 kPa / 58 psi (4,0 bar) 600 kPa / 87 psi (6,0 bar)
Maximale temperatuur
50°C (122°F)
Grootte van het grind
1 mm ~ 2 mm (hamer)
0,5 mm ~ 0,8 mm (zand)
Model: HK/HKN
- De filterbehuizing van glasvezel is UV- en corrosiebestendig.
- 0,8~1,2 m beddiepte voor fijnere filtratie.
- Zijdelingse lamellen met nauwe openingen kunnen filtermateriaal en vuildeeltjes buiten houden.
- Kijkglas en zandafvoer zijn optioneel verkrijgbaar.
- Het sproeiersysteem garandeert maximale prestaties en bespaart tot 25% op terugspoelwater.
- Zij- en aansluitplaat zijn optioneel verkrijgbaar. - Flens- of 6-weg meerwegklep zijn optioneel verkrijgbaar.

| Model | Filterdiameter (mm) | Filterhoogte(mm) |
Ontwerpdebiet (m³/h) |
Filteroppervlakte (m²) | Verbindingen(inch/mm) | Zandgewicht (kg) 0,5-0,8 mm | Grafgewicht(kg) 1-2 mm |
| HK15800 | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 500 |

| Model | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| H(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| W(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Model | Filterdiameter (mm) | Filterhoogte(mm) |
Ontwerpdebiet (m³/h) |
Filteroppervlakte (m²) | Verbindingen(inch/mm) | Zandgewicht (kg) 0,5-0,8 mm | Grafgewicht(kg) 1-2 mm |
| HK15800N | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

| Model | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| H(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| W(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Workshop:
Vervoer:
Als u vragen hebt over onze producten, neem dan gerust contact met ons op. We zijn 24 uur per dag online bereikbaar. We bieden u de beste prijzen en producten van de beste kwaliteit.
PRODUCTS
Contactpersoon: Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Verkooplijn: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Toevoegen: Nee. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (tijdelijke bedrijfsruimte)








