Poolking, il tuo miglior produttore e fornitore di attrezzature per piscine con oltre 20 anni di esperienza
E-mail: sandy@poolking.co
Il filtro a sabbia a profondità POOLKING, con flangia da 2" o 3", è dotato di due diversi strati di sabbia: sabbia più grossolana e meno densa sul fondo e particelle più fini e dense nello strato superiore. Questa configurazione di filtraggio a valle consente una filtrazione molto profonda ed efficace delle particelle, con conseguenti velocità di filtrazione più elevate. Grazie a questa combinazione, il filtro a sabbia a profondità offre numerosi vantaggi rispetto a un filtro a sabbia convenzionale.
Il vantaggio di un fondo con ugelli fissi è che la filtrazione avviene su tutta la superficie. Durante il controlavaggio, la circolazione inversa avviene in profondità, garantendo un controlavaggio molto efficiente. Per facilitare l'ispezione visiva, il filtro a sabbia è dotato di un indicatore di livello in plexiglass trasparente. È inoltre provvisto di sfiato manuale e di un ampio passo d'uomo per una facile manutenzione. Questi filtri sono particolarmente adatti per piscine o spa commerciali.
Pressione massima di esercizio
250kpa/36psi(2,5bar)400kpa/58psi(4,0bar)
Pressione di collaudo in fabbrica
400 kPa/58 psi (4,0 bar) 600 kPa/87 psi (6,0 bar)
Temperatura massima
50 °C (122 °F)
Dimensione della ghiaia
1 mm ~ 2 mm (martello)
0,5 mm ~ 0,8 mm (sabbia)
Modello:HK/HKN
- Il corpo del filtro in fibra di vetro è resistente ai raggi UV e alla corrosione.
- Profondità del letto filtrante da 0,8 a 1,2 m per una filtrazione più fine.
- Le aperture laterali con spazi ristretti sono in grado di impedire l'ingresso del materiale filtrante e delle particelle di sporco.
- L'indicatore di livello e il sistema di drenaggio della sabbia sono disponibili come optional.
- Il sistema di piastre a ugelli garantisce massime prestazioni e consente di risparmiare fino al 25% di acqua di controlavaggio.
- Piastra laterale e piastra ugello disponibili come optional. - Flangia o valvola multiporta a 6 vie disponibili come optional.

| Modello | Diametro del filtro (mm) | Altezza del filtro(mm) |
Flusso di progetto (m³/h) |
Area del filtro (m²) | Connessioni(pollici/mm) | Peso della sabbia (kg) 0,5-0,8 mm | Peso della tomba(kg)1-2mm |
| HK15800 | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61,6 | 1,54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1,54 | 3"/90 | 2100 | 500 |

| Modello | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| W(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Modello | Diametro del filtro (mm) | Altezza del filtro(mm) |
Flusso di progetto (m³/h) |
Area del filtro (m²) | Connessioni(pollici/mm) | Peso della sabbia (kg) 0,5-0,8 mm | Peso della tomba(kg)1-2mm |
| HK15800N | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61,6 | 1,54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1,54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

| Modello | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Hmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| M(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| W(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Workshop:
Trasporti:
Se avete domande sui nostri prodotti, non esitate a contattarci: siamo disponibili 24 ore su 24. Offriamo prezzi preferenziali e prodotti della migliore qualità per voi.
PRODUCTS
Contatto: Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Linea diretta vendite: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Aggiungi: No. 80, Danan North Road, villaggio di Dagang, città di Dagang, distretto di Nansha, città di Guangzhou (locali commerciali temporanei)








