Poolking, su mejor fabricante y proveedor de equipos para piscinas con más de 20 años de experiencia.
Correo electrónico: sandy@poolking.co
El filtro de arena de profundidad de POOLKING, conectado mediante brida de 2" o 3", cuenta con dos lechos de arena diferentes: arena más gruesa y menos densa en la parte inferior y partículas más finas y densas en la capa superior. El filtrado posterior permite una filtración muy profunda y eficaz de las partículas, con mayores tasas de filtración. Gracias a esta combinación, un filtro de arena de profundidad ofrece numerosas ventajas sobre un filtro de arena convencional.
La ventaja de un fondo de boquilla fijo es que la filtración se realiza a través de toda la superficie. En el retrolavado, la circulación inversa se produce en profundidad, lo que resulta en un retrolavado muy eficiente. Para facilitar la inspección visual, el filtro de arena está equipado con un visor de plexiglás transparente. Cuenta con ventilación manual y una amplia boca de inspección para facilitar el mantenimiento. Estos filtros son ideales para piscinas o spas comerciales.
Presión máxima de trabajo
250 kpa/36 psi (2,5 bares) 400 kpa/58 psi (4,0 bares)
Presión de prueba en fábrica
400 kPa/58 psi (4,0 bar) 600 kPa/87 psi (6,0 bar)
Temperatura máxima
50°C (122°F)
Tamaño de la grava
1 mm~2 mm (martillo)
0,5 mm~0,8 mm (arena)
Modelo:HK/HKN
- El cuerpo del filtro de fibra de vidrio es resistente a los rayos UV y a la corrosión.
- Profundidad del lecho de 0,8 a 1,2 m para una filtración más fina.
- Los laterales con espacios reducidos son capaces de impedir el paso del material filtrante y las partículas de suciedad.
- El visor y el desagüe de arena están disponibles como opción.
- El sistema de placas de boquillas garantiza el máximo rendimiento y ahorra hasta un 25 % de agua de retrolavado.
- Se ofrecen placas laterales y de boquilla como opción. - Se ofrecen bridas o válvulas multipuerto de 6 vías como opción.

| Modelo | Diámetro del filtro (mm) | Altura del filtro(mm) |
Caudal de diseño (m³/h) |
Área del filtro (m²) | Conexiones(pulgadas/mm) | Peso de la arena (kg): 0,5-0,8 mm | Peso de la tumba(kg) 1-2 mm |
| HK15800 | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 500 |

| Modelo | HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Mmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Mmm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| Ancho (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| Modelo | Diámetro del filtro (mm) | Altura del filtro(mm) |
Caudal de diseño (m³/h) |
Área del filtro (m²) | Conexiones(pulgadas/mm) | Peso de la arena (kg): 0,5-0,8 mm | Peso de la tumba(kg) 1-2 mm |
| HK15800N | 800 | 1600 | 20.0 | 0,50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0,64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | 1600 | 31.6 | 0,79 | 2"/63 | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 |
1.13 |
3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | 2100 | 15.0 | 0,50 | 2"/63 | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0,64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | 2100 | 23.7 | 0,79 | 2"/63 | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

| Modelo | HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| Mmm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| A(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| B(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| C(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Mmm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| T(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Ancho (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Taller:
Transporte:
Si tiene alguna consulta sobre nuestros productos, no dude en contactarnos, estamos en línea las 24 horas. Tenemos precios preferenciales y productos de la mejor calidad para usted.
PRODUCTS
Contacto: Sandy
Correo electrónico: sandy@poolking.co
Línea directa de ventas: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Agregar: No. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (local comercial temporal)








