Poolking, optimus fabricator et praebitor instrumentorum piscinarum cum plus quam viginti annorum experientia.
Epistula electronica: sandy@poolking.co
Filtrum horizontale POOLKING spatium conservans est et magni momenti; eius forma horizontalis compacta institutionem permittit minima spatii iactura. Forma filtri horizontalis Poolking et attractiva et utilis est. Extremitates sphaericae designatae sunt ut fluxum aequabilem et ex introitu et exitu collectionis praebeant. Filtra horizontalia cum strato mediorum filtrantium 550mm ~ 1200mm praesto sunt.
Poolking efficacitatem hydraulicam systematis lateralis filtrationis horizontalis magnopere auxit. Nova configuratio lateralium fluxum aquae per filtrum naturaliorem praebet, optimam filtrationem aquae et fluidizationem aequilibratam strati filtrationis durante retrolavatione curat. Singula lateralia breviora fiunt, tegumento strati filtrationis servato, ita ut iactura capitis per frictionem cuiusque lateralis minuatur, et efficacitatem hydraulicam filtri ulterius augeatur.
Filtra harenae horizontalia seriei Poolking HL technologiam CNC multiaxialem fibrae vitreae convolutionis cum materiis multistrato anticorrosionis adhibent. Ad piscinas commerciales, aquaparcos, aquiculturam et opera curationis aquae destinantur.
Fluxus/Ingressus/Fluxus Designatus ut 20/30/40 (m³/h/㎡) monstratur, tres optiones. Unitas Ingressus: de/mm et uncia.
| Modellum | Diametrum | Altitudo | Fluxus | Ingressus (mm) | Ingressus(") | Fluxus Designandi | Area | Arena | Glarea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000mm | |||||||||
| HL305000 | tria milia | 3230 | XX/XXX/XL | 200/250/315 | VIII/X/XII | 265/397/530 | 13.24 | 26300 | 6875 |
| HL306000 | tria milia | 3230 | XX/XXX/XL | 250/315/315 | XII Octobris MMXII | 378/568/756 | 16.08 | 31920 | 8450 |
| HL307000 | tria milia | 3230 | XX/XXX/XL | CCCXV/CCCXV/CCCXV | XII/XII/XII | 378/568/756 | 18.92 | 37545 | 10025 |
| HL308000 | tria milia | 3230 | XX/XXX/XL | CCCXV/CCCXV/CCCLV | XII/XII/XIV | 435/653/870 | 21.76 | 43170 | 11600 |
| ▸ 2500mm | |||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | XX/XXX/XL | 200/200/250 | VIII/VIII/X | 172/258/345 | 8.62 | 13500 | 3725 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | XX/XXX/XL | 200/250/250 | VIII/X/X | 196/294/392 | 9.80 | 15350 | 4300 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | XX/XXX/XL | 200/250/315 | VIII/X/XII | 220/329/439 | 10.98 | 17200 | 4850 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | XX/XXX/XL | 200/250/315 | VIII/X/XII | 267/400/533 | 13.34 | 20900 | 5975 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | XX/XXX/XL | 250/315/315 | XII Octobris MMXII | CCCXIV/CDLXXI/DCXXVIII | 15.70 | 24600 | 7100 |
| ▸ 2350mm | |||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | XX/XXX/XL | 200/200/250 | VIII/VIII/X | 163/245/327 | 8.17 | 12800 | 3650 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | XX/XXX/XL | 200/250/250 | VIII/X/X | CLXXXVI/CCLXXIX/CCCLXXI | 9.28 | 14525 | 4200 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | XX/XXX/XL | 200/250/250 | VIII/X/X | 208/312/416 | 10.40 | 16250 | 4750 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | XX/XXX/XL | 200/250/315 | VIII/X/XII | 253/379/505 | 12.63 | 19700 | 5850 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | XX/XXX/XL | 250/315/315 | XII Octobris MMXII | 297/446/594 | 14.86 | 23150 | 6950 |
| ▸ 2300mm | |||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | XX/XXX/XL | 200/200/250 | VIII/VIII/X | 158/237/316 | 7.89 | 11530 | 2720 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | XX/XXX/XL | 200/250/250 | VIII/X/X | CLXXIX/CCLXIX/CCCLIX | 8.97 | 13100 | 3120 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | XX/XXX/XL | 200/250/250 | VIII/X/X | 200/301/402 | 10.04 | 14670 | 3520 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | XX/XXX/XL | 200/250/315 | VIII/X/XII | 244/365/487 | 12.19 | 17810 | 4320 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | XX/XXX/XL | 250/315/315 | XII Octobris MMXII | 286/430/573 | 14.33 | 20950 | 5120 |
| ▸ 2200mm | |||||||||
| HL223000 | MMCC | 2450 | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CC | VI/VI/VIII | 110/165/220 | 5.52 | 7460 | 2100 |
| HL223500 | MMCC | 2450 | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CC | VI/VI/VIII | 132/198/264 | 6.61 | 8830 | 2520 |
| HL224000 | MMCC | 2450 | XX/XXX/XL | CLX/CC/CC | VIII/VI/VIII | 154/231/308 | 7.70 | 10200 | 2940 |
| HL224500 | MMCC | 2450 | XX/XXX/XL | CLX/CC/CCL | VIII Iunii MMX | CLXXIV/CCLXII/CCCXLIX | 8.73 | 11570 | 3360 |
| HL225000 | MMCC | 2450 | XX/XXX/XL | 200/200/250 | VIII/VIII/X | 196/295/393 | 9.82 | 12940 | 3780 |
| ▸ 2000mm | |||||||||
| HL202500 | MM | 2220 | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CC | VI/VI/VIII | 87/130/174 | 4.34 | Sex milia | 1050 |
| HL203000 | MM | 2220 | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CC | VI/VI/VIII | 106/159/212 | 5.30 | 7450 | 1300 |
| HL203500 | MM | 2220 | XX/XXX/XL | CLX/CC/CC | VIII/VI/VIII | 125/187/250 | 6.25 | 8900 | MDCL |
| HL204000 | MM | 2220 | XX/XXX/XL | CLX/CC/CCL | VIII Iunii MMX | 144/216/288 | 7.21 | 10350 | MDCCC |
| HL204500 | MM | 2220 | XX/XXX/XL | 200/200/250 | VIII/VIII/X | 163/245/326 | 8.16 | 11800 | 2080 |
| ▸ 1800mm | |||||||||
| HL182500 | MDCCC | 2050 | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CLX | VI/VI/VI | 75/112/150 | 3.74 | 4850 | 980 |
| HL183000 | MDCCC | 2050 | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CLX | VI/VI/VI | 92/137/183 | 4.58 | 5930 | 1230 |
| HL183500 | MDCCC | 2050 | XX/XXX/XL | CLX/CC/CC | VIII/VI/VIII | 108/162/216 | 5.41 | 7000 | 1480 |
| HL184000 | MDCCC | 2050 | XX/XXX/XL | CLX/CC/CCL | VIII Iunii MMX | 125/187/250 | 6.25 | 8080 | MDCC |
| ▸ 1600mm | |||||||||
| HL161900 | 1600 | MDCCCXXX | XX/XXX/XL | 110/160/160 | IV/VI/VI | 49/74/99 | 2.47 | 2800 | DC |
| HL162500 | 1600 | MDCCCXXX | XX/XXX/XL | 110/160/160 | IV/VI/VI | 67/101/134 | 3.36 | 3800 | DCCCL |
| HL163000 | 1600 | MDCCCXXX | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CC | VI/VI/VIII | 82/123/164 | 4.10 | 4700 | 1050 |
| ▸ 1400mm | |||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 | XX/XXX/XL | 110/110/160 | 4/4/6 | 45/67/89 | 2.23 | MM | 580 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | XX/XXX/XL | 110/160/160 | IV/VI/VI | 60/91/121 | 3.02 | 2750 | DCCC |
| HL143000 | 1400 | 1600 | XX/XXX/XL | CLX/CLX/CLX | VI/VI/VI | 73/110/147 | 3.67 | 3375 | mille |
| ▸ 1200mm | |||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 | XX/XXX/XL | 90/110/160 | III/IV/VI | XXXIX/LIX/LXXIX | 1.96 | 1100 | 430 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | XX/XXX/XL | 110/160/160 | IV/VI/VI | 48/73/97 | 2.42 | 1430 | 550 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | XX/XXX/XL | 110/160/160 | IV/VI/VI | 53/79/106 | 2.65 | MDCCCL | DCC |
| HL122700 | 1200 | 1390 | XX/XXX/XL | 110/160/160 | IV/VI/VI | 57/86/115 | 2.87 | 2080 | DCCCXXX |
| HL123000 | 1200 | 1390 | XX/XXX/XL | 110/160/160 | IV/VI/VI | 64/96/129 | 3.21 | 2330 | 925 |
| Modellum | ⌀ D | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000mm | |||||||||||
| HL305000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | Quinque milia | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | Sex milia | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | Octo milia | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| ▸ 2500mm | |||||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | DCCX | CLX | 1900 | Quadringenta milia | 4380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | DCCX | CLX | 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | quingenti |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | DCCX | 160X2 | 1900 | Quinque milia | 5440 | 1000-1200 | quingenti |
| HL256000 | 2500 | 2710 | DCXXV | 450 | 1400 | 160X2 | 1900 | Sex milia | 6110 | 1000-1200 | quingenti |
| HL257000 | 2500 | 2710 | DCXXV | 450 | 1400 | 160X2 | 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | quingenti |
| ▸ 2350mm | |||||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | DCCX | CLX | MDCCC | Quadringenta milia | 4380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | DCCX | 110x2 | MDCCC | 4500 | 4880 | 1000-1200 | quingenti |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | DCCX | 110x2 | MDCCC | Quinque milia | 5440 | 1000-1200 | quingenti |
| HL236000 | 2350 | 2560 | DC | 350 | 1280 | 110x2 | MDCCC | Sex milia | 6110 | 1000-1200 | quingenti |
| HL237000 | 2350 | 2560 | DC | 350 | 1280 | 110x2 | MDCCC | 7000 | 7110 | 1000-1200 | quingenti |
| ▸ 2300mm | |||||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | DCCX | 160X1 | MDCCCL | Quadringenta milia | 4380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | DCCX | 110X2 | MDCCCL | 4500 | 4880 | 1000-1200 | quingenti |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | DCCX | 110X2 | MDCCCL | Quinque milia | 5380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL236000 | 2300 | 2510 | DCXX | 350 | 1260 | 110X2 | MDCCCL | Sex milia | 6380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL237000 | 2300 | 2510 | DCXX | 350 | 1260 | 110X2 | MDCCCL | 7000 | 7380 | 1000-1200 | quingenti |
| ▸ 2200mm | |||||||||||
| HL223000 | MMCC | 2450 | 1200 | 330 | DCC | 160X1 | MDCC | tria milia | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | MMCC | 2450 | 1200 | 330 | DCC | 160X1 | MDCC | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | MMCC | 2450 | 1200 | 330 | DCC | 160X1 | MDCC | Quadringenta milia | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | MMCC | 2450 | DC | 330 | 1200 | 110X2 | MDCC | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | MMCC | 2450 | DC | 330 | 1200 | 110X2 | MDCC | Quinque milia | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| ▸ 2000mm | |||||||||||
| HL202500 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | quadringenti |
| HL203000 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | tria milia | 3230 | 1100 | quadringenti |
| HL203500 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | quadringenti |
| HL204000 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | Quadringenta milia | 4230 | 1100 | quadringenti |
| HL204500 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110X2 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | quadringenti |
| ▸ 1800mm | |||||||||||
| HL182500 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | 2500 | 2700 | mille | trecenti |
| HL183000 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | tria milia | 3200 | mille | trecenti |
| HL183500 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | 3500 | 3700 | mille | trecenti |
| HL184000 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | Quadringenta milia | 4200 | mille | trecenti |
| ▸ 1600mm | |||||||||||
| HL161900 | 1600 | MDCCCXXX | 925 | trecenti | 450 | 110 | 1230 | 1900 | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 | MDCCCXXX | 925 | trecenti | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 | MDCCCXXX | 925 | trecenti | 450 | 110 | 1230 | tria milia | 3200 | 950 | 250 |
| ▸ 1400mm | |||||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 | DCCCX | trecenti | quadringenti | 110 | 960 | 1900 | 2050 | DCCCL | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | DCCCX | trecenti | quadringenti | 110 | 960 | 2450 | 2500 | DCCCL | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | DCCCX | trecenti | quadringenti | 110 | 960 | tria milia | 3150 | DCCCL | 225 |
| ▸ 1200mm | |||||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 1900 | 2050 | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | tria milia | 3150 | 550 | 225 |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | Quinque milia | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | Sex milia | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | tria milia | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | Octo milia | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | DCCX | CLX | 1900 | Quadringenta milia | 4380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | DCCX | CLX | 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | quingenti |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | DCCX | 160×2 | 1900 | Quinque milia | 5440 | 1000-1200 | quingenti |
| HL256000 | 2500 | 2710 | DCXXV | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 | Sex milia | 6110 | 1000-1200 | quingenti |
| HL257000 | 2500 | 2710 | DCXXV | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | quingenti |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | DCCX | CLX | MDCCC | Quadringenta milia | 4380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | DCCX | 110×2 | MDCCC | 4500 | 4880 | 1000-1200 | quingenti |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | DCCX | 110×2 | MDCCC | Quinque milia | 5440 | 1000-1200 | quingenti |
| HL236000 | 2350 | 2560 | DC | 350 | 1280 | 110×2 | MDCCC | Sex milia | 6110 | 1000-1200 | quingenti |
| HL237000 | 2350 | 2560 | DC | 350 | 1280 | 110×2 | MDCCC | 7000 | 7110 | 1000-1200 | quingenti |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | DCCX | 160×1 | MDCCCL | Quadringenta milia | 4380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | DCCX | 110×2 | MDCCCL | 4500 | 4880 | 1000-1200 | quingenti |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | DCCX | 110×2 | MDCCCL | Quinque milia | 5380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL236000 | 2300 | 2510 | DCXX | 350 | 1260 | 110×2 | MDCCCL | Sex milia | 6380 | 1000-1200 | quingenti |
| HL237000 | 2300 | 2510 | DCXX | 350 | 1260 | 110×2 | MDCCCL | 7000 | 7380 | 1000-1200 | quingenti |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL223000 | MMCC | 2450 | 1200 | 330 | DCC | 160×1 | MDCC | tria milia | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | MMCC | 2450 | 1200 | 330 | DCC | 160×1 | MDCC | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | MMCC | 2450 | 1200 | 330 | DCC | 160×1 | MDCC | Quadringenta milia | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | MMCC | 2450 | DC | 330 | 1200 | 110×2 | MDCC | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | MMCC | 2450 | DC | 330 | 1200 | 110×2 | MDCC | Quinque milia | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL202500 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | quadringenti |
| HL203000 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | tria milia | 3230 | 1100 | quadringenti |
| HL203500 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | quadringenti |
| HL204000 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | CLX | 1490 | Quadringenta milia | 4230 | 1100 | quadringenti |
| HL204500 | MM | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110×2 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | quadringenti |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL182500 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | 2500 | 2700 | mille | trecenti |
| HL183000 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | tria milia | 3200 | mille | trecenti |
| HL183500 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | 3500 | 3700 | mille | trecenti |
| HL184000 | MDCCC | 2050 | 1040 | trecenti | 550 | CLX | 1400 | Quadringenta milia | 4200 | mille | trecenti |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL161900 | 1600 | MDCCCXXX | 925 | trecenti | 450 | 110 | 1230 | 1900 | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 | MDCCCXXX | 925 | trecenti | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 | MDCCCXXX | 925 | trecenti | 450 | 110 | 1230 | tria milia | 3200 | 950 | 250 |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL141900 | 1400 | 1600 | DCCCX | trecenti | quadringenti | 110 | 960 | 1900 | 2050 | DCCCL | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | DCCCX | trecenti | quadringenti | 110 | 960 | 2450 | 2500 | DCCCL | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | DCCCX | trecenti | quadringenti | 110 | 960 | tria milia | 3150 | DCCCL | 225 |
| Modellum | ØD | H | A | B. | C. | K | P. | L. | L2 | T. | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL121900 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 1900 | 2050 | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | DCCXXV | 250 | 340 | LXXX | 900 | tria milia | 3150 | 550 | 225 |
|
🏊
Piscinae CommercialesPiscinae Olympicae, horti aquatici, piscinae deversoriorum, et centra aquatica publica filtrationem magni voluminis requirentia. |
🐟
AquaculturaPiscicultura, incubatoria cammarorum, et systemata aquaculturae recirculantia RAS ad perspicuitatem aquae adhibita. |
💧
Curatio AquaeAquae stationes municipales, praefiltratio pro systematibus RO, et curatio aquae processus industrialis. |
|
🏭
Usus IndustrialisTurres refrigeratoriae, aquae alimentae caldariorum, filtratio processus fabricationis, et praecuratio aquarum residuarum. |
🌊
Marinus et AquariumAquaria publica magna, oceanaria, et installationes mammalium marinorum cum magnis requisitis fluxus. |
🏨
Deversoria et DeversoriaPiscinae deversoriorum luxuriosorum, thermarum, et aquarum fontium in deversoriis quae filtrationem fidam magnae capacitatis requirunt. |
Poolking est fabricator princeps apparatuum filtrationis aquae commercialis et industrialis, specializatus in filtris arenosis FRP, filtris capsularibus, spumantibus proteinorum, et systematibus completis purificationis aquae. Cum plus quam decennio experientiae et lineis productionis CNC fibra vitrea convolvendis modernissimis, solutiones fidas et summae efficaciae clientibus in plus quam octoginta terris praebemus.
|
Decem vel plures
Anni Experientiae
|
Octoginta vel plus
Terrae Servitae
|
Triennium
Garantia
|
ISO
Certificatus
|
Nostrum manipulum ingeniariorum pro consilio systematis filtrationis ad usum aptato, auxilio technico, et pretiis operum contacta.
Si quam quaestionem de nostris productis habes, libenter nobiscum communicare potes; viginti quattuor horas in interreti sumus. Pretium praeferentiale et producta optimae qualitatis tibi offerimus.
PRODUCTS
Contactus: Sandy
Epistula electronica: sandy@poolking.co
Linea directa venditionum: +86-20-34982303
WhatsApp: +86-13922334815
Adde: Non. LXXX, Danan Septentrionalis via, Dagang Village, Dagang Oppidum, Nansha Districtus, Guangzhou urbem (praemissis negotiis temporariis)