Poolking, თქვენი საუკეთესო საცურაო აუზის აღჭურვილობის მწარმოებელი და მიმწოდებელი 20 წელზე მეტი გამოცდილებით
ელ. ფოსტა: sandy@poolking.co
POOLKING-ის ჰორიზონტალური ფილტრი სივრცის დამზოგავი მაღალი ხარისხისაა, მისი კომპაქტური ჰორიზონტალური დიზაინი საშუალებას იძლევა დამონტაჟდეს სივრცის მინიმალური დანაკარგით. Poolking-ის ჰორიზონტალური ფილტრის ფორმა მიმზიდველიც არის და ფუნქციონალურიც. სფერული ბოლოები შექმნილია ისე, რომ უზრუნველყოს ერთგვაროვანი ნაკადი როგორც შესასვლელიდან, ასევე გამოსასვლელიდან. ჰორიზონტალური ფილტრები ხელმისაწვდომია 550 მმ ~ 1200 მმ ფილტრის საწოლით.
პულინგმა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა მისი ჰორიზონტალური გვერდითი ფილტრის სისტემის ჰიდრავლიკური ეფექტურობა. ახალი გვერდითი კონფიგურაცია უზრუნველყოფს წყლის უფრო ბუნებრივ ნაკადს ფილტრში, უზრუნველყოფს წყლის ოპტიმალურ ფილტრაციას და ფილტრის ფენის დაბალანსებულ სითხედიზაციას უკურეცხვის დროს. მისი ცალკეული გვერდითი ნაწილები დამოკლებულია ფილტრის ფენის დაფარვის შენარჩუნებისას, რაც ამცირებს თითოეული გვერდითი ნაწილის ხახუნის თავის დანაკარგს, რაც კიდევ უფრო აუმჯობესებს ფილტრის ჰიდრავლიკურ ეფექტურობას.
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 წელი | 450 | 710 | 160 | 1900 წელი | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 წელი | 450 | 710 | 160 | 1900 წელი | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 წელი | 450 | 710 | 160×2 | 1900 წელი | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 წელი | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 წელი | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 წელი | 350 | 710 | 160 | 1800 წელი | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 წელი | 350 | 710 | 110×2 | 1800 წელი | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 წელი | 350 | 710 | 110×2 | 1800 წელი | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 წელი | 110×2 | 1800 წელი | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 წელი | 110×2 | 1800 წელი | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160×1 | 1750 წელი | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 წელი | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 წელი | 5000 | 5380 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 წელი | 110×2 | 1750 წელი | 6000 | 6380 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 წელი | 110×2 | 1750 წელი | 7000 | 7380 | 1000-1200 | 500 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 წელი | 3000 | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 წელი | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 წელი | 4000 | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 წელი | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 წელი | 5000 | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL202500 | 2000 წელი | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 წელი | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 წელი | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 წელი | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 წელი | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 წელი | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 წელი | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 წელი | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 წელი | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110×2 | 1490 წელი | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL182500 | 1800 წელი | 2050 წელი | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 წელი | 2050 წელი | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 წელი | 2050 წელი | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 წელი | 2050 წელი | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL161900 | 1600 წელი | 1830 წელი | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 წელი | 1900 წელი | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 წელი | 1830 წელი | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 წელი | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 წელი | 1830 წელი | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 წელი | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL141900 | 1400 | 1600 წელი | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 1900 წელი | 2050 წელი | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 წელი | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 წელი | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| მოდელი | ØD | ჰ | ა | ბ | C | კ | პ | ლ | L2 | ტ | დას. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL121900 | 1200 | 1390 წელი | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 1900 წელი | 2050 წელი | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 წელი | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 წელი | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 წელი | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 წელი | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
|
🏊
კომერციული აუზებიოლიმპიური აუზები, აკვაპარკები, კურორტების აუზები და საზოგადოებრივი წყლის ცენტრები, რომლებიც საჭიროებენ მაღალი მოცულობის ფილტრაციას. |
🐟
აკვაკულტურაწყლის გამჭვირვალობისთვის თევზის ფერმები, კრევეტების ინკუბატორები და RAS რეცირკულაციური აკვაკულტურული სისტემები. |
💧
წყლის დამუშავებამუნიციპალური წყლის ნაგებობები, RO სისტემების წინასწარი ფილტრაცია და სამრეწველო პროცესების წყლის გამწმენდი სისტემა. |
|
🏭
სამრეწველო გამოყენებაგაგრილების კოშკები, ქვაბის მკვებავი წყალი, წარმოების პროცესის ფილტრაცია და ჩამდინარე წყლების წინასწარი დამუშავება. |
🌊
საზღვაო და აკვარიუმიდიდი საზოგადოებრივი აკვარიუმები, ოკეანარიუმები და ზღვის ძუძუმწოვრების ობიექტები მაღალი ნაკადის მოთხოვნებით. |
🏨
სასტუმროები და კურორტებიძვირადღირებული სასტუმროების აუზები, სპა-ცენტრები და კურორტის წყლის ობიექტები, რომლებიც საჭიროებენ საიმედო მაღალი სიმძლავრის ფილტრაციას. |
„პულკინგი“ კომერციული და სამრეწველო წყლის ფილტრაციის აღჭურვილობის წამყვანი მწარმოებელია, რომელიც სპეციალიზირებულია FRP ქვიშის ფილტრებში, კარტრიჯის ფილტრებში, ცილის სკიმერებსა და წყლის გამწმენდ სრულ სისტემებში. ათწლეულზე მეტი გამოცდილებით და უახლესი CNC მინაბოჭკოვანი ნაწარმის დახვევის წარმოების ხაზებით, ჩვენ ვთავაზობთ საიმედო, მაღალი ხარისხის გადაწყვეტილებებს მომხმარებლებს 80-ზე მეტ ქვეყანაში.
|
10+
წლების გამოცდილება
|
80+
მომსახურე ქვეყნები
|
3 წელი
გარანტია
|
ISO
სერტიფიცირებული
|
დაუკავშირდით ჩვენს საინჟინრო გუნდს ფილტრაციის სისტემის ინდივიდუალური დიზაინის, ტექნიკური მხარდაჭერისა და პროექტის შეთავაზებებისთვის.
Poolking-ის ჰორიზონტალური ფილტრი შექმნილია მასშტაბური კომერციული და სამრეწველო წყლის გამწმენდი აპლიკაციებისთვის. ჰორიზონტალური ცილინდრული დიზაინით და CNC მრავალღერძიანი მინაბოჭკოვანი დახვევის ტექნოლოგიით, ეს სერია უზრუნველყოფს გამორჩეულ სტრუქტურულ მთლიანობას, კოროზიისადმი მდგრადობას და ხანგრძლივ მომსახურების ვადას.
ხელმისაწვდომია 1200 მმ-დან 3000 მმ-მდე დიამეტრით და მორგებადი სიგრძით, ჰორიზონტალური კონფიგურაცია მაქსიმალურად ზრდის ფილტრაციის არეალს და ამცირებს ინსტალაციის სიმაღლეს. იდეალურია საცურაო აუზებისთვის, აკვაპარკებისთვის, აკვაკულტურისთვის, მუნიციპალური წყლის გამწმენდი ნაგებობებისთვის და სამრეწველო პროცესების წყლის ფილტრაციისთვის.
01 CNC მინაბოჭკოვანი დახვევაუახლესი CNC მრავალღერძიანი მინაბოჭკოვანი დახვევის ტექნოლოგია უზრუნველყოფს კედლის ერთგვაროვან სისქეს და მაღალ სტრუქტურულ სიმტკიცეს მაღალი წნევის ქვეშ. | 02 ულტრაიისფერი და კოროზიისადმი მდგრადიFRP კონსტრუქცია ულტრაიისფერი სხივებისადმი მდგრადი გელის საფარით, უძლებს მკაცრ გარე გარემოს და კოროზიულ წყლის პირობებს ჟანგის ან დეგრადაციის გარეშე. |
03 დიდი ფილტრაციის არეალიჰორიზონტალური დიზაინი ვერტიკალურ ავზებთან შედარებით მნიშვნელოვნად უფრო დიდ ფილტრაციის არეალს უზრუნველყოფს, რაც ერთ აგრეგატში 870 მ³/სთ-მდე უფრო მაღალი ნაკადის სიჩქარეს უზრუნველყოფს. | 04 დაბალი პროფილის ინსტალაციაჰორიზონტალური ორიენტაცია ამცირებს საერთო სიმაღლეს, რაც იდეალურს ხდის მას შიდა მცენარეებისთვის, დაბალჭერიანი ობიექტებისთვის და შეზღუდული ვერტიკალური სივრცის მქონე აღჭურვილობის ოთახებისთვის. |
05 მრავალპორტიანი სარქვლის სისტემააღჭურვილია გვერდზე დამონტაჟებული მრავალპორტიანი სარქველებით (4"-დან 14"-მდე) მარტივი ფილტრაციის, უკურეცხვის, გავლებისა და ნარჩენების ოპერაციებისთვის მინიმალური წნევის დანაკარგით. | 06 პერსონალიზებადი კონფიგურაციებიხელმისაწვდომია დიამეტრების ფართო არჩევანი (1200-3000 მმ) და სიგრძეები. დამატებითი გვერდითი სისტემები, სათვალეები, წნევის საზომები და სადრენაჟე კონსტრუქციები კონკრეტული პროექტის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. |
| მოდელი | ØD (მმ) | ჰ (მმ) | ნაკადის სიჩქარე (მ³/სთ/მ²) | შესასვლელი და აუთლეტი | დიზაინის ნაკადი (მ³/სთ) | ფილტრის არე (მ²) | ქვიშის წონა (კგ) | ხრეში (კგ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | 3000 | 3230 | 20 | 8" | 265 | 13.24 | 26,300 | 6,875 |
| 30 | 10" | 397 | ||||||
| 40 | 12" | 530 | ||||||
| HL306000 | 3000 | 3230 | 20 | 10" | 322 | 16.08 | 31,920 | 8,450 |
| 30 | 12" | 482 | ||||||
| 40 | 12" | 643 | ||||||
| HL307000 | 3000 | 3230 | 20 | 12" | 378 | 18.92 | 37,545 | 10,025 |
| 30 | 12" | 568 | ||||||
| 40 | 12" | 756 | ||||||
| HL308000 | 3000 | 3230 | 20 | 12" | 435 | 21.76 | 43,170 | 11,600 |
| 30 | 12" | 653 | ||||||
| 40 | 14" | 870 |
| მოდელი | ØD (მმ) | ჰ (მმ) | ნაკადის სიჩქარე (მ³/სთ/მ²) | შესასვლელი და აუთლეტი | დიზაინის ნაკადი (მ³/სთ) | ფილტრის არე (მ²) | ქვიშის წონა (კგ) | ხრეში (კგ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 20 | 8" | 172 | 8.62 | 13,500 | 3,725 |
| 30 | 8" | 258 | ||||||
| 40 | 10" | 345 | ||||||
| HL254500 | 2500 | 2710 | 30 | 10" | 294 | 9.80 | 15,350 | 4,300 |
| 40 | 10" | 392 | ||||||
| HL255000 | 2500 | 2710 | 30 | 10" | 329 | 10.98 | 17,200 | 4,850 |
| 40 | 12" | 439 | ||||||
| HL256000 | 2500 | 2710 | 30 | 10" | 400 | 13.34 | 20,900 | 5,975 |
| 40 | 12" | 533 | ||||||
| HL257000 | 2500 | 2710 | 30 | 12" | 471 | 15.70 | 24,600 | 7,100 |
| 40 | 12" | 628 |
| მოდელი | ØD (მმ) | ჰ (მმ) | ნაკადის სიჩქარე (მ³/სთ/მ²) | შესასვლელი და აუთლეტი | დიზაინის ნაკადი (მ³/სთ) | ფილტრის არე (მ²) | ქვიშის წონა (კგ) | ხრეში (კგ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 20 | 8" | 163 | 8.17 | 12,800 | 3,650 |
| 30 | 8" | 245 | ||||||
| 40 | 10" | 327 | ||||||
| HL234500 | 2350 | 2560 | 30 | 10" | 279 | 9.28 | 14,525 | 4,200 |
| 40 | 10" | 371 | ||||||
| HL235000 | 2350 | 2560 | 30 | 10" | 312 | 10.40 | 16,250 | 4,750 |
| 40 | 10" | 416 | ||||||
| HL236000 | 2350 | 2560 | 30 | 10" | 379 | 12.63 | 19,700 | 5,850 |
| 40 | 12" | 505 | ||||||
| HL237000 | 2350 | 2560 | 30 | 12" | 446 | 14.86 | 23,150 | 6,950 |
| 40 | 12" | 594 |
თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ჩვენი პროდუქციის შესახებ, თავისუფლად დაგვიკავშირდით, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ონლაინ ვართ. ჩვენ გთავაზობთ შეღავათიან ფასებს და საუკეთესო ხარისხის პროდუქტებს.
PRODUCTS
კონტაქტი: სენდი
ელ. ფოსტა: sandy@poolking.co
გაყიდვების ცხელი ხაზი: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
დამატება: არა. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (დროებითი ბიზნეს ფართი)