Poolkingは、20年以上の経験を持つ最高のスイミングプール機器メーカーおよびサプライヤーです。
メール: sandy@poolking.co
POOLKINGの水平型フィルターは、省スペースで高性能な製品です。コンパクトな水平設計により、設置スペースを最小限に抑えることができます。POOLKING水平型フィルターの形状は、見た目の美しさと機能性を兼ね備えています。球状の端部は、入口と出口の両方の集水装置から均一な水流が得られるように設計されています。水平型フィルターは、550mm~1200mmのフィルターメディアベッドを備えています。
Poolking社は、水平フィルターラテラルシステムの油圧効率を大幅に向上させました。新しいラテラル構成により、フィルター内をより自然な水の流れで通過させることができ、最適な水ろ過と逆洗時のフィルターベッドの均一な流動化を実現します。個々のラテラルの長さを短縮しながらもフィルターメディアの被覆率を維持することで、各ラテラルの摩擦による水頭損失を低減し、フィルターの油圧効率をさらに向上させています。
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000~1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000~1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000~1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000~1200 | 550 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4000 | 4380 | 1000~1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4500 | 4940 | 1000~1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160×2 | 1900 | 5000 | 5440 | 1000~1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 | 6000 | 6110 | 1000~1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 | 7000 | 7110 | 1000~1200 | 500 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 160 | 1800 | 4000 | 4380 | 1000~1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 | 4500 | 4880 | 1000~1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 | 5000 | 5440 | 1000~1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 | 6000 | 6110 | 1000~1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 | 7000 | 7110 | 1000~1200 | 500 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160×1 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000~1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000~1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 | 5000 | 5380 | 1000~1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110×2 | 1750 | 6000 | 6380 | 1000~1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110×2 | 1750 | 7000 | 7380 | 1000~1200 | 500 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 3000 | 3250 | 1000~1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 3500 | 3750 | 1000~1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 4000 | 4250 | 1000~1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 | 4500 | 4750 | 1000~1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 | 5000 | 5250 | 1000~1200 | 450 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL202500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110×2 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 1900 | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 1900 | 2050 | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| モデル | ØD | H | A | B | C | K | P | L | L2 | T | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 1900 | 2050 | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
|
🏊
商業用プールオリンピックプール、ウォーターパーク、リゾートプール、および大容量ろ過を必要とする公共水泳センター。 |
🐟
養殖業水質浄化のための養魚場、エビ孵化場、およびRAS(循環式養殖システム)。 |
💧
水処理都市の浄水場、逆浸透(RO)システムの前処理ろ過、および工業プロセス用水処理。 |
|
🏭
工業用途冷却塔、ボイラー給水、製造工程におけるろ過、および廃水前処理。 |
🌊
海洋生物と水族館大規模な公共水族館、海洋水族館、および高流量を必要とする海洋哺乳類施設。 |
🏨
ホテル&リゾート高級ホテルのプール、スパ施設、リゾートのウォーターフィーチャーには、信頼性の高い大容量ろ過システムが求められます。 |
Poolkingは、商業用および産業用水ろ過装置の大手メーカーであり、FRP製砂ろ過器、カートリッジフィルター、プロテインスキマー、および総合的な水処理システムを専門としています。10年以上にわたる経験と最先端のCNCグラスファイバー巻線生産ラインにより、80カ国以上のお客様に信頼性の高い高性能ソリューションを提供しています。
|
10歳以上
経験年数
|
80歳以上
サービス提供国
|
3年
保証
|
ISO
認定済み
|
カスタマイズされたろ過システムの設計、技術サポート、およびプロジェクトの見積もりについては、当社のエンジニアリングチームにお問い合わせください。
Poolking水平型フィルターは、大規模な商業用および産業用水処理用途向けに設計されています。水平円筒形設計とCNC多軸グラスファイバー巻線技術を採用したこのシリーズは、優れた構造強度、耐腐食性、そして長寿命を実現します。
直径1200mmから3000mmまで、長さはカスタマイズ可能。水平設置によりろ過面積を最大化し、設置高さを最小限に抑えます。スイミングプール、ウォーターパーク、養殖、上水道処理、工業プロセス用水のろ過に最適です。
01 CNCグラスファイバー巻き最新のCNC多軸グラスファイバー巻線技術により、高圧下でも均一な肉厚と優れた構造強度を実現します。 | 02 紫外線および腐食に強い紫外線耐性ゲルコート表面を備えたFRP構造により、過酷な屋外環境や腐食性の水環境下でも錆びたり劣化したりすることなく耐えることができます。 |
03 広いろ過面積水平設計は垂直タンクに比べてろ過面積が大幅に広いため、単一ユニットで最大870 m³/hの高い流量を実現できます。 | 04 薄型設置水平方向に配置することで全体の高さを抑えることができるため、屋内の機械室、天井の低い施設、垂直方向のスペースが限られている機器室などに最適です。 |
05 マルチポートバルブシステム側面に取り付けられたマルチポートバルブ(4インチ~14インチ)を装備しており、圧力損失を最小限に抑えながら、ろ過、逆洗、すすぎ、および排水作業を容易に行うことができます。 | 06 カスタマイズ可能な構成直径(1200~3000mm)と長さは幅広く取り揃えています。オプションで、横方向システム、サイトグラス、圧力計、排水アセンブリなどもご用意しており、プロジェクトの要件に合わせてカスタマイズ可能です。 |
| モデル | ØD (mm) | H (mm) | 流量 (m³/h/m²) | 入口と 出口 | デザインフロー (m³/h) | フィルター領域 (m²) | 砂の重さ (kg) | 砂利 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | 3000 | 3230 | 20 | 8インチ | 265 | 13.24 | 26,300 | 6,875 |
| 30 | 10インチ | 397 | ||||||
| 40 | 12インチ | 530 | ||||||
| HL306000 | 3000 | 3230 | 20 | 10インチ | 322 | 16.08 | 31,920 | 8,450 |
| 30 | 12インチ | 482 | ||||||
| 40 | 12インチ | 643 | ||||||
| HL307000 | 3000 | 3230 | 20 | 12インチ | 378 | 18.92 | 37,545 | 10,025 |
| 30 | 12インチ | 568 | ||||||
| 40 | 12インチ | 756 | ||||||
| HL308000 | 3000 | 3230 | 20 | 12インチ | 435 | 21.76 | 43,170 | 11,600 |
| 30 | 12インチ | 653 | ||||||
| 40 | 14インチ | 870 |
| モデル | ØD (mm) | H (mm) | 流量 (m³/h/m²) | 入口と 出口 | デザインフロー (m³/h) | フィルター領域 (m²) | 砂の重さ (kg) | 砂利 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 20 | 8インチ | 172 | 8.62 | 13,500 | 3,725 |
| 30 | 8インチ | 258 | ||||||
| 40 | 10インチ | 345 | ||||||
| HL254500 | 2500 | 2710 | 30 | 10インチ | 294 | 9.80 | 15,350 | 4,300 |
| 40 | 10インチ | 392 | ||||||
| HL255000 | 2500 | 2710 | 30 | 10インチ | 329 | 10.98 | 17,200 | 4,850 |
| 40 | 12インチ | 439 | ||||||
| HL256000 | 2500 | 2710 | 30 | 10インチ | 400 | 13.34 | 20,900 | 5,975 |
| 40 | 12インチ | 533 | ||||||
| HL257000 | 2500 | 2710 | 30 | 12インチ | 471 | 15.70 | 24,600 | 7,100 |
| 40 | 12インチ | 628 |
| モデル | ØD (mm) | H (mm) | 流量 (m³/h/m²) | 入口と 出口 | デザインフロー (m³/h) | フィルター領域 (m²) | 砂の重さ (kg) | 砂利 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 20 | 8インチ | 163 | 8.17 | 12,800 | 3,650 |
| 30 | 8インチ | 245 | ||||||
| 40 | 10インチ | 327 | ||||||
| HL234500 | 2350 | 2560 | 30 | 10インチ | 279 | 9.28 | 14,525 | 4,200 |
| 40 | 10インチ | 371 | ||||||
| HL235000 | 2350 | 2560 | 30 | 10インチ | 312 | 10.40 | 16,250 | 4,750 |
| 40 | 10インチ | 416 | ||||||
| HL236000 | 2350 | 2560 | 30 | 10インチ | 379 | 12.63 | 19,700 | 5,850 |
| 40 | 12インチ | 505 | ||||||
| HL237000 | 2350 | 2560 | 30 | 12インチ | 446 | 14.86 | 23,150 | 6,950 |
| 40 | 12インチ | 594 |
弊社の製品についてご質問がございましたら、24 時間オンラインでお気軽にお問い合わせください。優待価格と最高品質の製品をご提供いたします。
PRODUCTS
連絡先: サンディ
メール: sandy@poolking.co
セールスホットライン: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
追加: いいえ。 広州市南沙区大崗鎮大崗村大南北路80号(仮営業所)