Poolking ผู้ผลิตและซัพพลายเออร์อุปกรณ์สระว่ายน้ำที่ดีที่สุดของคุณโดยมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี
อีเมล: sandy@poolking.co
เครื่องกรองแนวนอนของ POOLKING เป็นเครื่องกรองประสิทธิภาพสูงประหยัดพื้นที่ การออกแบบแนวนอนที่กะทัดรัดช่วยให้ติดตั้งได้โดยใช้พื้นที่น้อยที่สุด รูปทรงของเครื่องกรองแนวนอน Poolking ทั้งสวยงามและใช้งานได้จริง ปลายทรงกลมได้รับการออกแบบเพื่อให้การไหลสม่ำเสมอจากทั้งชุดรวบรวมน้ำเข้าและน้ำออก เครื่องกรองแนวนอนมีให้เลือกใช้กับชั้นกรองขนาด 550 มม. ถึง 1200 มม.
Poolking ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพทางไฮดรอลิกของระบบกรองแนวนอนให้ดีขึ้นอย่างมาก การจัดเรียงท่อแนวนอนแบบใหม่นี้ช่วยให้การไหลของน้ำผ่านตัวกรองเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้น ทำให้มั่นใจได้ว่าการกรองน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดการไหลเวียนของของเหลวในชั้นกรองอย่างสมดุลในระหว่างการล้างย้อน ท่อแนวนอนแต่ละท่อสั้นลงในขณะที่ยังคงรักษาการครอบคลุมของชั้นกรองไว้ ลดการสูญเสียแรงดันเนื่องจากแรงเสียดทานของแต่ละท่อ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางไฮดรอลิกของตัวกรองให้ดียิ่งขึ้น
เครื่องกรองทรายแนวนอน Poolking HL ซีรีส์ ใช้เทคโนโลยีการพันใยแก้วแบบ CNC หลายแกน พร้อมวัสดุป้องกันการกัดกร่อนหลายชั้น ออกแบบมาสำหรับสระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์ สวนน้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และโครงการบำบัดน้ำ
อัตราการไหล/ทางเข้า/อัตราการไหลที่ออกแบบ แสดงเป็น 20/30/40 (m³/h/㎡) สามตัวเลือก หน่วยทางเข้า: de/mm และนิ้ว
| แบบอย่าง | เดียม | ความสูง | ไหล | ช่องทางเข้า (มม.) | ทางเข้า(") | ขั้นตอนการออกแบบ | พื้นที่ | ทราย | กรวด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000 มม. | |||||||||
| HL305000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 265/397/530 | 13.24 | 26300 | 6875 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 378/568/756 | 16.08 | 31920 | 8450 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 315/315/315 | 12/12/12 | 378/568/756 | 18.92 | 37545 | 10025 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 315/315/355 | 12/12/14 | 435/653/870 | 21.76 | 43170 | 11600 |
| ▸ 2500 มม. | |||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 172/258/345 | 8.62 | 13500 | 3725 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 196/294/392 | 9.80 | 15350 | 4300 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 220/329/439 | 10.98 | 17200 | 4850 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 267/400/533 | 13.34 | 20900 | 5975 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 314/471/628 | 15.70 | 24600 | 7100 |
| ▸ 2350 มม. | |||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 163/245/327 | 8.17 | 12800 | 3650 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 186/279/371 | 9.28 | 14525 | 4200 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 208/312/416 | 10.40 | 16250 | 4750 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 253/379/505 | 12.63 | 19700 | 5850 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 297/446/594 | 14.86 | 23150 | 6950 |
| ▸ 2300 มม. | |||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 158/237/316 | 7.89 | 11530 | 2720 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 179/269/359 | 8.97 | 13100 | 3120 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 200/301/402 | 10.04 | 14670 | 3520 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 244/365/487 | 12.19 | 17810 | 4320 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 286/430/573 | 14.33 | 20950 | 5120 |
| ▸ 2200 มม. | |||||||||
| HL223000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 110/165/220 | 5.52 | 7460 | 2100 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 132/198/264 | 6.61 | 8830 | 2520 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 154/231/308 | 7.70 | 10200 | 2940 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/200/250 | 6/8/10 | 174/262/349 | 8.73 | 11570 | 3360 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 196/295/393 | 9.82 | 12940 | 3780 |
| ▸ 2000 มม. | |||||||||
| HL202500 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 87/130/174 | 4.34 | 6000 | 1050 |
| HL203000 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 106/159/212 | 5.30 | 7450 | 1300 |
| HL203500 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 125/187/250 | 6.25 | 8900 | 1550 |
| HL204000 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/200/250 | 6/8/10 | 144/216/288 | 7.21 | 10350 | 1800 |
| HL204500 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 163/245/326 | 8.16 | 11800 | 2080 |
| ▸ 1800 มม. | |||||||||
| HL182500 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 75/112/150 | 3.74 | 4850 | 980 |
| HL183000 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 92/137/183 | 4.58 | 5930 | 1230 |
| HL183500 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 108/162/216 | 5.41 | 7000 | 1480 |
| HL184000 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/200/250 | 6/8/10 | 125/187/250 | 6.25 | 8080 | 1700 |
| ▸ 1600 มม. | |||||||||
| HL161900 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 49/74/99 | 2.47 | 2800 | 600 |
| HL162500 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 67/101/134 | 3.36 | 3800 | 850 |
| HL163000 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 82/123/164 | 4.10 | 4700 | 1050 |
| ▸ 1400 มม. | |||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 110/110/160 | 4/4/6 | 45/67/89 | 2.23 | 2000 | 580 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 60/91/121 | 3.02 | 2750 | 800 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 73/110/147 | 3.67 | 3375 | 1000 |
| ▸ 1200 มม. | |||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 90/110/160 | 3/4/6 | 39/59/79 | 1.96 | 1100 | 430 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 48/73/97 | 2.42 | 1430 | 550 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 53/79/106 | 2.65 | 1750 | 700 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 57/86/115 | 2.87 | 2080 | 830 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 64/96/129 | 3.21 | 2330 | 925 |
| แบบอย่าง | ⌀ D | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000 มม. | |||||||||||
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160x2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160x2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160x2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160x2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| ▸ 2500 มม. | |||||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | ปี ค.ศ. 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | ปี ค.ศ. 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160x2 | ปี ค.ศ. 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160x2 | ปี ค.ศ. 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160x2 | ปี ค.ศ. 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2350 มม. | |||||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 160 | 1800 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110x2 | 1800 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110x2 | 1800 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110x2 | 1800 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110x2 | 1800 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2300 มม. | |||||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160X1 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110x2 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110x2 | 1750 | 5000 | 5380 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110x2 | 1750 | 6000 | 6380 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110x2 | 1750 | 7000 | 7380 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2200 มม. | |||||||||||
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 | 3000 | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 | 4000 | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110x2 | 1700 | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110x2 | 1700 | 5000 | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| ▸ 2000 มม. | |||||||||||
| HL202500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110x2 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| ▸ 1800 มม. | |||||||||||
| HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| ▸ 1600 มม. | |||||||||||
| HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | ปี ค.ศ. 1900 | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| ▸ 1400 มม. | |||||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | ปี ค.ศ. 1900 | 2050 | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| ▸ 1200 มม. | |||||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | ปี ค.ศ. 1900 | 2050 | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | ปี ค.ศ. 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | ปี ค.ศ. 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160×2 | ปี ค.ศ. 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | ปี ค.ศ. 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | ปี ค.ศ. 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 160 | 1800 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160×1 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 | 5000 | 5380 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110×2 | 1750 | 6000 | 6380 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110×2 | 1750 | 7000 | 7380 | 1000-1200 | 500 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 3000 | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 4000 | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 | 5000 | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL202500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110×2 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | ปี ค.ศ. 1900 | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | ปี ค.ศ. 1900 | 2050 | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| แบบอย่าง | โอดี | ชม | เอ | บี | ซี | เค | พี | แอล | L2 | ที | ว |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | ปี ค.ศ. 1900 | 2050 | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
|
🏊
สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์สระว่ายน้ำโอลิมปิก สวนน้ำ สระว่ายน้ำรีสอร์ท และศูนย์กีฬาทางน้ำสาธารณะที่ต้องการระบบกรองน้ำปริมาณมาก |
🐟
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำฟาร์มเลี้ยงปลา โรงเพาะฟักกุ้ง และระบบเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำหมุนเวียน (RAS) เพื่อความใสของน้ำ |
💧
การบำบัดน้ำโรงงานผลิตน้ำประปาของเทศบาล ระบบกรองเบื้องต้นสำหรับระบบ RO และการบำบัดน้ำสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรม |
|
🏭
การใช้งานในอุตสาหกรรมหอระบายความร้อน, น้ำป้อนหม้อไอน้ำ, การกรองในกระบวนการผลิต และการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น |
🌊
สัตว์ทะเลและตู้ปลาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสาธารณะขนาดใหญ่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และสถานที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่มีความต้องการการไหลเวียนของน้ำสูง |
🏨
โรงแรมและรีสอร์ทสระว่ายน้ำในโรงแรมหรู สปา และสิ่งอำนวยความสะดวกทางน้ำในรีสอร์ท ล้วนต้องการระบบกรองน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ |
Poolking เป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านอุปกรณ์กรองน้ำสำหรับใช้ในเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม โดยเชี่ยวชาญด้านเครื่องกรองทราย FRP, เครื่องกรองแบบตลับ, เครื่องแยกโปรตีน และระบบบำบัดน้ำแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์กว่าทศวรรษและสายการผลิตไฟเบอร์กลาสแบบ CNC ที่ทันสมัย เราจึงส่งมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าในกว่า 80 ประเทศ
|
10+
ประสบการณ์หลายปี
|
80+
ประเทศที่ให้บริการ
|
3 ปี
การรับประกัน
|
ISO
ได้รับการรับรอง
|
ติดต่อทีมวิศวกรของเราเพื่อขอรับการออกแบบระบบกรองที่ปรับแต่งได้ตามความต้องการ การสนับสนุนทางเทคนิค และใบเสนอราคาโครงการ
หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา โปรดติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เรามีราคาพิเศษและผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดสำหรับคุณ
PRODUCTS
ติดต่อ: แซนดี้
อีเมล: sandy@poolking.co
สายด่วนฝ่ายขาย: +86-20-34982303
วอทส์แอป: +86-13922334815
เพิ่ม: ไม่ 80, ถนน Danan North, หมู่บ้าน Dagang, เมือง Dagang, เขต Nansha, เมืองกวางโจว (สถานที่ประกอบธุรกิจชั่วคราว)