Poolking, вашият най-добър производител и доставчик на оборудване за басейни с повече от 20 години опит.
Хоризонталният филтър на POOLKING е високопроизводителен, пестящ място, а компактният му хоризонтален дизайн позволява монтаж с минимална загуба на пространство. Формата на хоризонталния филтър Poolking е едновременно атрактивна и функционална. Сферичните краища са проектирани да осигуряват равномерен поток както от входните, така и от изходните колекторни възли. Хоризонталните филтри се предлагат с филтърно легло от 550 мм до 1200 мм.
Poolking значително подобри хидравличната ефективност на своята хоризонтална филтърна система за странични филтри. Новата странична конфигурация осигурява по-естествен поток на водата през филтъра, осигурява оптимална филтрация на водата и балансирана флуидизация на филтърното легло по време на обратно промиване. Отделните странични тръби са скъсени, като същевременно се запазва покритието на филтърното легло, намалявайки загубата на налягане от триене на всяка от тях и допълнително подобрявайки хидравличната ефективност на филтъра.
Хоризонталните пясъчни филтри от серията Poolking HL използват CNC многоосна технология за навиване на фибростъкло с многослойни антикорозионни материали. Проектирани за търговски басейни, водни паркове, аквакултури и проекти за пречистване на вода.
Дебит/Вход/Проектен дебит, показан като 20/30/40 (m³/h/㎡) три опции. Мерна единица за вход: de/mm и inch.
| Модел | Диам | Височина | Поток | Вход (мм) | Вход(") | Поток на проектиране | Площ | Пясък | Чакъл |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000 мм | |||||||||
| HL305000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 200/250/315 | 10.08.2012 г. | 265/397/530 | 13.24 | 26300 | 6875 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 378/568/756 | 16.08 | 31920 | 8450 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 315/315/315 | 12.12.12 | 378/568/756 | 18.92 | 37545 | 10025 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 315/315/355 | 12.12.14 г. | 435/653/870 | 21.76 | 43170 | 11600 |
| ▸ 2500 мм | |||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 172/258/345 | 8.62 | 13500 | 3725 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/250 | 10.08.2010 г. | 196/294/392 | 9.80 | 15350 | 4300 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/315 | 10.08.2012 г. | 220/329/439 | 10.98 | 17200 | 4850 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/315 | 10.08.2012 г. | 267/400/533 | 13.34 | 20900 | 5975 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 314/471/628 | 15.70 | 24600 | 7100 |
| ▸ 2350 мм | |||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 163/245/327 | 8.17 | 12800 | 3650 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/250 | 10.08.2010 г. | 186/279/371 | 9.28 | 14525 | 4200 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/250 | 10.08.2010 г. | 208/312/416 | 10.40 | 16250 | 4750 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/315 | 10.08.2012 г. | 253/379/505 | 12.63 | 19700 | 5850 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 297/446/594 | 14.86 | 23150 | 6950 |
| ▸ 2300 мм | |||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 158/237/316 | 7.89 | 11530 | 2720 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/250 | 10.08.2010 г. | 179/269/359 | 8.97 | 13100 | 3120 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/250 | 10.08.2010 г. | 200/301/402 | 10.04 | 14670 | 3520 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/315 | 10.08.2012 г. | 244/365/487 | 12.19 | 17810 | 4320 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 286/430/573 | 14.33 | 20950 | 5120 |
| ▸ 2200 мм | |||||||||
| HL223000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 110/165/220 | 5.52 | 7460 | 2100 г. |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 132/198/264 | 6.61 | 8830 | 2520 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 154/231/308 | 7.70 | 10200 | 2940 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/200/250 | 08.06.2010 г. | 174/262/349 | 8.73 | 11570 | 3360 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 196/295/393 | 9.82 | 12940 | 3780 |
| ▸ 2000 мм | |||||||||
| HL202500 | 2000 г. | 2220 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 87/130/174 | 4.34 | 6000 | 1050 |
| HL203000 | 2000 г. | 2220 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 106/159/212 | 5.30 | 7450 | 1300 |
| HL203500 | 2000 г. | 2220 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 125/187/250 | 6.25 | 8900 | 1550 г. |
| HL204000 | 2000 г. | 2220 | 20/30/40 | 160/200/250 | 08.06.2010 г. | 144/216/288 | 7.21 | 10350 | 1800 г. |
| HL204500 | 2000 г. | 2220 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 163/245/326 | 8.16 | 11800 | 2080 г. |
| ▸ 1800 мм | |||||||||
| HL182500 | 1800 г. | 2050 г. | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 75/112/150 | 3.74 | 4850 | 980 |
| HL183000 | 1800 г. | 2050 г. | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 92/137/183 | 4.58 | 5930 | 1230 г. |
| HL183500 | 1800 г. | 2050 г. | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 108/162/216 | 5.41 | 7000 | 1480 г. |
| HL184000 | 1800 г. | 2050 г. | 20/30/40 | 160/200/250 | 08.06.2010 г. | 125/187/250 | 6.25 | 8080 | 1700 г. |
| ▸ 1600 мм | |||||||||
| HL161900 | 1600 г. | 1830 г. | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 49/74/99 | 2.47 | 2800 | 600 |
| HL162500 | 1600 г. | 1830 г. | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 67/101/134 | 3.36 | 3800 | 850 |
| HL163000 | 1600 г. | 1830 г. | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 82/123/164 | 4.10 | 4700 | 1050 |
| ▸ 1400 мм | |||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 г. | 20/30/40 | 110/110/160 | 4/4/6 | 45/67/89 | 2.23 | 2000 г. | 580 |
| HL142500 | 1400 | 1600 г. | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 60/91/121 | 3.02 | 2750 | 800 |
| HL143000 | 1400 | 1600 г. | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 73/110/147 | 3.67 | 3375 | 1000 |
| ▸ 1200 мм | |||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 г. | 20/30/40 | 90/110/160 | 3/4/6 | 39/59/79 | 1.96 | 1100 | 430 |
| HL122300 | 1200 | 1390 г. | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 48/73/97 | 2.42 | 1430 г. | 550 |
| HL122500 | 1200 | 1390 г. | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 53/79/106 | 2.65 | 1750 г. | 700 |
| HL122700 | 1200 | 1390 г. | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 57/86/115 | 2.87 | 2080 г. | 830 |
| HL123000 | 1200 | 1390 г. | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 64/96/129 | 3.21 | 2330 | 925 |
| Модел | ⌀ D | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000 мм | |||||||||||
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| ▸ 2500 мм | |||||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 г. | 450 | 710 | 160 | 1900 г. | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 г. | 450 | 710 | 160 | 1900 г. | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 г. | 450 | 710 | 160X2 | 1900 г. | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160X2 | 1900 г. | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160X2 | 1900 г. | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2350 мм | |||||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 160 | 1800 г. | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110x2 | 1800 г. | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110x2 | 1800 г. | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110x2 | 1800 г. | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110x2 | 1800 г. | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2300 мм | |||||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160X1 | 1750 г. | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110X2 | 1750 г. | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110X2 | 1750 г. | 5000 | 5380 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 г. | 110X2 | 1750 г. | 6000 | 6380 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 г. | 110X2 | 1750 г. | 7000 | 7380 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2200 мм | |||||||||||
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 г. | 3000 | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 г. | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 г. | 4000 | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110X2 | 1700 г. | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110X2 | 1700 г. | 5000 | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| ▸ 2000 мм | |||||||||||
| HL202500 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110X2 | 1490 г. | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| ▸ 1800 мм | |||||||||||
| HL182500 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| ▸ 1600 мм | |||||||||||
| HL161900 | 1600 г. | 1830 г. | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 г. | 1900 г. | 2100 г. | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 г. | 1830 г. | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 г. | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 г. | 1830 г. | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 г. | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| ▸ 1400 мм | |||||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 г. | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 1900 г. | 2050 г. | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 г. | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 г. | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| ▸ 1200 мм | |||||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 1900 г. | 2050 г. | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 г. | 450 | 710 | 160 | 1900 г. | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 г. | 450 | 710 | 160 | 1900 г. | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 г. | 450 | 710 | 160×2 | 1900 г. | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 г. | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | 1900 г. | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 160 | 1800 г. | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 г. | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 г. | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 г. | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 г. | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160×1 | 1750 г. | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 г. | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 г. | 5000 | 5380 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 г. | 110×2 | 1750 г. | 6000 | 6380 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 г. | 110×2 | 1750 г. | 7000 | 7380 | 1000-1200 | 500 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 г. | 3000 | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 г. | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 г. | 4000 | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 г. | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 г. | 5000 | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL202500 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 г. | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 г. | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110×2 | 1490 г. | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL182500 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 г. | 2050 г. | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL161900 | 1600 г. | 1830 г. | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 г. | 1900 г. | 2100 г. | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 г. | 1830 г. | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 г. | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 г. | 1830 г. | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 г. | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL141900 | 1400 | 1600 г. | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 1900 г. | 2050 г. | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 г. | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 г. | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| Модел | ØD | Н | А | Б | C | К | П | Л | L2 | Т | З |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL121900 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 1900 г. | 2050 г. | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 г. | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
|
🏊
Търговски басейниОлимпийски басейни, водни паркове, курортни басейни и обществени водни центрове, изискващи филтрация с голям обем. |
🐟
АквакултураРибни ферми, люпилни за скариди и рециркулиращи аквакултурни системи RAS за бистра вода. |
💧
Пречистване на водаОбщински водоснабдителни станции, предварителна филтрация за RO системи и пречистване на промишлени технологични води. |
|
🏭
Промишлена употребаОхладителни кули, захранваща вода за котли, филтрация в производствения процес и предварително третиране на отпадъчни води. |
🌊
Морски и аквариумниГолеми обществени аквариуми, океанариуми и съоръжения за морски бозайници с високи изисквания за дебит. |
🏨
Хотели и курортиЛуксозни хотелски басейни, спа съоръжения и водни съоръжения в курорти, изискващи надеждна филтрация с висок капацитет. |
Poolking е водещ производител на търговско и промишлено оборудване за филтриране на вода, специализиран в пясъчни филтри от FRP, картриджни филтри, протеинови скимери и цялостни системи за пречистване на вода. С над десетилетие опит и най-съвременни производствени линии за навиване на фибростъкло с CNC машини, ние доставяме надеждни и високопроизводителни решения на клиенти в над 80 страни.
|
10+
Години опит
|
80+
Обслужвани страни
|
3 години
Гаранция
|
ISO
Сертифициран
|
Свържете се с нашия инженерен екип за персонализиран дизайн на филтрираща система, техническа поддръжка и оферти за проекти.
Ако имате някакви запитвания относно нашите продукти, не се колебайте да се свържете с нас, ние сме 24 часа онлайн. Имаме преференциални цени и най-качествени продукти за вас.
PRODUCTS
Контакт: Санди
Имейл: sandy@poolking.co
Гореща линия за продажби: +86-20-34982303
WhatsApp: +86-13922334815
Адрес: № 80, Данан Норт Роуд, село Даган, град Даган, район Нанша, град Гуанджоу (временни бизнес помещения)