Poolking, nhà sản xuất và cung cấp thiết bị hồ bơi tốt nhất của bạn với hơn 20 năm kinh nghiệm
E-mail: sandy@poolking.co
Bộ lọc ngang của POOLKING là một sản phẩm tiết kiệm không gian và hiệu suất cao, thiết kế nằm ngang nhỏ gọn cho phép lắp đặt với diện tích chiếm dụng tối thiểu. Hình dạng của bộ lọc ngang Poolking vừa đẹp mắt vừa tiện dụng. Các đầu hình cầu được thiết kế để tạo ra dòng chảy đồng đều từ cả cụm thu gom đầu vào và đầu ra. Bộ lọc ngang có sẵn với kích thước lớp vật liệu lọc từ 550mm đến 1200mm.
Poolking đã cải thiện đáng kể hiệu suất thủy lực của hệ thống ống dẫn ngang của bộ lọc. Cấu hình ống dẫn mới giúp dòng nước chảy qua bộ lọc tự nhiên hơn, đảm bảo khả năng lọc nước tối ưu và sự cân bằng quá trình lưu hóa vật liệu lọc trong quá trình rửa ngược. Các ống dẫn riêng lẻ được rút ngắn trong khi vẫn duy trì độ phủ của vật liệu lọc, giảm tổn thất áp suất do ma sát của mỗi ống dẫn, từ đó cải thiện hơn nữa hiệu suất thủy lực của bộ lọc.
Bộ lọc cát nằm ngang dòng Poolking HL sử dụng công nghệ quấn sợi thủy tinh đa trục CNC với vật liệu chống ăn mòn nhiều lớp. Được thiết kế cho các bể bơi thương mại, công viên nước, nuôi trồng thủy sản và các dự án xử lý nước.
Lưu lượng/Đầu vào/Lưu lượng thiết kế được hiển thị dưới dạng ba tùy chọn: 20/30/40 (m³/h/㎡). Đơn vị đầu vào: de/mm và inch.
| Người mẫu | Đường kính | Chiều cao | Chảy | Đầu vào (mm) | Đầu vào(") | Luồng thiết kế | Khu vực | Cát | Sỏi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000mm | |||||||||
| HL305000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 265/397/530 | 13.24 | 26300 | 6875 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 378/568/756 | 16.08 | 31920 | 8450 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 315/315/315 | 12/12/12 | 378/568/756 | 18,92 | 37545 | 10025 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 315/315/355 | 12/12/14 | 435/653/870 | 21,76 | 43170 | 11600 |
| ▸ 2500mm | |||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 172/258/345 | 8,62 | 13500 | 3725 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 196/294/392 | 9,80 | 15350 | 4300 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 220/329/439 | 10,98 | 17200 | 4850 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 267/400/533 | 13.34 | 20900 | 5975 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 314/471/628 | 15,70 | 24600 | 7100 |
| ▸ 2350mm | |||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 163/245/327 | 8.17 | 12800 | 3650 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 186/279/371 | 9,28 | 14525 | 4200 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 208/312/416 | 10.40 | 16250 | 4750 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 253/379/505 | 12,63 | 19700 | 5850 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 297/446/594 | 14,86 | 23150 | 6950 |
| ▸ 2300mm | |||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 158/237/316 | 7,89 | 11530 | 2720 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 179/269/359 | 8,97 | 13100 | 3120 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/250 | 8/10/10 | 200/301/402 | 10.04 | 14670 | 3520 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 200/250/315 | 8/10/12 | 244/365/487 | 12.19 | 17810 | 4320 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 20/30/40 | 250/315/315 | 10/12/12 | 286/430/573 | 14,33 | 20950 | 5120 |
| ▸ 2200mm | |||||||||
| HL223000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 110/165/220 | 5,52 | 7460 | 2100 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 132/198/264 | 6,61 | 8830 | 2520 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 154/231/308 | 7,70 | 10200 | 2940 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 160/200/250 | 6/8/10 | 174/262/349 | 8,73 | 11570 | 3360 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 196/295/393 | 9,82 | 12940 | 3780 |
| ▸ 2000mm | |||||||||
| HL202500 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 87/130/174 | 4,34 | 6000 | 1050 |
| HL203000 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 106/159/212 | 5.30 | 7450 | 1300 |
| HL203500 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 125/187/250 | 6,25 | 8900 | 1550 |
| HL204000 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 160/200/250 | 6/8/10 | 144/216/288 | 7.21 | 10350 | 1800 |
| HL204500 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 200/200/250 | 8/8/10 | 163/245/326 | 8.16 | 11800 | 2080 |
| ▸ 1800mm | |||||||||
| HL182500 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 75/112/150 | 3,74 | 4850 | 980 |
| HL183000 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 92/137/183 | 4,58 | 5930 | 1230 |
| HL183500 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/200/200 | 6/8/8 | 108/162/216 | 5.41 | 7000 | 1480 |
| HL184000 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 160/200/250 | 6/8/10 | 125/187/250 | 6,25 | 8080 | 1700 |
| ▸ 1600mm | |||||||||
| HL161900 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 49/74/99 | 2,47 | 2800 | 600 |
| HL162500 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 67/101/134 | 3,36 | 3800 | 850 |
| HL163000 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 160/160/200 | 6/6/8 | 82/123/164 | 4.10 | 4700 | 1050 |
| ▸ 1400mm | |||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 110/110/160 | 4/4/6 | 45/67/89 | 2.23 | 2000 | 580 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 60/91/121 | 3.02 | 2750 | 800 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 160/160/160 | 6/6/6 | 73/110/147 | 3,67 | 3375 | 1000 |
| ▸ 1200mm | |||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 90/110/160 | 3/4/6 | 39/59/79 | 1,96 | 1100 | 430 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 48/73/97 | 2,42 | 1430 | 550 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 53/79/106 | 2,65 | 1750 | 700 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 57/86/115 | 2,87 | 2080 | 830 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 110/160/160 | 4/6/6 | 64/96/129 | 3.21 | 2330 | 925 |
| Người mẫu | ⌀ D | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ 3000mm | |||||||||||
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160X2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| ▸ 2500mm | |||||||||||
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | Năm 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | Năm 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160X2 | Năm 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160X2 | Năm 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160X2 | Năm 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2350mm | |||||||||||
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 160 | 1800 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110x2 | 1800 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110x2 | 1800 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110x2 | 1800 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110x2 | 1800 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2300mm | |||||||||||
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160X1 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110X2 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110X2 | 1750 | 5000 | 5380 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110X2 | 1750 | 6000 | 6380 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110X2 | 1750 | 7000 | 7380 | 1000-1200 | 500 |
| ▸ 2200mm | |||||||||||
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 | 3000 | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160X1 | 1700 | 4000 | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110X2 | 1700 | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110X2 | 1700 | 5000 | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| ▸ 2000mm | |||||||||||
| HL202500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110X2 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| ▸ 1800mm | |||||||||||
| HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| ▸ 1600mm | |||||||||||
| HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | Năm 1900 | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| ▸ 1400mm | |||||||||||
| HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | Năm 1900 | 2050 | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| ▸ 1200mm | |||||||||||
| HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | Năm 1900 | 2050 | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
| HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
| HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
| HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160×2 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | Năm 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | Năm 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 500 |
| HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160×2 | Năm 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | Năm 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160×2 | Năm 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 160 | 1800 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 350 | 710 | 110×2 | 1800 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2350 | 2560 | 600 | 350 | 1280 | 110×2 | 1800 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL234000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 160×1 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
| HL234500 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
| HL235000 | 2300 | 2510 | 1250 | 350 | 710 | 110×2 | 1750 | 5000 | 5380 | 1000-1200 | 500 |
| HL236000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110×2 | 1750 | 6000 | 6380 | 1000-1200 | 500 |
| HL237000 | 2300 | 2510 | 620 | 350 | 1260 | 110×2 | 1750 | 7000 | 7380 | 1000-1200 | 500 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL223000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 3000 | 3250 | 1000-1200 | 450 |
| HL223500 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 3500 | 3750 | 1000-1200 | 450 |
| HL224000 | 2200 | 2450 | 1200 | 330 | 700 | 160×1 | 1700 | 4000 | 4250 | 1000-1200 | 450 |
| HL224500 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 | 4500 | 4750 | 1000-1200 | 450 |
| HL225000 | 2200 | 2450 | 600 | 330 | 1200 | 110×2 | 1700 | 5000 | 5250 | 1000-1200 | 450 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL202500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
| HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
| HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
| HL204000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
| HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 110×2 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
| HL183000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
| HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
| HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | Năm 1900 | 2100 | 950 | 250 |
| HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
| HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 3200 | 950 | 250 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | Năm 1900 | 2050 | 750 | 225 |
| HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2450 | 2500 | 750 | 225 |
| HL143000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
| Người mẫu | ØD | H | MỘT | B | C | K | P | L | L2 | T | Tây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | Năm 1900 | 2050 | 550 | 225 |
| HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
| HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
| HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
| HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
|
🏊
Hồ bơi thương mạiCác bể bơi Olympic, công viên nước, bể bơi khu nghỉ dưỡng và trung tâm thể thao dưới nước công cộng yêu cầu hệ thống lọc nước công suất lớn. |
🐟
Nuôi trồng thủy sảnCác trang trại nuôi cá, trại giống tôm và hệ thống nuôi trồng thủy sản tuần hoàn RAS nhằm đảm bảo độ trong sạch của nước. |
💧
Xử lý nướcCác nhà máy xử lý nước đô thị, hệ thống lọc sơ bộ cho hệ thống RO và xử lý nước công nghiệp. |
|
🏭
Sử dụng trong công nghiệpTháp giải nhiệt, nước cấp cho nồi hơi, lọc trong quy trình sản xuất và xử lý sơ bộ nước thải. |
🌊
Sinh vật biển & Thủy cungCác thủy cung công cộng lớn, đại dương cảnh và các cơ sở nuôi động vật biển có nhu cầu về lưu lượng nước cao. |
🏨
Khách sạn & Khu nghỉ dưỡngCác hồ bơi sang trọng, khu spa và các công trình trang trí bằng nước tại khu nghỉ dưỡng đòi hỏi hệ thống lọc công suất cao và đáng tin cậy. |
Poolking là nhà sản xuất hàng đầu các thiết bị lọc nước thương mại và công nghiệp, chuyên về các bộ lọc cát FRP, bộ lọc cartridge, thiết bị tách protein và các hệ thống xử lý nước hoàn chỉnh. Với hơn một thập kỷ kinh nghiệm và dây chuyền sản xuất quấn sợi thủy tinh CNC hiện đại, chúng tôi cung cấp các giải pháp đáng tin cậy, hiệu suất cao cho khách hàng tại hơn 80 quốc gia.
|
10+
Nhiều năm kinh nghiệm
|
80+
Các quốc gia được phục vụ
|
3 năm
Bảo hành
|
ISO
Được chứng nhận
|
Hãy liên hệ với đội ngũ kỹ sư của chúng tôi để được thiết kế hệ thống lọc theo yêu cầu, hỗ trợ kỹ thuật và báo giá dự án.
Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi luôn trực tuyến 24 giờ. Chúng tôi có giá ưu đãi và sản phẩm chất lượng tốt nhất dành cho bạn.
PRODUCTS
Liên hệ: Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Đường dây nóng bán hàng: +86-20-34982303
WhatsApp: +86-13922334815
Thêm: Không. 80, Đường Bắc Danan, Làng Dagang, Thị trấn Dagang, Quận Nam Sa, Thành phố Quảng Châu (cơ sở kinh doanh tạm thời)