Poolking, optimus fabricator et praebitor instrumentorum piscinarum cum plus quam viginti annorum experientia.
Epistula electronica: sandy@poolking.co
Ducti innovatione scientifica et technologica, Poolking semper extrorsum pronus manet et progressui positivo innixo innovatione technologica adhaeret. Filtrum aquae piscinae Multum in evolutione productorum et melioratione qualitatis servitii dedicantes, magnam famam in mercatibus constituimus. Pollicemur omnibus clientibus toto orbe terrarum servitium promptum et professionale praebituros esse, tam ante venditionem quam post venditionem. Ubicumque sis vel in quo negotio versaris, libenter te adiuvabimus cum quavis difficultate. Si plura de novo nostro producto filtro aquae piscinae vel de societate nostra scire vis, libenter nobiscum communica. Hoc productum machinas a damno a nimia temperatura vel calore nimio effecto servat, ergo vitam utilem machinae extendit.
Modelum: DE
- Filtrum DE est genus efficacissimum quam alia filtra.
- Filtrum DE circiter duas hebdomades ante retrolavationem tractari potest.
- Filtri rab magnae capacitatis maximam superficiem filtrandi praebent ad maiorem capacitatem sordes colligendi et longiores periodos inter purgationes.
- Virga filtratoria interna singularis optimam filtrationis et efficaciam retrolavationis praestat.
- Filtrum rab manu purgandum est ad ultimum semel per tempus anni.
- Alta praecisio filtrationis potentiae DE ad removendum microorganismos 1~2μm. Turbiditas est circiter 0.1NTU post filtrationem.
Modellum | Diameter Filtri (mm) | Altitudo Filtri (mm) | Fluxus Designatus (m³/h) | Area Filtri (m²) | Nexus (unciae/mm) | DE requisita (kg) | φD (mm) | A (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | M (mm) | φP (mm) |
DE800 | 800 | 2100 | 24 | 9.40 | 90 | quinque | 800 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE900 | 900 | 2100 | 55 | 11.00 | 90 | sex | 900 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1000 | 1000 | 2100 | 75 | 15.00 | 110 | VIII | 1000 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1200 | 1200 | 2300 | 117 | 23.40 | 110 | 13 | 1200 | 2300 | 500 | 180 | - | 50 | 900 | 300*400 | 1400 | 1010 |
DE1400 | 1400 | 2350 | 163 | 32.60 | 160 | 19 | 1400 | 2350 | 600 | 165 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1215 |
DE1600 | 1600 | 2350 | 203 | 40.60 | 160 | 22 | 1600 | 2350 | 600 | 215 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1450 |
DE1800 | 1800 | 2350 | 267 | 53.40 | 200 | 30 | 1800 | 2450 | 650 | 215 | - | 63 | 1000 | 300*400 | 1450 | 1610 |
Modellum | Diameter Filtri (mm) | Altitudo Filtri (mm) | Fluxus Designatus (m³/h) | Area Filtri (m²) | Nexus (unciae/mm) | Pondus DE requisitum (kg) | φD (mm) | A (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | φP (mm) |
DE650 | 635 | 1310 | 18.0 | 3.64 | 2"/63 | 2.2 | 635 | 1310 | 700 | 95 | 220 | 565 |
DE700 | 700 | 1340 | 25.0 | 5.07 | 2"/63 | 3.0 | 700 | 1340 | 730 | 95 | 220 | 565 |
Officina:
Vectura:
Contactus: Sandy
Epistula electronica: sandy@poolking.co
Linea directa venditionum: +86-20-34982303
WhatsApp: +86-13922334815
Adde: Non. LXXX, Danan Septentrionalis via, Dagang Village, Dagang Oppidum, Nansha Districtus, Guangzhou urbem (praemissis negotiis temporariis)