Poolking, your best swimming pool equipment manufacturer and supplier with more than 20 years experience. Email: sandy@poolking.co
Dipandu oleh inovasi ilmiah dan teknologi, Poolking selalu berorientasi ke luar dan berpegang teguh pada perkembangan positif atas dasar inovasi teknologi. filter air kolam renang Setelah mengabdikan banyak hal untuk pengembangan produk dan peningkatan kualitas layanan, kami telah membangun reputasi tinggi di pasar. Kami berjanji untuk menyediakan setiap pelanggan di seluruh dunia dengan layanan yang cepat dan profesional yang mencakup layanan pra-penjualan, penjualan, dan purna jual. Di mana pun Anda berada atau bisnis apa yang Anda geluti, kami akan dengan senang hati membantu Anda menangani masalah apa pun. Jika Anda ingin mengetahui lebih detail tentang produk baru filter air kolam renang kami atau perusahaan kami, jangan ragu untuk menghubungi kami. Produk ini menjaga perangkat dari kerusakan yang disebabkan oleh suhu yang terlalu tinggi atau terlalu panas, oleh karena itu, memperpanjang masa pakai perangkat.
Model: DE
- Filter DE merupakan jenis filter yang paling efektif dibandingkan filter lainnya.
- Filter DE dapat dioperasikan sekitar dua minggu sebelum pencucian balik.
- Saringan filter berkapasitas besar menyediakan luas permukaan filter maksimum untuk kapasitas perangkap kotoran yang lebih besar dan periode pembersihan yang lebih lama.
- Batang penyaring internal yang unik memastikan efisiensi penyaringan dan pencucian balik yang optimal.
- Filter rab harus dibersihkan secara manual setidaknya sekali setiap musim.
- Presisi penyaringan tinggi daya DE untuk menghilangkan mikroorganisme berukuran 1-2 μm. Kekeruhan sekitar 0,1 NTU setelah penyaringan.
Model | Diameter Saringan (mm) | Tinggi Filter (mm) | Aliran Desain (m³/jam) | Luas Saringan (m²) | Koneksi (inci/mm) | DE yang dibutuhkan (kg) | φD(mm) | Hmm) | A (mm) | B (mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | K (mm) | M(mm) | φP(mm) |
DE800 | 800 | 2100 | 24 | 9.40 | 90 | 5 | 800 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE900 | 900 | 2100 | 55 | 11.00 | 90 | 6 | 900 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1000 | 1000 | 2100 | 75 | 15.00 | 110 | 8 | 1000 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1200 | 1200 | 2300 | 117 | 23.40 | 110 | 13 | 1200 | 2300 | 500 | 180 | - | 50 | 900 | 300*400 | 1400 | 1010 |
DE1400 | 1400 | 2350 | 163 | 32.60 | 160 | 19 | 1400 | 2350 | 600 | 165 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1215 |
DE1600 | 1600 | 2350 | 203 | 40.60 | 160 | 22 | 1600 | 2350 | 600 | 215 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1450 |
DE1800 | 1800 | 2350 | 267 | 53.40 | 200 | 30 | 1800 | 2450 | 650 | 215 | - | 63 | 1000 | 300*400 | 1450 | 1610 |
Model | Diameter Saringan (mm) | Tinggi Filter (mm) | Aliran Desain (m³/jam) | Luas Saringan (m²) | Koneksi (inci/mm) | DE yang dibutuhkan (kg) | φD(mm) | Hmm) | A (mm) | B (mm) | C(mm) | φP(mm) |
DE650 | 635 | 1310 | 18.0 | 3.64 | 2"/63 | 2.2 | 635 | 1310 | 700 | 95 | 220 | 565 |
DE700 | 700 | 1340 | 25.0 | 5.07 | 2"/63 | 3.0 | 700 | 1340 | 730 | 95 | 220 | 565 |
Bengkel:
Angkutan:
Contact: Sandy
Email: sandy@poolking.co
Sales Hot line: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Add: No. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (temporary business premises)