Poolking, din bästa tillverkare och leverantör av poolutrustning med mer än 20 års erfarenhet
E-post: sandy@poolking.co
Efter år av solid och snabb utveckling har Poolking vuxit till ett av de mest professionella och inflytelserika företagen i Kina. fjärilsventil för flödeskontroll Vi kommer att göra vårt bästa för att betjäna kunder genom hela processen, från produktdesign och forskning och utveckling till leverans. Välkommen att kontakta oss för mer information om vår nya produkt, fjärilsventil för flödeskontroll, eller om vårt företag. Etiketterna "lätt, effektiv, miljövänlig och energibesparande" är märkta på denna produkt av våra kunder som använt den i flera år.
Modell: DE
- DE-filter är den mest effektiva typen jämfört med andra filter.
- DE-filtret kan användas ungefär två veckor före backspolning.
- Filterribbor med stor kapacitet ger maximal filteryta för bättre smutsuppsamling och längre perioder mellan rengöringar.
- Unik intern filterstång säkerställer optimal filtrering och backspolningseffektivitet.
- Filterribben bör rengöras manuellt minst en gång per säsong.
- Hög filtreringsprecision med DE-effekt för att avlägsna 1~2 μm mikroorganismer. Grumligheten är cirka 0,1 NTU efter filtrering.
Modell | Filterdiameter (mm) | Filterhöjd (mm) | Dimensionerat flöde (m³/h) | Filteryta (m²) | Anslutningar (tum/mm) | Nödvändig DE (kg) | φD(mm) | H(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F(mm) | K(mm) | M(mm) | φP(mm) |
DE800 | 800 | 2100 | 24 | 9.40 | 90 | 5 | 800 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE900 | 900 | 2100 | 55 | 11.00 | 90 | 6 | 900 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1000 | 1000 | 2100 | 75 | 15.00 | 110 | 8 | 1000 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1200 | 1200 | 2300 | 117 | 23.40 | 110 | 13 | 1200 | 2300 | 500 | 180 | - | 50 | 900 | 300*400 | 1400 | 1010 |
DE1400 | 1400 | 2350 | 163 | 32.60 | 160 | 19 | 1400 | 2350 | 600 | 165 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1215 |
DE1600 | 1600 | 2350 | 203 | 40.60 | 160 | 22 | 1600 | 2350 | 600 | 215 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1450 |
DE1800 | 1800 | 2350 | 267 | 53.40 | 200 | 30 | 1800 | 2450 | 650 | 215 | - | 63 | 1000 | 300*400 | 1450 | 1610 |
Modell | Filterdiameter (mm) | Filterhöjd (mm) | Dimensionerat flöde (m³/h) | Filteryta (m²) | Anslutningar (tum/mm) | Nödvändig DE (kg) | φD(mm) | H(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | φP(mm) |
DE650 | 635 | 1310 | 18.0 | 3.64 | 2"/63 | 2.2 | 635 | 1310 | 700 | 95 | 220 | 565 |
DE700 | 700 | 1340 | 25.0 | 5.07 | 2"/63 | 3.0 | 700 | 1340 | 730 | 95 | 220 | 565 |
Verkstad:
Transport:
Kontakt: Sandy
E-post: sandy@poolking.co
Försäljningsjour: +86-20-34982303
WhatsApp: +86-13922334815
Lägg till: Nej. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (tillfälliga affärslokaler)