Poolking, uw beste fabrikant en leverancier van zwembadapparatuur met meer dan 20 jaar ervaring
E-mail: sandy@poolking.co
Na jaren van solide en snelle ontwikkeling is Poolking uitgegroeid tot een van de meest professionele en invloedrijke ondernemingen in China. Vlinderklep voor debietregeling: We doen ons uiterste best om klanten gedurende het gehele proces van productontwerp, R&D tot levering van dienst te zijn. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over ons nieuwe product, de vlinderklep voor debietregeling of over ons bedrijf. De labels 'licht, efficiënt, milieuvriendelijk en energiebesparend' zijn op dit product aangebracht door onze klanten die het al jaren gebruiken.
Model: DE
- Het DE-filter is het meest effectieve type in vergelijking met andere filters.
- Het DE-filter kan ongeveer twee weken voor het terugspoelen worden gebruikt.
- Het filter met grote capaciteit biedt een maximaal filteroppervlak, waardoor vuil beter wordt opgevangen en er minder vaak gereinigd hoeft te worden.
- Unieke interne filterstaaf zorgt voor optimale filtratie- en terugspoelefficiëntie.
- Het filter moet minimaal één keer per seizoen handmatig worden schoongemaakt.
- Hoge filterprecisie van DE-vermogen om micro-organismen van 1-2 μm te verwijderen. De troebelheid bedraagt ongeveer 0,1 NTU na filtratie.
Model | Filterdiameter (mm) | Filterhoogte (mm) | Ontwerpstroom (m³/u) | Filteroppervlak (m²) | Verbindingen (inch/mm) | Vereiste DE (kg) | φD (mm) | H(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | M (mm) | φP (mm) |
DE800 | 800 | 2100 | 24 | 9.40 | 90 | 5 | 800 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE900 | 900 | 2100 | 55 | 11.00 | 90 | 6 | 900 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1000 | 1000 | 2100 | 75 | 15.00 | 110 | 8 | 1000 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1200 | 1200 | 2300 | 117 | 23.40 | 110 | 13 | 1200 | 2300 | 500 | 180 | - | 50 | 900 | 300*400 | 1400 | 1010 |
DE1400 | 1400 | 2350 | 163 | 32.60 | 160 | 19 | 1400 | 2350 | 600 | 165 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1215 |
DE1600 | 1600 | 2350 | 203 | 40.60 | 160 | 22 | 1600 | 2350 | 600 | 215 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1450 |
DE1800 | 1800 | 2350 | 267 | 53.40 | 200 | 30 | 1800 | 2450 | 650 | 215 | - | 63 | 1000 | 300*400 | 1450 | 1610 |
Model | Filterdiameter (mm) | Filterhoogte (mm) | Ontwerpstroom (m³/u) | Filteroppervlak (m²) | Verbindingen (inch/mm) | Vereiste DE (kg) | φD (mm) | H(mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | φP (mm) |
DE650 | 635 | 1310 | 18.0 | 3.64 | 2"/63 | 2.2 | 635 | 1310 | 700 | 95 | 220 | 565 |
DE700 | 700 | 1340 | 25.0 | 5.07 | 2"/63 | 3.0 | 700 | 1340 | 730 | 95 | 220 | 565 |
Werkplaats:
Vervoer:
Contactpersoon: Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Verkooplijn: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Toevoegen: Nee. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (tijdelijke bedrijfsruimte)