풀킹의 심층 모래 여과기에는 두 가지 다른 모래 침대가 있습니다. 여과층 바닥에는 덜 조밀한 거친 모래가 있고, 맨 위 층에 더 가늘고 조밀한 입자가 있습니다. 하류 필터링을 통해 입자에 대한 매우 깊고 효과적인 여과와 더 높은 여과 속도가 가능합니다. 이러한 조합으로 심층 모래 여과기는 기존 모래 여과기에 비해 많은 장점을 제공합니다.
고정된 노즐 바닥의 장점은 전체 표면을 통해 필터링이 이루어진다는 것입니다. 역세척에서는 역순환이 깊이에서 발생하여 매우 효율적인 역세척이 이루어집니다. 시각적 검사를 매우 간단한 방법으로 실시하기 위해 모래 여과기에는 투명한 플렉시글라스로 된 관찰창이 장착됩니다. 수동 통풍장치와 대형 맨홀을 갖추어 유지관리가 편리합니다. 이러한 필터는 상업용 수영장이나 스파에 매우 적합합니다.
1. 최대 작동 압력: 400kPa/58psi/4.0bar.
2. 공장 테스트 압력: 600kPa/86psi/6.0bar.
3. 최대 수온: 50℃.
4. 자갈 크기: 1mm-2mm.
5. 실리카 모래의 크기: 0.5~0.8mm.
모델: HKA/HK/HKN
- 유리섬유 필터 본체는 UV 및 부식 방지 기능이 있습니다.
- 더욱 정밀한 여과를 위한 0.8~1.2M BED 깊이
- 틈새가 좁은 측면은 필터 매체와 먼지 입자를 차단할 수 있습니다.
- 사이트글라스와 모래 배수구가 옵션으로 제공됩니다.
- 노즐 플레이트 시스템은 최대 성능을 보장하고 역세척수를 최대 25%까지 절약합니다.
- 측면판과 노즐판은 옵션으로 제공됩니다. - 플랜지 또는 6방향 멀티포트 밸브가 옵션으로 제공됩니다.

| 모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이 (mm) | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 사이 (인치/mm) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 무덤 무게 (kg)1-2mm |
| HK15800A | 800 | 1600 | 20.0 | 0.50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900A | 900 | 1600 | 25.6 | 0.64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000A | 1000 | 1600 | 31.6 | 0.79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200A | 1200 | 1600 | 40.0 | 1.13 | 2.5"/75 | 1030 | 450 |
| HK151200A-2.5 | 1200 | 1600 | 45.2 | 1.13 | 2"/63 | 1130 | 450 |
| HK20800A | 800 | 2100 | 15.0 | 0.50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900A | 900 | 2100 | 19.0 | 0.64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000A | 1000 | 2100 | 23.7 | 0.79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200A | 1200 | 2100 | 30.0 | 1.13 | 2"/63 | 1740 | 450 |
| HK201200A-2.5 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 2.5"/75 | 1740 | 450 |
| 모델 | HK15800A | HK15900A | HK151000A | HK151200A | HK151200A-2.5 | HK20800A | HK20900A |
HK201000A
| HK201200A | HK201200A-2.5 |
| ΦD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
| 흠) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 아(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 비(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 |
| 씨(mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| ΦE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| ΦK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 엠(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| ΦN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|
ΦP(mm)
| 790 | 790 | 790 | 1010 | 1010 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1010 |
| 티(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
1200
|
| 폭(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| 모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이 (mm) | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 사이 (인치/mm) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 무덤 무게 (kg)1-2mm |
| HK15800 | 800 | 1600 | 20.0 | 0.50 | 2"/63 | 455 | 170 |
| HK15900 | 900 | 1600 | 25.6 | 0.64 | 2"/63 | 585 | 230 |
| HK151000 | 1000 | 1600 | 31.6 | 0.79 | 2"/63 | 720 | 270 |
| HK151200 | 1200 | 1600 | 45.2 | 1.13 | 3"/90 | 1030 | 450 |
| HK151400 | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 500 |
| HK20800 | 800 | 2100 | 15.0 | 0.50 | 2"/63 | 770 | 170 |
| HK20900 | 900 | 2100 | 19.0 | 0.64 | 2"/63 | 990 | 230 |
| HK201000 | 1000 | 2100 | 23.7 | 0.79 | 2"/63 | 1220 | 270 |
| HK201200 | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 450 |
| HK201400 | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 500 |

|
모델
| HK15800 | HK15900 | HK151000 | HK151200 | HK151400 | HK20800 | HK20900 | HK201000 | HK201200 | HK201400 |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| 흠) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 아(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| 비(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| 씨(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
180
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 엠(mm) | 1180 | 1200 | 1160 | 1100 | 1120 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| 티(mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1240 |
| 폭(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

| 모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이 (mm) | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 사이 (인치/mm) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 무덤 무게 (kg)1-2mm |
| HK15800N | 800 | 1600 | 20.0 | 0.50 | 2"/63 | 455 | 110 |
| HK15900N | 900 | 1600 | 25.6 | 0.64 | 2"/63 | 585 | 145 |
| HK151000N | 1000 | 1600 | 31.6 | 0.79 | 2"/63 | 720 | 175 |
| HK151200N | 1200 | 1600 | 45.2 | 1.13 | 3"/90 | 1030 | 255 |
| HK151400N | 1400 | 1600 | 61.6 | 1.54 | 3"/90 | 1100 | 320 |
| HK20800N | 800 | 2100 | 15.0 | 0.50 | 2"/63 | 770 | 110 |
| HK20900N | 900 | 2100 | 19.0 | 0.64 | 2"/63 | 990 | 145 |
| HK201000N | 1000 | 2100 | 23.7 | 0.79 | 2"/63 | 1220 | 175 |
| HK201200N | 1200 | 2100 | 33.9 | 1.13 | 3"/90 | 1740 | 255 |
| HK201400N | 1400 | 2100 | 46.2 | 1.54 | 3"/90 | 2100 | 320 |

|
모델
| HK15800N | HK15900N | HK151000N | HK151200N | HK151400N | HK20800N | HK20900N | HK201000N | HK201200N | HK201400N |
| φD(mm) | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 800 | 900 | 100 | 1200 | 1400 |
| 흠) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
| 아(mm) | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 | 800 | 720 |
| 비(mm) | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 | 150 | 150 | 150 | 180 | 190 |
| 씨(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| φE(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| F(mm) | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 |
| φK(mm) | 180 | 180 | 180 | 180 |
180
| 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 엠(mm) | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| φN(mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| φP(mm) | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1240 |
| 티(mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 폭(mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
작업장:
운송:
당사 제품에 대한 문의사항이 있으시면 언제든지 연락주세요. 저희는 24시간 온라인 서비스를 제공합니다. 저희는 고객님께 우대 가격과 최고 품질의 제품을 제공해 드립니다.
PRODUCTS
연락처: 샌디
이메일: sandy@poolking.co
영업 핫라인: +86-20-34982303
왓츠앱:+86-13922334815
추가: 아니요. 광저우시 난사구 다강진 다강촌 다난북로 80호 (임시 영업소)








