Poolking, votre meilleur fabricant et fournisseur d'équipements de piscine avec plus de 20 ans d'expérience
E-mail: sandy@poolking.co
Chez Poolking, l'amélioration technologique et l'innovation sont nos principaux atouts. Depuis notre création, nous nous concentrons sur le développement de nouveaux produits, l'amélioration de la qualité et le service client. Vanne papillon à deux voies : nos employés professionnels cumulent des années d'expérience dans le secteur et fournissent des services de haute qualité à nos clients du monde entier. Pour toute question concernant notre nouvelle vanne papillon à deux voies ou pour en savoir plus sur notre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Nos experts se feront un plaisir de vous aider à tout moment. Nombre de nos clients apprécient sa haute résistance à la corrosion, même en milieu humide.
Modèle : KP
- Réservoirs en fibre de verre structurelle enroulée résistante aux UV.
- Grand drain combiné sable/eau pour un hivernage facile.
- Voyant pour inspection du processus de filtration.
- La vanne de montage supérieure de style boulon se combine parfaitement avec le filtre.
Modèle | Diamètre du filtre (mm) | Hauteur du filtre (mm) | Débit de conception (m³/h) | Surface filtrante (m²) | Connexions (pouces/mm) | Poids du sable (kg) |
KP380 | 380 | 720 | 5 | 0.11 | 1.5"/50 | 24 |
KP400 | 400 | 750 | 6 | 0.13 | 1.5"/50 | 30 |
KP450 | 450 | 810 | 8 | 0.16 | 1.5"/50 | 45 |
KP500 | 530 | 870 | 11 | 0.22 | 1.5"/50 | 80 |
KP650 | 630 | 870 | 15 | 0.32 | 1.5"/50 | 130 |
KP650B | 630 | 920 | 16 | 0.32 | 2"/63 | 130 |
KP700 | 700 | 960 | 19 | 0.38 | 2"/63 | 190 |
KP700B | 700 | 1010 | 20 | 0.38 | 2"/63 | 190 |
KP750 | 750 | 1120 | 22 | 0.44 | 2"/63 | 230 |
KP800 | 800 | 1130 | 25 | 0.50 | 2"/63 | 260 |
KP900 | 900 | 1270 | 32 | 0.64 | 2"/63 | 400 |
KP1000 | 1000 | 1340 | 38.7 | 0.79 | 2"/63 | 600 |
KP1100 | 1100 | 1460 | 43 | 0.95 | 2"/63 | 800 |
KP1200 | 1200 | 1540 | 51 | 1.13 | 2"/63 | 900 |
KP1400 | 1400 | 1750 | 68 | 1.53 | 2"/63 | 1400 |
Modèle | PK380 | KP400 | KP450 | KP500 | KP650 | KP650B | KP700 | KP700B | KP750 | KP800 | KP900 | KP1000 | KP1100 | KP1200 | KP1400 |
ØD(mm) | 380 | 400 | 450 | 530 | 630 | 630 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Hmm) | 720 | 770 | 815 | 870 | 935 | 940 | 1005 | 1010 | 1120 | 1130 | 1270 | 1340 | 1460 | 1540 | 1750 |
A (mm) | 470 | 520 | 565 | 620 | 685 | 685 | 755 | 755 | 820 | 830 | 970 | 1040 | 1160 | 1240 | 1450 |
B (mm) | 73 | 73 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
M (mm) | 579 | 629 | 674 | 729 | 729 | 762 | 823 | 852 | 962 | 972 | 1112 | 1182 | 1302 | 1392 | 1592 |
N (mm) | 520 | 570 | 615 | 670 | 735 | 760 | 805 | 830 | 882 | 892 | 1032 | 1102 | 1222 | 1312 | 1512 |
ØP(mm) | 315 | 315 | 390 | 390 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1010 | 1010 |
T (mm) | 140 | 160 | 230 | 260 | 350 | 350 | 440 | 440 | 490 | 490 | 500 | 520 | 570 | 650 | 850 |
Atelier:
Transport :
Contact : Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Ligne directe des ventes : +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Ajouter : Non. 80, Danan North Road, village de Dagang, ville de Dagang, district de Nansha, ville de Guangzhou (locaux commerciaux temporaires)