Poolking, ο καλύτερος κατασκευαστής και προμηθευτής εξοπλισμού πισίνας σας με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας
E-mail: sandy@poolking.co
Στην Poolking, η βελτίωση της τεχνολογίας και η καινοτομία αποτελούν τα βασικά μας πλεονεκτήματα. Από την ίδρυσή μας, έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Δίοδη βαλβίδα πεταλούδας Διαθέτουμε επαγγελματίες υπαλλήλους με πολυετή εμπειρία στον κλάδο. Αυτοί είναι που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας σε πελάτες σε όλο τον κόσμο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το νέο μας προϊόν δίοδης βαλβίδας πεταλούδας ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για την εταιρεία μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Οι επαγγελματίες μας θα χαρούν να σας βοηθήσουν ανά πάσα στιγμή. Πολλοί από τους πελάτες μας εκτιμούν ότι είναι εξαιρετικά ανθεκτικό στη διάβρωση ακόμη και όταν εφαρμόζεται σε υγρό περιβάλλον.
Μοντέλο: KP
- Δεξαμενές από υαλοβάμβακα με περιέλιξη, ανθεκτικές στην υπεριώδη ακτινοβολία.
Μεγάλη αποχέτευση με συνδυασμό άμμου/νερού για εύκολη προετοιμασία για τον χειμώνα.
- Γυαλί παρατήρησης για την επιθεώρηση της διαδικασίας φιλτραρίσματος.
- Η βαλβίδα τοποθέτησης σε στυλ βιδωτού επάνω μέρους συνδυάζεται τέλεια με το φίλτρο.
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Συνδέσεις (ίντσα/mm) | Βάρος άμμου (kg) |
KP380 | 380 | 720 | 5 | 0.11 | 1.5"/50 | 24 |
KP400 | 400 | 750 | 6 | 0.13 | 1.5"/50 | 30 |
KP450 | 450 | 810 | 8 | 0.16 | 1.5"/50 | 45 |
KP500 | 530 | 870 | 11 | 0.22 | 1.5"/50 | 80 |
KP650 | 630 | 870 | 15 | 0.32 | 1.5"/50 | 130 |
KP650B | 630 | 920 | 16 | 0.32 | 2"/63 | 130 |
KP700 | 700 | 960 | 19 | 0.38 | 2"/63 | 190 |
KP700B | 700 | 1010 | 20 | 0.38 | 2"/63 | 190 |
KP750 | 750 | 1120 | 22 | 0.44 | 2"/63 | 230 |
KP800 | 800 | 1130 | 25 | 0.50 | 2"/63 | 260 |
KP900 | 900 | 1270 | 32 | 0.64 | 2"/63 | 400 |
KP1000 | 1000 | 1340 | 38.7 | 0.79 | 2"/63 | 600 |
KP1100 | 1100 | 1460 | 43 | 0.95 | 2"/63 | 800 |
KP1200 | 1200 | 1540 | 51 | 1.13 | 2"/63 | 900 |
KP1400 | 1400 | 1750 | 68 | 1.53 | 2"/63 | 1400 |
Μοντέλο | PK380 | KP400 | KP450 | KP500 | KP650 | KP650B | KP700 | KP700B | KP750 | KP800 | KP900 | KP1000 | KP1100 | KP1200 | KP1400 |
ØD (mm) | 380 | 400 | 450 | 530 | 630 | 630 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Υ (mm) | 720 | 770 | 815 | 870 | 935 | 940 | 1005 | 1010 | 1120 | 1130 | 1270 | 1340 | 1460 | 1540 | 1750 |
A (mm) | 470 | 520 | 565 | 620 | 685 | 685 | 755 | 755 | 820 | 830 | 970 | 1040 | 1160 | 1240 | 1450 |
Β (mm) | 73 | 73 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
Μ (μμ) | 579 | 629 | 674 | 729 | 729 | 762 | 823 | 852 | 962 | 972 | 1112 | 1182 | 1302 | 1392 | 1592 |
N (mm) | 520 | 570 | 615 | 670 | 735 | 760 | 805 | 830 | 882 | 892 | 1032 | 1102 | 1222 | 1312 | 1512 |
ØP (mm) | 315 | 315 | 390 | 390 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1010 | 1010 |
Τ (mm) | 140 | 160 | 230 | 260 | 350 | 350 | 440 | 440 | 490 | 490 | 500 | 520 | 570 | 650 | 850 |
Συνεργείο:
Μεταφορές:
Επικοινωνία: Σάντι
E-mail: sandy@poolking.co
Γραμμή πωλήσεων: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Προσθήκη: Όχι. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (προσωρινοί επαγγελματικοί χώροι)