Poolking은 기술 향상과 혁신을 핵심 가치로 삼고 있습니다. 설립 이후 신제품 개발, 제품 품질 향상, 그리고 고객 서비스 향상에 집중해 왔습니다. 클리어워터 카트리지 필터는 제품 R&D에 많은 투자를 해 온 결과, 클리어워터 카트리지 필터를 개발하게 되었습니다. 혁신적이고 성실한 직원들의 헌신적인 노력으로 고객에게 최고의 제품, 최적의 가격, 그리고 최상의 서비스를 제공할 것을 약속드립니다. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. 이 제품은 뛰어난 안정성을 자랑합니다. 기기가 빠르게 작동하여 열풍 흐름이 불안정하더라도 방열 성능은 여전히 뛰어납니다.
풀킹은 6만 제곱미터가 넘는 공장 부지를 보유하고 있습니다. 중국에서 유리섬유 여과 장비를 생산하는 유일한 최대 규모의 공장입니다. "품질 최우선, 단결과 실용주의, 혁신과 고효율"이라는 원칙을 바탕으로 고객에게 최고의 서비스를 제공합니다.
POOLKING은 매달 3000개 이상의 모래 필터를 생산할 수 있는 현대식 자동 생산 시설을 보유하고 있습니다.
풀킹은 고객에게 고효율 애프터서비스를 제공합니다. 문제 발생 시 해결까지 1일이 소요됩니다.
제품에 문제가 있을 경우, 어떻게 수리하거나 보상을 받을 수 있나요?
사진이나 영상을 보내주시면 어떤 문제인지 판단해 드리겠습니다. 그런 다음 교체용 부품을 보내드리거나 새 부품을 요청해 드리겠습니다.
모래는 언제 교체해야 하나요?
모래는 평균적으로 3~5년마다 교체해야 합니다. 수영장이 깨끗한 상태라면 교체 주기가 더 길어질 수 있고, 필터가 계속 작동하는 경우 교체 주기는 더 짧아질 수 있습니다. 모래의 울퉁불퉁한 가장자리는 시간이 지남에 따라 마모되어 매끄러워집니다. 이렇게 되면 모래는 더 이상 이물질 입자를 가두지 못하고, 먼지가 모래를 통과하여 수영장으로 다시 유입될 수 있습니다.
물은 얼마나 자주 순환해야 합니까?
일반적으로 1회 순환에는 4시간이 걸리지만, 수영장이 더럽지 않거나 수영장이 매우 크지 않다면 6시간마다 순환시킬 수 있습니다.
모델: HL
- 여러 겹의 방청 소재로 제작되었습니다. 외층은 CNC 다축 유리섬유로 제작되었으며, 내부 배관 시스템은 균일하고 합리적인 구조입니다.
- 튼튼한 유리섬유 바닥이 큰 필터 본체를 지탱할 수 있습니다. - 포장 전 100% 압력 테스트를 거칩니다.
- 뛰어난 성능을 위한 독점적인 기능 - 매력적이고 합리적인 성능 제공
직경:3000mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL305000 | 3000 | 3230 | 20 | 200/8" | 265 | 13.24 | 26300 | 6875 |
30 | 250/10" | 397 | ||||||
40 | 315/12" | 530 | ||||||
HL306000 | 3000 | 3230 | 20 | 200/8" | 322 | 16.08 | 31920 | 8450 |
30 | 315/12" | 482 | ||||||
40 | 315/12" | 643 | ||||||
HL307000 | 3000 | 3230 | 20 | 250/10" | 378 | 18.92 | 37545 | 10025 |
30 | 315/12" | 568 | ||||||
40 | 315/12" | 756 | ||||||
HL308000 | 3000 | 3230 | 20 | 315/12" | 435 | 21.76 | 43170 | 11600 |
30 | 315/12" | 653 | ||||||
40 | 355/14" | 870 |
직경:2500mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL254000 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 172 | 8.62 | 13500 | 3725 |
30 | 200/8" | 258 | ||||||
40 | 250/10" | 345 | ||||||
HL254500 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 196 | 9.80 | 15350 | 4300 |
30 | 250/10" | 294 | ||||||
40 | 250/10" | 392 | ||||||
HL254500 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 220 | 10.98 | 17200 | 4850 |
30 | 250/10" | 329 | ||||||
40 | 315/12" | 439 | ||||||
HL256000 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 267 | 13.34 | 20900 | 5975 |
30 | 250/10" | 400 | ||||||
40 | 315/12" | 533 | ||||||
HL257000 | 2500 | 2710 | 20 | 250/10" | 314 | 15.70 | 24600 | 7100 |
30 | 315/12" | 471 | ||||||
40 | 315/12" | 628 |
직경:2350mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL234000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 172 | 8.17 | 12800 | 3650 |
30 | 200/8" | 258 | ||||||
40 | 250/10" | 345 | ||||||
HL234500 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 196 | 9.28 | 14525 | 4200 |
30 | 250/10" | 294 | ||||||
40 | 250/10" | 392 | ||||||
HL235000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 220 | 10.40 | 16250 | 4750 |
30 | 250/10" | 329 | ||||||
40 | 250/10" | 439 | ||||||
HL236000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 267 | 12.62 | 19700 | 5850 |
30 | 250/10" | 400 | ||||||
40 | 315/12" | 533 | ||||||
HL237000 | 2350 | 2560 | 20 | 250/10" | 314 | 14.86 | 23150 | 6950 |
30 | 315/12" | 471 | ||||||
40 | 315/12" | 628 |
직경:2000mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL202500 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 87 | 4.34 | 6000 | 1050 |
30 | 160/6" | 130 | ||||||
40 | 200/8" | 174 | ||||||
HL203000 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 106 | 5.30 | 7450 | 1300 |
30 | 160/6" | 159 | ||||||
40 | 200/8" | 212 | ||||||
HL203500 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 125 | 6.25 | 8900 | 1550 |
30 | 200/8" | 187 | ||||||
40 | 200/8" | 250 | ||||||
HL204000 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 144 | 7.21 | 10350 | 1800 |
30 | 200/8" | 216 | ||||||
40 | 250/10" | 288 | ||||||
HL204500 | 2000 | 2220 | 20 | 200/8" | 163 | 8.16 | 11800 | 2080 |
30 | 200/8" | 245 | ||||||
40 | 250/10" | 326 |
직경: 1800mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL182500 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 75 | 3.74 | 4850 | 980 |
30 | 160/6" | 112 | ||||||
40 | 160/6" | 150 | ||||||
HL183000 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 92 | 4.58 | 5930 | 1230 |
30 | 160/6" | 137 | ||||||
40 | 200/8" | 183 | ||||||
HL183500 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 108 | 5.41 | 7000 | 1480 |
30 | 200/8" | 162 | ||||||
40 | 200/8" | 216 | ||||||
HL184000 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 125 | 6.25 | 8080 | 1700 |
30 | 200/8" | 187 | ||||||
40 | 250/10" | 250 |
직경: 1600mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL161900 | 1600 | 1830 | 20 | 110/4" | 49 | 2.47 | 2800 | 600 |
30 | 160/6" | 74 | ||||||
40 | 160/6" | 99 | ||||||
HL162500 | 1600 | 1830 | 20 | 110/4" | 67 | 3.36 | 3800 | 850 |
30 | 160/6" | 101 | ||||||
40 | 160/6" | 134 | ||||||
HL163000 | 1600 | 1830 | 20 | 160/6" | 82 | 4.10 | 4700 | 1050 |
30 | 160/6" | 123 | ||||||
40 | 200/8" | 164 |
직경: 1400mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL141900 | 1400 | 1600 | 20 | 110/4" | 45 | 2.23 | 2000 | 580 |
30 | 110/4" | 67 | ||||||
40 | 160/6" | 89 | ||||||
HL142500 | 1400 | 1600 | 20 | 110/4" | 60 | 3.02 | 2750 | 800 |
30 | 160/6" | 91 | ||||||
40 | 160/6" | 121 | ||||||
HL143000 | 1400 | 1600 | 20 | 160/6" | 73 | 3.67 | 3375 | 1000 |
30 | 160/6" | 110 | ||||||
40 | 160/6" | 147 |
직경: 1200mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모델 | 필터 직경(mm) | 필터 높이(mm) | 유량(mm³/h/m²) | 입구&출구 De(mm)/인치 | 설계 유량(m³/h) | 필터 면적(m²) | 모래 무게(kg) 0.5-0.8mm | 중량(kg) 1-2mm |
HL121900 | 1200 | 1390 | 20 | 90/3" | 39 | 1.96 | 1100 | 430 |
30 | 110/4" | 59 | ||||||
40 | 160/6" | 79 | ||||||
HL122300 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 48 | 2.42 | 1430 | 500 |
30 | 160/6" | 73 | ||||||
40 | 160/6" | 97 | ||||||
HL122500 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 53 | 2.65 | 1750 | 700 |
30 | 160/6" | 79 | ||||||
40 | 160/6" | 106 | ||||||
HL122700 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 57 | 2.87 | 2080 | 830 |
30 | 160/6" | 86 | ||||||
40 | 160/6" | 115 | ||||||
HL123000 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 64 | 3.21 | 2330 | 925 |
30 | 160/6" | 96 | ||||||
40 | 160/6" | 129 |
직경:3000mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | 티 (mm) | 폭 (mm) |
HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
직경:2500mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | T(mm) | 폭(mm) |
HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 550 |
HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 550 |
HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 550 |
HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
직경:2350mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | T(mm) | 폭(mm) |
HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
HL534500 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
HL236000 | 2350 | 2560 | 720 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
HL237000 | 2350 | 2560 | 720 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
직경:2000mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | T(mm) | 폭(mm) |
HL205000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
HL20400 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
직경: 1800mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | T(mm) | 폭(mm) |
HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
직경: 1600mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | T(mm) | 폭(mm) |
HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 1900 | 2100 | 950 | 250 |
HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 2300 | 950 | 250 |
직경: 1400mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | T(mm) | 폭(mm) |
HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 1900 | 2050 | 750 | 225 |
HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2500 | 2450 | 750 | 225 |
HL146000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
직경: 1200mm
모델 | ΦD(mm) | 흠) | 아(mm) | 비(mm) | C(mm) | K(mm) | 피(mm) | 길이(mm) | L2(mm) | T(mm) | 폭(mm) |
HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 1900 | 2050 | 550 | 225 |
HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
작업장:
운송:
PRODUCTS
연락처: 샌디
이메일: sandy@poolking.co
영업 핫라인: +86-20-34982303
왓츠앱:+86-13922334815
추가: 아니요. 광저우시 난사구 다강진 다강촌 다난북로 80호 (임시 영업소)