タイプ: | プールフィルター |
---|---|
使用法: | 水処理 |
原動力: | プレッシャー |
スタイル: | 垂直 |
パフォーマンス: | 効率的なろ過 |
ディア: | |
商標: | プーリング |
起源: | 中国 |
8421219990 |
Poolkingは設立から数年、製造、設計、研究開発において強力な能力を持つ専門メーカーであり、サプライヤーでもあります。最高のプロテインスキマー 製品の研究開発に多大な投資を行っており、その成果が実を結び、最高のプロテインスキマーを開発することができました。革新的で勤勉なスタッフを擁し、お客様に最高の製品、最も有利な価格、そして最も包括的なサービスをご提供することをお約束します。ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。本製品は優れた放熱効果を発揮します。溝の設計により、デバイスと熱源の接触面積が最大化され、熱を排出します。
Poolking は、自動ロボットスプレーマシン、デジタル制御巻き取りシステム、切断機、プラスチックブロー成形機、プラスチック射出成形機を活用し、高効率でユニークな製品を保証します。
R&D 部門と QC 部門は、すべての製品が完璧で高品質であることを確認します。
POOLKINGは、毎月3000ユニット以上の砂ろ過装置を生産できる最新の自動生産設備を所有しています。
水はどのくらいの頻度で循環させるべきですか?
通常は1回の循環に4時間かかりますが、プールが汚れていなかったり、あまり大きくない場合は、6時間ごとに循環させることができます。
プールはどのくらいの頻度で掃除すべきでしょうか?
プールによっては、循環がほとんどない、あるいは全くない場所があります。そこで藻やバクテリアが繁殖し始める可能性があります。フィルターが取り残したゴミを取り除くため、少なくとも週に一度は壁と床をブラシで掃除し、掃除機で掃除する必要があります。自動プールクリーナーを使用している場合や、週に一度の定期清掃サービスを利用している場合でも、ブラシでの掃除は必須です。
製品の保証内容は何ですか?
フィルターは 2 年、その他の製品は 1 年です。
モデル: K
- オプションで横板とノズルプレートもご用意しております。
- オプションでサイトグラスとマンホールもご利用いただけます。
- 横方向の構成により、ろ過性能が向上します。
- グラスファイバーフィルター本体は紫外線と腐食に耐性があります。
- エアリリースバルブとエアチューブにより、操作中およびテスト中に簡単に空気を抜くことができます。
- ノズル プレート システムにより、ろ過と逆洗の流量が同じになり、メディア ベッドのパフォーマンスが最大限に発揮され、逆洗時に最大 25% の水を節約できます。
モデル | フィルター径(mm) | フィルター高さ(mm) | 流量(mm³/h/m²) | 入口と出口 De(mm)/インチ | 設計流量(m³/h) | フィルター面積(m²) | 砂の重さ(kg)0.5~0.8mm | 墓石重量(kg)1-2mm |
K1200 | 1200 | 1420 | 30 | 90/3" | 34 | 1.13 | 750 | 300 |
40 | 90/3" | 45 | ||||||
50 | 110/4" | 57 | ||||||
K1400 | 1400 | 1670 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1200 | 500 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600 | 1600 | 1750 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 1850 | 30750 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800 | 1800 | 1950 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2500 | 1050 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000 | 2000 | 2130 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3300 | 1150 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2200 | 2200 | 2350 | 30 | 160/6" | 114 | 3.80 | 4150 | 4170 |
40 | 160/6" | 152 | ||||||
50 | 200/8" | 190 | ||||||
K2300 | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4900 | 1600 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 208 | ||||||
K2350 | 2350 | 2350 | 30 | 160/6" | 130 | 4.34 | 5000 | 1800 |
40 | 200/8" | 175 | ||||||
50 | 200/8" | 217 | ||||||
K2500 | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 6000 | 2200 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8600 | 3300 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
モデル | フィルター径(mm) | フィルター高さ(mm) | 流量(mm³/h/m²) | 入口と出口 De(mm)/インチ | 設計流量(m³/h) | フィルター面積(m²) | 砂の重さ(kg)0.5~0.8mm | 墓石重量(kg)1-2mm |
K1400N | 1420 | 1900 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1800 | 220 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600N | 1620 | 2000 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 2300 | 300 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800N | 1830 | 2100 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2900 | 360 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000N | 2030 | 2200 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3600 | 440 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2300N | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4800 | 580 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 205 | ||||||
K2500N | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 5700 | 680 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8250 | 980 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
モデル | ΦD(mm) | ふーむ) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | K(mm) | M(ミリメートル) | N(mm) | ΦP(mm) | T(mm) | 幅(mm) |
K1200 | 1200 | 1422 | 560 | 180 | 340 | 60 | 740 | 180*180 | 1150 | 80 | 1010 | 600 | 300 |
K1400 | 1400 | 1670 | 650 | 190 | 350 | 60 | 800 | 300*400 | 1250 | 80 | 1240 | 700 | 300 |
K1600 | 1600 | 1750 | 680 | 215 | 450 | 60 | 870 | 300*400 | 1450 | 80 | 1450 | 800 | 320 |
K1800 | 1800 | 1950 | 730 | 215 | 550 | 60 | 91 | 300*400 | 1650 | 80 | 1610 | 850 | 320 |
K2000 | 2000 | 2130 | 800 | 240 | 550 | 60 | 1050 | 300*400 | 1700 | 80 | 1800 | 900 | 350 |
K2200 | 2200 | 2350 | 900 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1750 | 80 | 1800 | 1000 | 400 |
K2300 | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2350 | 2350 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500 | 2500 | 2450 | 960 | 240 | 600 | 60 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1050 | 400 |
K3000 | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 60 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1100 | 450 |
モデル | ΦD(mm) | ふーむ) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | K(mm) | M(ミリメートル) | N(mm) | ΦP(mm) | T(mm) | 幅(mm) |
K1400N | 1420 | 1900 | 700 | 190 | 550 | 40 | 800 | 300*400 | 1400 | 80 | 1240 | 1000 | 300 |
K1600N | 1620 | 2000 | 810 | 215 | 550 | 40 | 870 | 300*400 | 1500 | 80 | 1450 | 1000 | 320 |
K1800N | 1830 | 2100 | 850 | 215 | 550 | 40 | 980 | 300*400 | 1600 | 80 | 1610 | 1000 | 320 |
K2000N | 2030 | 2200 | 900 | 240 | 550 | 40 | 1030 | 300*400 | 1650 | 80 | 1800 | 1000 | 350 |
K2300N | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 40 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500N | 2500 | 2400 | 960 | 240 | 600 | 40 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K3000N | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 40 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1000 | 400 |
ワークショップ:
交通機関:
連絡先: サンディ
メール: sandy@poolking.co
セールスホットライン: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
追加: いいえ。 広州市南沙区大崗鎮大崗村大南北路80号(仮営業所)