Poolking, votre meilleur fabricant et fournisseur d'équipements de piscine avec plus de 20 ans d'expérience
E-mail: sandy@poolking.co
Guidé par l'innovation scientifique et technologique, Poolking reste toujours tourné vers l'extérieur et s'engage à poursuivre un développement positif basé sur l'innovation technologique. Vanne papillon. Grâce à nos efforts constants en matière de développement de produits et d'amélioration de la qualité de nos services, nous avons acquis une excellente réputation sur le marché. Nous nous engageons à fournir à chaque client, partout dans le monde, un service rapide et professionnel, couvrant l'avant-vente, la vente et l'après-vente. Où que vous soyez et quel que soit votre secteur d'activité, nous serons ravis de vous aider à résoudre tous vos problèmes. Pour en savoir plus sur notre nouvelle vanne papillon ou sur notre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Ce produit offre une excellente dissipation thermique. Il est conçu pour augmenter la surface de contact entre le solide et le fluide, améliorant ainsi l'efficacité du transfert thermique.
Modèle : K
- Des plaques latérales et à buses sont disponibles en option.
- Un voyant et un trou d'homme sont disponibles en option.
- La configuration latérale améliore les performances de filtration.
- Le corps du filtre en fibre de verre est résistant aux UV et à la corrosion.
- La soupape de décharge d'air et le tube à air permettent une libération facile de l'air pendant le fonctionnement et les tests.
- Le système de plaque à buses assure le même débit pour la filtration et le lavage à contre-courant, garantissant que le lit de média atteint des performances maximales et économise jusqu'à 25 % d'eau pendant le lavage à contre-courant.
Modèle | Diamètre du filtre (mm) | Hauteur du filtre (mm) | Débit (mm³/h/m²) | Entrée et sortie De(mm)/pouce | Débit de conception (m³/h) | Surface filtrante (m²) | Poids du sable (kg) 0,5-0,8 mm | Poids de la tombe (kg) 1-2 mm |
K1200 | 1200 | 1420 | 30 | 90/3" | 34 | 1.13 | 750 | 300 |
40 | 90/3" | 45 | ||||||
50 | 110/4" | 57 | ||||||
K1400 | 1400 | 1670 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1200 | 500 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600 | 1600 | 1750 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 1850 | 30750 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800 | 1800 | 1950 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2500 | 1050 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000 | 2000 | 2130 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3300 | 1150 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2200 | 2200 | 2350 | 30 | 160/6" | 114 | 3.80 | 4150 | 4170 |
40 | 160/6" | 152 | ||||||
50 | 200/8" | 190 | ||||||
K2300 | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4900 | 1600 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 208 | ||||||
K2350 | 2350 | 2350 | 30 | 160/6" | 130 | 4.34 | 5000 | 1800 |
40 | 200/8" | 175 | ||||||
50 | 200/8" | 217 | ||||||
K2500 | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 6000 | 2200 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8600 | 3300 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
Modèle | Diamètre du filtre (mm) | Hauteur du filtre (mm) | Débit (mm³/h/m²) | Entrée et sortie De(mm)/pouce | Débit de conception (m³/h) | Surface filtrante (m²) | Poids du sable (kg) 0,5-0,8 mm | Poids de la tombe (kg) 1-2 mm |
K1400N | 1420 | 1900 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1800 | 220 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600N | 1620 | 2000 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 2300 | 300 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800N | 1830 | 2100 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2900 | 360 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000N | 2030 | 2200 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3600 | 440 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2300N | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4800 | 580 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 205 | ||||||
K2500N | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 5700 | 680 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8250 | 980 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
Modèle | ΦD (mm) | Hmm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | ΦP (mm) | T (mm) | L (mm) |
K1200 | 1200 | 1422 | 560 | 180 | 340 | 60 | 740 | 180*180 | 1150 | 80 | 1010 | 600 | 300 |
K1400 | 1400 | 1670 | 650 | 190 | 350 | 60 | 800 | 300*400 | 1250 | 80 | 1240 | 700 | 300 |
K1600 | 1600 | 1750 | 680 | 215 | 450 | 60 | 870 | 300*400 | 1450 | 80 | 1450 | 800 | 320 |
K1800 | 1800 | 1950 | 730 | 215 | 550 | 60 | 91 | 300*400 | 1650 | 80 | 1610 | 850 | 320 |
K2000 | 2000 | 2130 | 800 | 240 | 550 | 60 | 1050 | 300*400 | 1700 | 80 | 1800 | 900 | 350 |
K2200 | 2200 | 2350 | 900 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1750 | 80 | 1800 | 1000 | 400 |
K2300 | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2350 | 2350 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500 | 2500 | 2450 | 960 | 240 | 600 | 60 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1050 | 400 |
K3000 | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 60 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1100 | 450 |
Modèle | ΦD (mm) | Hmm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | K (mm) | M (mm) | N (mm) | ΦP (mm) | T (mm) | L (mm) |
K1400N | 1420 | 1900 | 700 | 190 | 550 | 40 | 800 | 300*400 | 1400 | 80 | 1240 | 1000 | 300 |
K1600N | 1620 | 2000 | 810 | 215 | 550 | 40 | 870 | 300*400 | 1500 | 80 | 1450 | 1000 | 320 |
K1800N | 1830 | 2100 | 850 | 215 | 550 | 40 | 980 | 300*400 | 1600 | 80 | 1610 | 1000 | 320 |
K2000N | 2030 | 2200 | 900 | 240 | 550 | 40 | 1030 | 300*400 | 1650 | 80 | 1800 | 1000 | 350 |
K2300N | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 40 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500N | 2500 | 2400 | 960 | 240 | 600 | 40 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K3000N | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 40 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1000 | 400 |
Atelier:
Transport:
PRODUCTS
Contact : Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Ligne directe des ventes : +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Ajouter : Non. 80, Danan North Road, village de Dagang, ville de Dagang, district de Nansha, ville de Guangzhou (locaux commerciaux temporaires)