Poolking, il tuo miglior produttore e fornitore di attrezzature per piscine con oltre 20 anni di esperienza
E-mail: sandy@poolking.co
Nel corso degli anni, Poolking ha offerto ai clienti prodotti di alta qualità e un efficiente servizio post-vendita con l'obiettivo di apportare loro vantaggi illimitati. Filtro sottosabbia con filtro a canestro. Disponiamo di dipendenti professionisti con anni di esperienza nel settore. Sono loro che forniscono servizi di alta qualità ai clienti di tutto il mondo. Per qualsiasi domanda sul nostro nuovo prodotto, il filtro sottosabbia con filtro a canestro o per saperne di più sulla nostra azienda, non esitate a contattarci. I nostri professionisti saranno lieti di assistervi in qualsiasi momento. Il prodotto ha un'elevata densità di flusso termico. È progettato con un'ampia superficie dove il calore viene trasferito efficacemente all'ambiente circostante.
Modello: K
- Piastra laterale e piastra ugello disponibili come optional.
- Spia e passo d'uomo disponibili come optional.
- La configurazione laterale migliora le prestazioni di filtrazione.
- Il corpo del filtro in fibra di vetro è resistente ai raggi UV e alla corrosione.
- La valvola di rilascio dell'aria e il tubo dell'aria consentono un facile rilascio dell'aria durante il funzionamento e il collaudo.
- Il sistema a piastra ugello garantisce lo stesso flusso per la filtrazione e il controlavaggio, garantendo che il letto filtrante raggiunga le massime prestazioni e risparmi fino al 25% di acqua durante il controlavaggio.
Modello | Diametro del filtro (mm) | Altezza del filtro (mm) | Portata (mm³/h/m²) | Ingresso e uscita De(mm)/pollice | Portata di progetto (m³/h) | Area del filtro (m²) | Peso della sabbia (kg) 0,5-0,8 mm | Peso della tomba (kg) 1-2 mm |
K1200 | 1200 | 1420 | 30 | 90/3" | 34 | 1.13 | 750 | 300 |
40 | 90/3" | 45 | ||||||
50 | 110/4" | 57 | ||||||
K1400 | 1400 | 1670 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1200 | 500 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600 | 1600 | 1750 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 1850 | 30750 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800 | 1800 | 1950 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2500 | 1050 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000 | 2000 | 2130 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3300 | 1150 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2200 | 2200 | 2350 | 30 | 160/6" | 114 | 3.80 | 4150 | 4170 |
40 | 160/6" | 152 | ||||||
50 | 200/8" | 190 | ||||||
K2300 | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4900 | 1600 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 208 | ||||||
K2350 | 2350 | 2350 | 30 | 160/6" | 130 | 4.34 | 5000 | 1800 |
40 | 200/8" | 175 | ||||||
50 | 200/8" | 217 | ||||||
K2500 | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 6000 | 2200 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8600 | 3300 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
Modello | Diametro del filtro (mm) | Altezza del filtro (mm) | Portata (mm³/h/m²) | Ingresso e uscita De(mm)/pollice | Portata di progetto (m³/h) | Area del filtro (m²) | Peso della sabbia (kg) 0,5-0,8 mm | Peso della tomba (kg) 1-2 mm |
K1400N | 1420 | 1900 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1800 | 220 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600N | 1620 | 2000 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 2300 | 300 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800N | 1830 | 2100 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2900 | 360 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000N | 2030 | 2200 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3600 | 440 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2300N | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4800 | 580 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 205 | ||||||
K2500N | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 5700 | 680 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8250 | 980 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
Modello | ΦD(mm) | Hmm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | K(mm) | M(mm) | N(mm) | ΦP(mm) | T(mm) | W(mm) |
K1200 | 1200 | 1422 | 560 | 180 | 340 | 60 | 740 | 180*180 | 1150 | 80 | 1010 | 600 | 300 |
K1400 | 1400 | 1670 | 650 | 190 | 350 | 60 | 800 | 300*400 | 1250 | 80 | 1240 | 700 | 300 |
K1600 | 1600 | 1750 | 680 | 215 | 450 | 60 | 870 | 300*400 | 1450 | 80 | 1450 | 800 | 320 |
K1800 | 1800 | 1950 | 730 | 215 | 550 | 60 | 91 | 300*400 | 1650 | 80 | 1610 | 850 | 320 |
K2000 | 2000 | 2130 | 800 | 240 | 550 | 60 | 1050 | 300*400 | 1700 | 80 | 1800 | 900 | 350 |
K2200 | 2200 | 2350 | 900 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1750 | 80 | 1800 | 1000 | 400 |
K2300 | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2350 | 2350 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500 | 2500 | 2450 | 960 | 240 | 600 | 60 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1050 | 400 |
K3000 | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 60 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1100 | 450 |
Modello | ΦD(mm) | Hmm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | K(mm) | M(mm) | N(mm) | ΦP(mm) | T(mm) | W(mm) |
K1400N | 1420 | 1900 | 700 | 190 | 550 | 40 | 800 | 300*400 | 1400 | 80 | 1240 | 1000 | 300 |
K1600N | 1620 | 2000 | 810 | 215 | 550 | 40 | 870 | 300*400 | 1500 | 80 | 1450 | 1000 | 320 |
K1800N | 1830 | 2100 | 850 | 215 | 550 | 40 | 980 | 300*400 | 1600 | 80 | 1610 | 1000 | 320 |
K2000N | 2030 | 2200 | 900 | 240 | 550 | 40 | 1030 | 300*400 | 1650 | 80 | 1800 | 1000 | 350 |
K2300N | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 40 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500N | 2500 | 2400 | 960 | 240 | 600 | 40 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K3000N | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 40 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1000 | 400 |
Laboratorio:
Trasporti:
PRODUCTS
Contatto: Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Linea diretta vendite: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Aggiungi: No. 80, Danan North Road, villaggio di Dagang, città di Dagang, distretto di Nansha, città di Guangzhou (locali commerciali temporanei)