Poolking, il tuo miglior produttore e fornitore di attrezzature per piscine con oltre 20 anni di esperienza
E-mail: sandy@poolking.co
Fondata anni fa, Poolking è un produttore professionale e anche un fornitore con solide competenze in produzione, progettazione e ricerca e sviluppo. Filtro per piscina per bambini. Se siete interessati al nostro nuovo prodotto, filtro per piscina per bambini e ad altri, non esitate a contattarci. Il prodotto presenta un'eccellente durata. La sua struttura metallica è squisitamente lavorata tramite ossidazione, lucidatura e placcatura, quindi non arrugginisce né si rompe facilmente.
Modello: DE
- Il filtro DE è il tipo più efficace rispetto agli altri filtri.
- Il filtro DE può essere utilizzato per circa due settimane prima del controlavaggio.
- Il filtro ad alta capacità garantisce la massima superficie filtrante per una maggiore capacità di intrappolamento dello sporco e intervalli di pulizia più lunghi.
- L'esclusiva asta filtrante interna garantisce un'efficienza di filtrazione e controlavaggio ottimale.
- Il filtro deve essere pulito manualmente almeno una volta a stagione.
- Elevata precisione di filtrazione della potenza DE per rimuovere microrganismi di dimensioni pari a 1~2 μm. La torbidità è di circa 0,1 NTU dopo la filtrazione.
Modello | Diametro del filtro (mm) | Altezza del filtro (mm) | Portata di progetto (m³/h) | Area del filtro (m²) | Connessioni (pollici/mm) | DE richiesto (kg) | φD(mm) | Hmm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | E(mm) | F(mm) | K(mm) | M(mm) | φP(mm) |
DE800 | 800 | 2100 | 24 | 9.40 | 90 | 5 | 800 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE900 | 900 | 2100 | 55 | 11.00 | 90 | 6 | 900 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1000 | 1000 | 2100 | 75 | 15.00 | 110 | 8 | 1000 | 2100 | 400 | 150 | 1300 | 50 | 900 | 300*400 | 1350 | 790 |
DE1200 | 1200 | 2300 | 117 | 23.40 | 110 | 13 | 1200 | 2300 | 500 | 180 | - | 50 | 900 | 300*400 | 1400 | 1010 |
DE1400 | 1400 | 2350 | 163 | 32.60 | 160 | 19 | 1400 | 2350 | 600 | 165 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1215 |
DE1600 | 1600 | 2350 | 203 | 40.60 | 160 | 22 | 1600 | 2350 | 600 | 215 | - | 63 | 900 | 300*400 | 1400 | 1450 |
DE1800 | 1800 | 2350 | 267 | 53.40 | 200 | 30 | 1800 | 2450 | 650 | 215 | - | 63 | 1000 | 300*400 | 1450 | 1610 |
Modello | Diametro del filtro (mm) | Altezza del filtro (mm) | Portata di progetto (m³/h) | Area del filtro (m²) | Connessioni (pollici/mm) | DE richiesto (kg) | φD(mm) | Hmm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | φP(mm) |
DE650 | 635 | 1310 | 18.0 | 3.64 | 2"/63 | 2.2 | 635 | 1310 | 700 | 95 | 220 | 565 |
DE700 | 700 | 1340 | 25.0 | 5.07 | 2"/63 | 3.0 | 700 | 1340 | 730 | 95 | 220 | 565 |
Laboratorio:
Trasporti:
Contatto: Sandy
E-mail: sandy@poolking.co
Linea diretta vendite: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Aggiungi: No. 80, Danan North Road, villaggio di Dagang, città di Dagang, distretto di Nansha, città di Guangzhou (locali commerciali temporanei)