Poolking, your best swimming pool equipment manufacturer and supplier with more than 20 years experience. Email: sandy@poolking.co
Erős K+F erejével és termelési kapacitásával a Poolking mára professzionális gyártóvá és megbízható beszállítóvá vált az iparágban. Minden termékünket, beleértve a föld feletti úszómedence-szűrőket is, szigorú minőségirányítási rendszer és nemzetközi szabványok alapján gyártjuk. föld feletti úszómedence-szűrők Miután sokat szenteltünk a termékfejlesztésnek és a szolgáltatásminőség javításának, jó hírnevet szereztünk a piacon. Ígérjük, hogy minden ügyfelünknek világszerte gyors és professzionális szolgáltatást nyújtunk, amely magában foglalja az értékesítés előtti, értékesítési és értékesítés utáni szolgáltatásokat. Nem számít, hol van, vagy milyen üzleti tevékenységet folytat, örömmel segítünk bármilyen probléma megoldásában. Ha többet szeretne megtudni új föld feletti úszómedence-szűrőinkről vagy cégünkről, forduljon hozzánk bizalommal. A termék hőálló. A benne felhasznált anyagok kiváló hővezető képességgel és viszonylag magas hősugárzó képességgel rendelkeznek.
Modell: KP
- UV-álló tekercselt szerkezeti üvegszálas tartályok.
- Nagy kombinált homok/víz lefolyó a könnyű téliesítéshez.
- Nézőüveg a szűrési folyamat ellenőrzéséhez.
- A csavaros felső rögzítésű szelep tökéletesen illeszkedik a szűrőhöz.
Modell | Szűrő átmérője (mm) | Szűrő magassága (mm) | Tervezési áramlás (m³/h) | Szűrőfelület (m²) | Csatlakozások (hüvelyk/mm) | Homok súlya (kg) |
KP380 | 380 | 720 | 5 | 0.11 | 1.5"/50 | 24 |
KP400 | 400 | 750 | 6 | 0.13 | 1.5"/50 | 30 |
KP450 | 450 | 810 | 8 | 0.16 | 1.5"/50 | 45 |
KP500 | 530 | 870 | 11 | 0.22 | 1.5"/50 | 80 |
KP650 | 630 | 870 | 15 | 0.32 | 1.5"/50 | 130 |
KP650B | 630 | 920 | 16 | 0.32 | 2"/63 | 130 |
KP700 | 700 | 960 | 19 | 0.38 | 2"/63 | 190 |
KP700B | 700 | 1010 | 20 | 0.38 | 2"/63 | 190 |
KP750 | 750 | 1120 | 22 | 0.44 | 2"/63 | 230 |
KP800 | 800 | 1130 | 25 | 0.50 | 2"/63 | 260 |
KP900 | 900 | 1270 | 32 | 0.64 | 2"/63 | 400 |
KP1000 | 1000 | 1340 | 38.7 | 0.79 | 2"/63 | 600 |
KP1100 | 1100 | 1460 | 43 | 0.95 | 2"/63 | 800 |
KP1200 | 1200 | 1540 | 51 | 1.13 | 2"/63 | 900 |
KP1400 | 1400 | 1750 | 68 | 1.53 | 2"/63 | 1400 |
Modell | PK380 | KP400 | KP450 | KP500 | KP650 | KP650B | KP700 | KP700B | KP750 | KP800 | KP900 | KP1000 | KP1100 | KP1200 | KP1400 |
ØD (mm) | 380 | 400 | 450 | 530 | 630 | 630 | 700 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 |
Magasság (mm) | 720 | 770 | 815 | 870 | 935 | 940 | 1005 | 1010 | 1120 | 1130 | 1270 | 1340 | 1460 | 1540 | 1750 |
A (mm) | 470 | 520 | 565 | 620 | 685 | 685 | 755 | 755 | 820 | 830 | 970 | 1040 | 1160 | 1240 | 1450 |
B (mm) | 73 | 73 | 75 | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 180 |
M (mm) | 579 | 629 | 674 | 729 | 729 | 762 | 823 | 852 | 962 | 972 | 1112 | 1182 | 1302 | 1392 | 1592 |
N (mm) | 520 | 570 | 615 | 670 | 735 | 760 | 805 | 830 | 882 | 892 | 1032 | 1102 | 1222 | 1312 | 1512 |
ØP (mm) | 315 | 315 | 390 | 390 | 565 | 565 | 565 | 565 | 565 | 790 | 790 | 790 | 1010 | 1010 | 1010 |
T (mm) | 140 | 160 | 230 | 260 | 350 | 350 | 440 | 440 | 490 | 490 | 500 | 520 | 570 | 650 | 850 |
Műhely:
Közlekedés:
Contact: Sandy
Email: sandy@poolking.co
Sales Hot line: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Add: No. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (temporary business premises)