Poolking, your best swimming pool equipment manufacturer and supplier with more than 20 years experience. Email: sandy@poolking.co
Ag brath ar theicneolaíocht chun cinn, cumais táirgthe den scoth, agus seirbhís foirfe, tá Poolking i gceannas sa tionscal anois agus scaipeann sé ár Poolking ar fud an domhain. Mar aon lenár dtáirgí, soláthraítear ár seirbhísí den leibhéal is airde freisin. Comhla féileacán 2 pvc Má tá suim agat inár dtáirge nua comhla féileacán 2 pvc agus cinn eile, fáilte romhat teagmháil a dhéanamh linn. Is toradh ar go leor paraiméadair chomhcheangailte dearadh Poolking. Cuirtear geoiméadracht, ábhair, dearadh achar dromchla, agus luas an aeir san áireamh go dáiríre agus feidhmíocht an táirge á fheabhsú.
Samhail: KD/KC
- Umair snáithínghloine struchtúracha créachta atá frith-UV. - Aontais PVC Ionraoin/Asraoin 2” nó 63mm.
- Comhla Ilphoirt 6 bhealach nó comhla Brúigh-Tarraingthe ar fáil do mhúnlaí DE.
- Baint nó suiteáil éasca cartúis nó eilimintí DE. - cartúis i méideanna 225, 250, 350, 450 troigh chearnach, inchomhshóite go hiomlán go DE.
- Eilimintí DE i méideanna 35, 45, 75, 90 troigh chearnach, inchomhshóite go hiomlán ina gcartúis. - Clúdach séalaithe mór le fáinne glasála soiléir le haghaidh féachana istigh éasca agus suiteáil/baineadh meán.
- Cuireann ilchodach ionraoin/asraoin comhtháite eisiach deireadh le feistis bhallaí traidisiúnta. - Ligeann comhla draenála píobáin smionagar umar a bhaint den limistéar meicniúil.
Samhail | Trastomhas an Scagaire (mm) | Airde an Scagaire (mm) | Sreabhadh Dearaidh (m³/u) | Limistéar Scagaire (m²) | Naisc (orlach/mm) | Meáchan détómíte (kg) | ØD(mm) | A(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | ØP(mm) | E(mm) |
KC225 | 500 | 965 | 19.08 | 20.9 | 2”/63 | - | 500 | 965 | 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC250 | 500 | 965 | 21.35 | 23.2 | 2”/63 | - | 500 | 965 | 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC350 | 500 | 1270 | 32.30 | 35.3 | 2”/63 | - | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC450 | 500 | 1270 | 34.07 | 41.8 | 2”/63 | - | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KC520 | 500 | 1270 | 36.50 | 44.8 | 2”/63 | - | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD35 | 500 | 965 | 15.90 | 3.25 | 2”/63 | 1.59 | 500 | 965 | 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD45 | 500 | 965 | 20.44 | 4.18 | 2”/63 | 2.04 | 500 | 965 | 341 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD75 | 500 | 1270 | 34.07 | 6.97 | 2”/63 | 3.40 | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
KD90 | 500 | 1270 | 41.80 | 8.36 | 2”/63 | 4.08 | 500 | 1270 | 646 | 125 | 220 | 390 | 32 |
Ceardlann:
Iompar:
Contact: Sandy
Email: sandy@poolking.co
Sales Hot line: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Add: No. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (temporary business premises)