Poolking, ο καλύτερος κατασκευαστής και προμηθευτής εξοπλισμού πισίνας σας με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας
E-mail: sandy@poolking.co
Ιδρυμένη πριν από χρόνια, η Poolking είναι ένας επαγγελματίας κατασκευαστής και προμηθευτής με ισχυρές δυνατότητες στην παραγωγή, το σχεδιασμό και την Έρευνα και Ανάπτυξη. Φίλτρο δοχείου με αποστειρωτή και θερμαντήρα UV. Έχοντας αφιερωθεί πολύ στην ανάπτυξη προϊόντων και στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, έχουμε δημιουργήσει μια υψηλή φήμη στις αγορές. Υποσχόμαστε να παρέχουμε σε κάθε πελάτη σε όλο τον κόσμο άμεση και επαγγελματική εξυπηρέτηση που καλύπτει τις υπηρεσίες πριν από την πώληση, τις πωλήσεις και μετά την πώληση. Ανεξάρτητα από το πού βρίσκεστε ή με ποια επιχείρηση ασχολείστε, θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το νέο μας προϊόν φίλτρο δοχείου με αποστειρωτή και θερμαντήρα UV ή την εταιρεία μας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Το προϊόν είναι ελαφρύ και έχει σχετικά καλή θερμική αγωγιμότητα, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο για τις ανάγκες των περισσότερων συσκευών.
Μοντέλο: Κ
- Η πλευρική πλάκα και η πλάκα ακροφυσίου είναι διαθέσιμες προαιρετικά.
- Το γυαλί θέας και το φρεάτιο είναι διαθέσιμα προαιρετικά.
- Η πλευρική διαμόρφωση βελτιώνει την απόδοση φιλτραρίσματος.
- Το σώμα του φίλτρου από υαλοβάμβακα είναι ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία και στη διάβρωση.
- Η βαλβίδα απελευθέρωσης αέρα και ο σωλήνας αέρα επιτρέπουν την εύκολη απελευθέρωση αέρα κατά τη λειτουργία και τις δοκιμές.
- Το σύστημα πλάκας ακροφυσίου εξασφαλίζει την ίδια ροή για φιλτράρισμα και αντίστροφη πλύση, διασφαλίζοντας ότι η κλίνη του μέσου επιτυγχάνει μέγιστη απόδοση και εξοικονομεί έως και 25% νερό κατά την αντίστροφη πλύση.
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
K1200 | 1200 | 1420 | 30 | 90/3" | 34 | 1.13 | 750 | 300 |
40 | 90/3" | 45 | ||||||
50 | 110/4" | 57 | ||||||
K1400 | 1400 | 1670 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1200 | 500 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600 | 1600 | 1750 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 1850 | 30750 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800 | 1800 | 1950 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2500 | 1050 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000 | 2000 | 2130 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3300 | 1150 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2200 | 2200 | 2350 | 30 | 160/6" | 114 | 3.80 | 4150 | 4170 |
40 | 160/6" | 152 | ||||||
50 | 200/8" | 190 | ||||||
K2300 | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4900 | 1600 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 208 | ||||||
K2350 | 2350 | 2350 | 30 | 160/6" | 130 | 4.34 | 5000 | 1800 |
40 | 200/8" | 175 | ||||||
50 | 200/8" | 217 | ||||||
K2500 | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 6000 | 2200 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8600 | 3300 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
K1400N | 1420 | 1900 | 30 | 90/3" | 46 | 1.54 | 1800 | 220 |
40 | 110/4" | 61 | ||||||
50 | 110/4" | 77 | ||||||
K1600N | 1620 | 2000 | 30 | 110/4" | 60 | 2.01 | 2300 | 300 |
40 | 160/6" | 80 | ||||||
50 | 160/6" | 101 | ||||||
K1800N | 1830 | 2100 | 30 | 110/4" | 76 | 2.54 | 2900 | 360 |
40 | 160/6" | 101 | ||||||
50 | 160/6" | 127 | ||||||
K2000N | 2030 | 2200 | 30 | 160/6" | 94 | 3.14 | 3600 | 440 |
40 | 160/6" | 125 | ||||||
50 | 160/6" | 157 | ||||||
K2300N | 2300 | 2350 | 30 | 160/6" | 125 | 4.15 | 4800 | 580 |
40 | 200/8" | 166 | ||||||
50 | 200/8" | 205 | ||||||
K2500N | 2500 | 2450 | 30 | 160/6" | 147 | 4.90 | 5700 | 680 |
40 | 200/8" | 196 | ||||||
50 | 200/8" | 245 | ||||||
K3000 | 3000 | 2650 | 30 | 200/8" | 212 | 7.07 | 8250 | 980 |
40 | 200/8" | 282 | ||||||
50 | 250/10" | 354 |
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | E (mm) | F(mm) | K (mm) | Μ (μμ) | N (mm) | ΦP (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
K1200 | 1200 | 1422 | 560 | 180 | 340 | 60 | 740 | 180*180 | 1150 | 80 | 1010 | 600 | 300 |
K1400 | 1400 | 1670 | 650 | 190 | 350 | 60 | 800 | 300*400 | 1250 | 80 | 1240 | 700 | 300 |
K1600 | 1600 | 1750 | 680 | 215 | 450 | 60 | 870 | 300*400 | 1450 | 80 | 1450 | 800 | 320 |
K1800 | 1800 | 1950 | 730 | 215 | 550 | 60 | 91 | 300*400 | 1650 | 80 | 1610 | 850 | 320 |
K2000 | 2000 | 2130 | 800 | 240 | 550 | 60 | 1050 | 300*400 | 1700 | 80 | 1800 | 900 | 350 |
K2200 | 2200 | 2350 | 900 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1750 | 80 | 1800 | 1000 | 400 |
K2300 | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2350 | 2350 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 60 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500 | 2500 | 2450 | 960 | 240 | 600 | 60 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1050 | 400 |
K3000 | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 60 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1100 | 450 |
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | E (mm) | F(mm) | K (mm) | Μ (μμ) | N (mm) | ΦP (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
K1400N | 1420 | 1900 | 700 | 190 | 550 | 40 | 800 | 300*400 | 1400 | 80 | 1240 | 1000 | 300 |
K1600N | 1620 | 2000 | 810 | 215 | 550 | 40 | 870 | 300*400 | 1500 | 80 | 1450 | 1000 | 320 |
K1800N | 1830 | 2100 | 850 | 215 | 550 | 40 | 980 | 300*400 | 1600 | 80 | 1610 | 1000 | 320 |
K2000N | 2030 | 2200 | 900 | 240 | 550 | 40 | 1030 | 300*400 | 1650 | 80 | 1800 | 1000 | 350 |
K2300N | 2300 | 2350 | 940 | 240 | 600 | 40 | 1070 | 300*400 | 1800 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K2500N | 2500 | 2400 | 960 | 240 | 600 | 40 | 1100 | 300*400 | 1900 | 80 | 2010 | 1000 | 400 |
K3000N | 3000 | 2650 | 1020 | 350 | 600 | 40 | 1130 | 300*400 | 2150 | 80 | 2650 | 1000 | 400 |
Συνεργείο:
Μεταφορά:
PRODUCTS
Επικοινωνία: Σάντι
E-mail: sandy@poolking.co
Γραμμή πωλήσεων: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Προσθήκη: Όχι. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (προσωρινοί επαγγελματικοί χώροι)