Poolking, ο καλύτερος κατασκευαστής και προμηθευτής εξοπλισμού πισίνας σας με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας
E-mail: sandy@poolking.co
Στην Poolking, η βελτίωση της τεχνολογίας και η καινοτομία αποτελούν τα βασικά μας πλεονεκτήματα. Από την ίδρυσή μας, έχουμε επικεντρωθεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και στην εξυπηρέτηση των πελατών. Αποστειρωτής υπεριώδους ακτινοβολίας για ενυδρεία Η Poolking είναι ένας ολοκληρωμένος κατασκευαστής και προμηθευτής προϊόντων υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης. Όπως πάντα, θα παρέχουμε ενεργά άμεσες υπηρεσίες όπως... Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον αποστειρωτή υπεριώδους ακτινοβολίας για ενυδρεία και άλλα προϊόντα, απλώς ενημερώστε μας. Το προϊόν είναι ανθεκτικό στη διάβρωση. Τα υλικά του σχηματίζουν ένα στρώμα μεμβράνης οξείδωσης που διαθέτει ανθεκτικότητα και υψηλή πυκνότητα μετά από μια ηλεκτρική διαδικασία.
Μοντέλο: HL
- Είναι κατασκευασμένο από πολλαπλά στρώματα αντιδιαβρωτικών υλικών. Το εξωτερικό στρώμα είναι κατασκευασμένο από πολυαξονικό υαλοβάμβακα CNC. Το εσωτερικό σύστημα σωληνώσεων έχει ομοιόμορφη και λογική δομή.
- Η ισχυρή βάση από υαλοβάμβακα μπορεί να υποστηρίξει το μεγάλο σώμα του φίλτρου. - Δοκιμή πίεσης 100% πριν από τη συσκευασία.
- Αποκλειστικά χαρακτηριστικά για ανώτερη απόδοση. - Προσφέροντας ελκυστική και λογική απόδοση
Διάμετρος: 3000mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL305000 | 3000 | 3230 | 20 | 200/8" | 265 | 13.24 | 26300 | 6875 |
30 | 250/10" | 397 | ||||||
40 | 315/12" | 530 | ||||||
HL306000 | 3000 | 3230 | 20 | 200/8" | 322 | 16.08 | 31920 | 8450 |
30 | 315/12" | 482 | ||||||
40 | 315/12" | 643 | ||||||
HL307000 | 3000 | 3230 | 20 | 250/10" | 378 | 18.92 | 37545 | 10025 |
30 | 315/12" | 568 | ||||||
40 | 315/12" | 756 | ||||||
HL308000 | 3000 | 3230 | 20 | 315/12" | 435 | 21.76 | 43170 | 11600 |
30 | 315/12" | 653 | ||||||
40 | 355/14" | 870 |
Διάμετρος: 2500mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL254000 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 172 | 8.62 | 13500 | 3725 |
30 | 200/8" | 258 | ||||||
40 | 250/10" | 345 | ||||||
HL254500 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 196 | 9.80 | 15350 | 4300 |
30 | 250/10" | 294 | ||||||
40 | 250/10" | 392 | ||||||
HL254500 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 220 | 10.98 | 17200 | 4850 |
30 | 250/10" | 329 | ||||||
40 | 315/12" | 439 | ||||||
HL256000 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 267 | 13.34 | 20900 | 5975 |
30 | 250/10" | 400 | ||||||
40 | 315/12" | 533 | ||||||
HL257000 | 2500 | 2710 | 20 | 250/10" | 314 | 15.70 | 24600 | 7100 |
30 | 315/12" | 471 | ||||||
40 | 315/12" | 628 |
Διάμετρος: 2350 χιλιοστά | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL234000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 172 | 8.17 | 12800 | 3650 |
30 | 200/8" | 258 | ||||||
40 | 250/10" | 345 | ||||||
HL234500 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 196 | 9.28 | 14525 | 4200 |
30 | 250/10" | 294 | ||||||
40 | 250/10" | 392 | ||||||
HL235000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 220 | 10.40 | 16250 | 4750 |
30 | 250/10" | 329 | ||||||
40 | 250/10" | 439 | ||||||
HL236000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 267 | 12.62 | 19700 | 5850 |
30 | 250/10" | 400 | ||||||
40 | 315/12" | 533 | ||||||
HL237000 | 2350 | 2560 | 20 | 250/10" | 314 | 14.86 | 23150 | 6950 |
30 | 315/12" | 471 | ||||||
40 | 315/12" | 628 |
Διάμετρος: 2000 χιλιοστά | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL202500 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 87 | 4.34 | 6000 | 1050 |
30 | 160/6" | 130 | ||||||
40 | 200/8" | 174 | ||||||
HL203000 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 106 | 5.30 | 7450 | 1300 |
30 | 160/6" | 159 | ||||||
40 | 200/8" | 212 | ||||||
HL203500 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 125 | 6.25 | 8900 | 1550 |
30 | 200/8" | 187 | ||||||
40 | 200/8" | 250 | ||||||
HL204000 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 144 | 7.21 | 10350 | 1800 |
30 | 200/8" | 216 | ||||||
40 | 250/10" | 288 | ||||||
HL204500 | 2000 | 2220 | 20 | 200/8" | 163 | 8.16 | 11800 | 2080 |
30 | 200/8" | 245 | ||||||
40 | 250/10" | 326 |
Διάμετρος: 1800 χιλιοστά | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL182500 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 75 | 3.74 | 4850 | 980 |
30 | 160/6" | 112 | ||||||
40 | 160/6" | 150 | ||||||
HL183000 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 92 | 4.58 | 5930 | 1230 |
30 | 160/6" | 137 | ||||||
40 | 200/8" | 183 | ||||||
HL183500 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 108 | 5.41 | 7000 | 1480 |
30 | 200/8" | 162 | ||||||
40 | 200/8" | 216 | ||||||
HL184000 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 125 | 6.25 | 8080 | 1700 |
30 | 200/8" | 187 | ||||||
40 | 250/10" | 250 |
Διάμετρος: 1600 χιλιοστά | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL161900 | 1600 | 1830 | 20 | 110/4" | 49 | 2.47 | 2800 | 600 |
30 | 160/6" | 74 | ||||||
40 | 160/6" | 99 | ||||||
HL162500 | 1600 | 1830 | 20 | 110/4" | 67 | 3.36 | 3800 | 850 |
30 | 160/6" | 101 | ||||||
40 | 160/6" | 134 | ||||||
HL163000 | 1600 | 1830 | 20 | 160/6" | 82 | 4.10 | 4700 | 1050 |
30 | 160/6" | 123 | ||||||
40 | 200/8" | 164 |
Διάμετρος: 1400 χιλιοστά | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL141900 | 1400 | 1600 | 20 | 110/4" | 45 | 2.23 | 2000 | 580 |
30 | 110/4" | 67 | ||||||
40 | 160/6" | 89 | ||||||
HL142500 | 1400 | 1600 | 20 | 110/4" | 60 | 3.02 | 2750 | 800 |
30 | 160/6" | 91 | ||||||
40 | 160/6" | 121 | ||||||
HL143000 | 1400 | 1600 | 20 | 160/6" | 73 | 3.67 | 3375 | 1000 |
30 | 160/6" | 110 | ||||||
40 | 160/6" | 147 |
Διάμετρος: 1200 χιλιοστά | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Μοντέλο | Διάμετρος φίλτρου (mm) | Ύψος φίλτρου (mm) | Ρυθμός ροής (mm³/h/m²) | Είσοδος και έξοδος De(mm)/ίντσα | Ροή σχεδιασμού (m³/h) | Περιοχή φίλτρου (m²) | Βάρος άμμου (kg) 0,5-0,8 mm | Βάρος τάφου (kg) 1-2mm |
HL121900 | 1200 | 1390 | 20 | 90/3" | 39 | 1.96 | 1100 | 430 |
30 | 110/4" | 59 | ||||||
40 | 160/6" | 79 | ||||||
HL122300 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 48 | 2.42 | 1430 | 500 |
30 | 160/6" | 73 | ||||||
40 | 160/6" | 97 | ||||||
HL122500 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 53 | 2.65 | 1750 | 700 |
30 | 160/6" | 79 | ||||||
40 | 160/6" | 106 | ||||||
HL122700 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 57 | 2.87 | 2080 | 830 |
30 | 160/6" | 86 | ||||||
40 | 160/6" | 115 | ||||||
HL123000 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 64 | 3.21 | 2330 | 925 |
30 | 160/6" | 96 | ||||||
40 | 160/6" | 129 |
Διάμετρος: 3000mm
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
Διάμετρος: 2500mm
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 550 |
HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 550 |
HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 550 |
HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
Διάμετρος: 2350 χιλιοστά
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
HL534500 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
HL236000 | 2350 | 2560 | 720 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
HL237000 | 2350 | 2560 | 720 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
Διάμετρος: 2000 χιλιοστά
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL205000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
HL20400 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
Διάμετρος: 1800 χιλιοστά
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
Διάμετρος: 1600 χιλιοστά
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 1900 | 2100 | 950 | 250 |
HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 2300 | 950 | 250 |
Διάμετρος: 1400 χιλιοστά
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 1900 | 2050 | 750 | 225 |
HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2500 | 2450 | 750 | 225 |
HL146000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
Διάμετρος: 1200 χιλιοστά
Μοντέλο | ΦD (mm) | Υ (mm) | A (mm) | Β (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | Τ (mm) | W (mm) |
HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 1900 | 2050 | 550 | 225 |
HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
Συνεργείο:
Μεταφορά:
PRODUCTS
Επικοινωνία: Σάντι
E-mail: sandy@poolking.co
Γραμμή πωλήσεων: +86-20-34982303
WhatsApp:+86-13922334815
Προσθήκη: Όχι. 80, Danan North Road, Dagang Village, Dagang Town, Nansha District, Guangzhou City (προσωρινοί επαγγελματικοί χώροι)