Poolking, az Ön legjobb medencefelszerelés-gyártója és szállítója, több mint 20 éves tapasztalattal. +8613922334815
A POOLKING vízszintes szűrője helytakarékos, nagy teljesítményű, kompakt vízszintes kialakítása lehetővé teszi a minimális helypazarlás melletti telepítést. A Poolking vízszintes szűrő formája egyszerre vonzó és funkcionális. A gömb alakú végeket úgy tervezték, hogy egyenletes áramlást biztosítsanak mind a bemeneti, mind a kimeneti gyűjtőegységekből. A vízszintes szűrők 550-1200 mm-es szűrőanyag-ágyakkal kaphatók.
A poolking jelentősen javította a vízszintes szűrő oldalsó rendszerének hidraulikus hatékonyságát. Az új oldalsó konfiguráció természetesebb vízáramlást biztosít a szűrőn keresztül, biztosítja az optimális vízszűrést és a szűrőágy kiegyensúlyozott fluidizációját a visszamosás során. Az egyes oldalsó részei lerövidülnek, miközben fenntartják a szűrőanyag ágyának lefedettségét, csökkentve a súrlódási fejveszteséget az egyes oldalakon, tovább javítva a szűrő hidraulikus hatékonyságát..
Modell: HL
- Több rétegű korróziógátló anyagból készült. A külső réteg CNC többtengelyes üvegszálból készült. A belső csőrendszer egységes és ésszerű felépítésű.
- Az erős üvegszálas alap megtámasztja a nagy szűrőtestet. - 100%-os nyomáspróba csomagolás előtt.
- Exkluzív funkciók a kiváló teljesítmény érdekében. - Vonzó és ésszerű teljesítményt nyújt
Átmérő: 3000mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL305000 | 3000 | 3230 | 20 | 200/8" | 265 | 13.24 | 26300 | 6875 |
30 | 250/10" | 397 | ||||||
40 | 315/12" | 530 | ||||||
HL306000 | 3000 | 3230 | 20 | 200/8" | 322 | 16.08 | 31920 | 8450 |
30 | 315/12" | 482 | ||||||
40 | 315/12" | 643 | ||||||
HL307000 | 3000 | 3230 | 20 | 250/10" | 378 | 18.92 | 37545 | 10025 |
30 | 315/12" | 568 | ||||||
40 | 315/12" | 756 | ||||||
HL308000 | 3000 | 3230 | 20 | 315/12" | 435 | 21.76 | 43170 | 11600 |
30 | 315/12" | 653 | ||||||
40 | 355/14" | 870 |
Átmérő: 2500mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL254000 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 172 | 8.62 | 13500 | 3725 |
30 | 200/8" | 258 | ||||||
40 | 250/10" | 345 | ||||||
HL254500 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 196 | 9.80 | 15350 | 4300 |
30 | 250/10" | 294 | ||||||
40 | 250/10" | 392 | ||||||
HL254500 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 220 | 10.98 | 17200 | 4850 |
30 | 250/10" | 329 | ||||||
40 | 315/12" | 439 | ||||||
HL256000 | 2500 | 2710 | 20 | 200/8" | 267 | 13.34 | 20900 | 5975 |
30 | 250/10" | 400 | ||||||
40 | 315/12" | 533 | ||||||
HL257000 | 2500 | 2710 | 20 | 250/10" | 314 | 15.70 | 24600 | 7100 |
30 | 315/12" | 471 | ||||||
40 | 315/12" | 628 |
Átmérő: 2350 mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL234000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 172 | 8.17 | 12800 | 3650 |
30 | 200/8" | 258 | ||||||
40 | 250/10" | 345 | ||||||
HL234500 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 196 | 9.28 | 14525 | 4200 |
30 | 250/10" | 294 | ||||||
40 | 250/10" | 392 | ||||||
HL235000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 220 | 10.40 | 16250 | 4750 |
30 | 250/10" | 329 | ||||||
40 | 250/10" | 439 | ||||||
HL236000 | 2350 | 2560 | 20 | 200/8" | 267 | 12.62 | 19700 | 5850 |
30 | 250/10" | 400 | ||||||
40 | 315/12" | 533 | ||||||
HL237000 | 2350 | 2560 | 20 | 250/10" | 314 | 14.86 | 23150 | 6950 |
30 | 315/12" | 471 | ||||||
40 | 315/12" | 628 |
Átmérő: 2000mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL202500 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 87 | 4.34 | 6000 | 1050 |
30 | 160/6" | 130 | ||||||
40 | 200/8" | 174 | ||||||
HL203000 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 106 | 5.30 | 7450 | 1300 |
30 | 160/6" | 159 | ||||||
40 | 200/8" | 212 | ||||||
HL203500 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 125 | 6.25 | 8900 | 1550 |
30 | 200/8" | 187 | ||||||
40 | 200/8" | 250 | ||||||
HL204000 | 2000 | 2220 | 20 | 160/6" | 144 | 7.21 | 10350 | 1800 |
30 | 200/8" | 216 | ||||||
40 | 250/10" | 288 | ||||||
HL204500 | 2000 | 2220 | 20 | 200/8" | 163 | 8.16 | 11800 | 2080 |
30 | 200/8" | 245 | ||||||
40 | 250/10" | 326 |
Átmérő: 1800mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL182500 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 75 | 3.74 | 4850 | 980 |
30 | 160/6" | 112 | ||||||
40 | 160/6" | 150 | ||||||
HL183000 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 92 | 4.58 | 5930 | 1230 |
30 | 160/6" | 137 | ||||||
40 | 200/8" | 183 | ||||||
HL183500 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 108 | 5.41 | 7000 | 1480 |
30 | 200/8" | 162 | ||||||
40 | 200/8" | 216 | ||||||
HL184000 | 1800 | 2050 | 20 | 160/6" | 125 | 6.25 | 8080 | 1700 |
30 | 200/8" | 187 | ||||||
40 | 250/10" | 250 |
Átmérő: 1600mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL161900 | 1600 | 1830 | 20 | 110/4" | 49 | 2.47 | 2800 | 600 |
30 | 160/6" | 74 | ||||||
40 | 160/6" | 99 | ||||||
HL162500 | 1600 | 1830 | 20 | 110/4" | 67 | 3.36 | 3800 | 850 |
30 | 160/6" | 101 | ||||||
40 | 160/6" | 134 | ||||||
HL163000 | 1600 | 1830 | 20 | 160/6" | 82 | 4.10 | 4700 | 1050 |
30 | 160/6" | 123 | ||||||
40 | 200/8" | 164 |
Átmérő: 1400mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL141900 | 1400 | 1600 | 20 | 110/4" | 45 | 2.23 | 2000 | 580 |
30 | 110/4" | 67 | ||||||
40 | 160/6" | 89 | ||||||
HL142500 | 1400 | 1600 | 20 | 110/4" | 60 | 3.02 | 2750 | 800 |
30 | 160/6" | 91 | ||||||
40 | 160/6" | 121 | ||||||
HL143000 | 1400 | 1600 | 20 | 160/6" | 73 | 3.67 | 3375 | 1000 |
30 | 160/6" | 110 | ||||||
40 | 160/6" | 147 |
Átmérő: 1200mm | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | Szűrő átmérő (mm) | Szűrő magasság (mm) | Áramlási sebesség (mm³/h/m²) | Bemenet&Kimenet De(mm)/inch | Tervezett áramlás (m³/h) | Szűrő terület (m²) | Homok súlya (kg) 0.5-0.8 mm | Sír súlya (kg) 1-2 mm |
HL121900 | 1200 | 1390 | 20 | 90/3" | 39 | 1.96 | 1100 | 430 |
30 | 110/4" | 59 | ||||||
40 | 160/6" | 79 | ||||||
HL122300 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 48 | 2.42 | 1430 | 500 |
30 | 160/6" | 73 | ||||||
40 | 160/6" | 97 | ||||||
HL122500 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 53 | 2.65 | 1750 | 700 |
30 | 160/6" | 79 | ||||||
40 | 160/6" | 106 | ||||||
HL122700 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 57 | 2.87 | 2080 | 830 |
30 | 160/6" | 86 | ||||||
40 | 160/6" | 115 | ||||||
HL123000 | 1200 | 1390 | 20 | 110/4" | 64 | 3.21 | 2330 | 925 |
30 | 160/6" | 96 | ||||||
40 | 160/6" | 129 |
Átmérő: 3000mm
Modell | ΦD (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | T(mm) | W(mm) |
HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
Átmérő: 2500mm
Modell | ΦD (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | T (mm) | W (mm) |
HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 550 |
HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 550 |
HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 550 |
HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
Átmérő: 2350 mm
Modell | ΦD (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | T (mm) | W (mm) |
HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
HL534500 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
HL236000 | 2350 | 2560 | 720 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
HL237000 | 2350 | 2560 | 720 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
Átmérő: 2000mm
Modell | ΦD (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | T (mm) | W (mm) |
HL205000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
HL20400 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
Átmérő: 1800mm
Modell | ΦD (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | T (mm) | W (mm) |
HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
Átmérő: 1600mm
Modell | ΦD (mm) | H (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | K (mm) | P (mm) | L (mm) | L2 (mm) | T (mm) | W (mm) |
HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 1900 | 2100 | 950 | 250 |
HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 25002700950250HL16300016001830925300450110123030002300950250 Átmérő: 1400mmModellΦD (mm)H (mm)A (mm)B (mm)C (mm)K (mm)P (mm)L (mm)L2 (mm)T (mm)W (mm)HL1419001400160081030040011096019002050750225HL1425001400160081030040011096025002450750225HL1460001400160081030040011096030003150750225 'Átmérő: 1200mm&8805;&8804;&8451;&937;&177;Modell“’ΦD (mm)™ôH (mm)éA (mm)&8217;&39;&8220;B (mm)&8221;&8364;&65281;C (mm)&8211;&65509;K (mm)&34;&9830;P (mm)ΩΦL (mm)&934;×L2 (mm)—±T (mm)&956; W (mm)≈δ≤‘HL121900′ρ1200°&other;1390υ√725θ”250·–340ü&176;80&215;&8230;900&160;&8226;1900&216;∞2050"&8203;550≥&x2103;225&xA0;•&xB1;→&x201C;HL122300&x201D;&xFF1B;&xFFE0;&x3A6;♦1200&xFF08;&xFF09;&248;®³&x2022;1390↓&xB0;¢&x33A1;&xF001;&x2019;725²&xD7;&x2264;&x2265;Ø&x2464;250&x2461;&x2462;&x2463;&x2465;&x2466;&x2467;340&x2468;&x2460;&xD8;&8806;μ&x5168;80&x7F51;&x901A;φ&9679;&xFF0C;&x2192;&8243;900&65306;&9745;&10056;&966;&174;2300‰&162;2450⇓&x3001;&x221A;&x25CB;550&xFF1A;&xFF5E;&8212;&xFF1E;&x2014;&178;225&179;&163;&165;&169;&181;&164;HL122500&161;&166;&167;1200&170;&171;&180;&182;1390&189;&188;&187;&190;725&186;&185;&184;&175;250&9733;&217;º&x2666;340…&xF06C;&xFF0B;&xFF05;80 &x222E;&x2013;&9829;&8594;900&8595;&8546;&8592;&xFF1F;2500&x25CF;&x200D;2650&xFF01;&x2266;&8709;550&x25C6;&x2193;&10;♥225&x4EA7;&x54C1;&x4F7F;&x7528;&x65B9;&x5F0F;HL122700&x4ECB;&x7ECD;&x2606;&x3010;1200&x3011;&220;&8545;1390&8730;§725&xAD;µ250&x221E;340&xFF1C;&xE9;80&xE0;&xE8;900&xE2;&x2026;2700α&xFF1D;2850&x3C6;&xA2;&x3B1;550&x200B;&61548;&12289;♣225&65292;&9312;&9313;&9314;&9315;&9316;HL123000&9317;&9352;&9353;&9354;&9355;1200&9356;&9357;&9358;&9359;&9360;&9361;1390&8544;&8548;&8547;&12291;&12288;&8569;725&9650;&8242;&65288;&65289;&21697;&35748;250&35777;&26631;&x4F01;&x4E1A;&x6587;&x6848;&x56FE;340&x7247;&x914D;&x7F6E;&x5F20;†½è80ê„à&x2162;&x2109;&&65311;900&12304;&12305;&233;&8216;&9654;3000&9660;&237;3150&8195;&65307;&246;&10042;550&7877;&9664;&224;&65042;&350;&13217;225&7922;&7841;&1092;&225;&1082;&1072;&1103;&1094;&1077;&1085;Műhely:&1060;&22823;&33590;&20960;&227;&381;&305;&192;&12290;&241;&243;&191;&250;´&65125;¾&xBA;÷&x9D;&8223;&65283;&65284;»&65287;&65290;&65291;&65293;&65294;Szállítás:◊&xB2;&x2020;&x2714;&x2018;&x2705;&x3002;&x25B2;&xB3;&x2267;&23448;&32593;&20869;&39029;