At Poolking, technology improvement and innovation are our core advantages. Since established, we have been focusing on developing new products, improving product quality, and serving customers. clearwater cartridge filter We have been investing a lot in the product R&D, which turns out to be effective that we have developed clearwater cartridge filter. Relying on our innovative and hard-working staff, we guarantee that we offer customers the best products, the most favorable prices, and the most comprehensive services as well. Welcome to contact us if you have any questions.The product has remarkable stability. Even the device is running fast which may lead to unstable heat air flow, it can still perform well in thermal dissipation.
Poolking has over 60000 square meter factory base. It is the only one largest factory to produce fiberglass filtration equipment in China .We serve our customers with the tenet of "quality first, unity and pragmatism, innovation and high efficiency". product.
POOLKING owns modern automatic production facility to produce over 3000 units sand filter per month
Poolking offer high efficiency after-sales service to client. It takes 1 day to solve when any problem occurs.
If any products' problem, how can I repair or claim from you?
You can send the photos or video to us and let us to judge what problem. Then we can send you the spare part to replace or claim a new one to you .
When do I need to replace the sand?
On average, sand should be replaced every 3-5 years. This may be longer if the pool stays clear, or shorter, if the filter runs all the time. The jagged edges of the sand wear down and become smooth as the sand ages. When this happens the sand can no longer trap debris particles and dirt can pass through the sand and back into the pool.
How often should the water circulate ?
As usual it is 4 hours for one circulation, but if the pool is not dirty or very big pool, you can circulate it every 6 hours.
Model: HL
- It is made of multiple layers of anti-corrosion materials. The outer layer is made of CNC multi-axis fiberglass. The internal piping system is uniform and reasonable structure.
- Strong fiberglass base can suppor the big filter body. - 100% pressure testing before packing.
- Exclusive features for superior performance. - Offering attractive and reasonable performance
Diameter:3000mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL305000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 265/397/530 | 13.24 | 200 8"/250 10"/ 315 12" | 26300 | 6875 |
HL306000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 322/482/643 | 16.08 | 250 10"/315 12"/ 315 12" | 31920 | 8450 |
HL307000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 378/568/756 | 18.92 | 250 10"/315 12"/ 315 12" | 37545 | 10025 |
HL308000 | 3000 | 3230 | 20/30/40 | 435/653/870 | 21.76 | 315 12"/315 12"/ 355 14" | 43170 | 11600 |
Diameter:2500mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL254000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 172/258/345 | 8.62 | 200 8"/200 8"/ 250 10" | 13500 | 3725 |
HL254500 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 196/294/392 | 9.80 | 200 8"/250 10"/ 250 10" | 15350 | 4300 |
HL255000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 220/239/439 | 10.98 | 200 8"/250 10"/ 315 12" | 17200 | 4850 |
HL256000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 267/400/533 | 13.34 | 200 8"/250 10"/ 315 12" | 20900 | 5975 |
HL257000 | 2500 | 2710 | 20/30/40 | 314/471/628 | 15.70 | 250 10"/315 12"/ 315 12" | 24600 | 7100 |
Diameter:2350mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL234000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 163/245/327 | 8.17 | 200 8"/200 8"/ 250 102" | 12800 | 3650 |
HL234500 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 186/279/371 | 9.28 | 200 8"/250 10"/ 250 10" | 14525 | 4200 |
HL235000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 208/312/416 | 10.40 | 200 8"/250 10"/ 250 10" | 16250 | 4750 |
HL236000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 253/379/505 | 12.63 | 200 8"/250 10"/ 315 12" | 19700 | 5850 |
HL237000 | 2350 | 2560 | 20/30/40 | 297/446/594 | 14.86 | 250 10"/315 12"/ 315 12" | 23150 | 6950 |
Diameter:2000mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL202500 | 2000 | 2220 | 20/30/40 | 87/130/174 | 4.34 | 160 6"/160 6"/ 200 8" | 6000 | 1050 |
HL203000 | 2000 | 2000 | 20/30/40 | 106/159/212 | 5.30 | 160 6"/160 6"/ 200 8" | 7450 | 1300 |
HL203500 | 2000 | 2000 | 20/30/40 | 125/187/250 | 6.25 | 160 6"/ 200 8"/ 200 8" | 8900 | 1550 |
HL204000 | 2000 | 2000 | 20/30/40 | 144/216/288 | 7.21 | 160 6"/ 200 8"/ 250 10" | 10350 | 1800 |
HL204500 | 2000 | 2000 | 20/30/40 | 163/245/326 | 8.16 | 200 8"/ 200 8"/ 250 10" | 11800 | 2080 |
Diameter:1800mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL182500 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 75/112/150 | 3.74 | 160 6"/160 6"/ 160 6" | 480 | 980 |
HL183000 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 92/137/183 | 4.58 | 160 6"/160 6"/ 200 8" | 5930 | 1230 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 108/162/216 | 5.41 | 160 6"/200 8"/ 200 8" | 7000 | 1480 |
HL184000 | 1800 | 2050 | 20/30/40 | 125/187/250 | 6.25 | 160 6"/200 8"/ 250 10" | 8080 | 1700 |
Diameter:1600mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL161900 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 49/74/99 | 2.47 | 110 4"/160 6"/ 160 6" | 2800 | 600 |
HL162500 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 67/101/134 | 3.36 | 110 4"/160 6"/ 160 6" | 3800 | 850 |
HL163000 | 1600 | 1830 | 20/30/40 | 82/123/164 | 4.10 | 160 6"/160 6"/ 200 8" | 4700 | 1050 |
Diameter:1400mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL141900 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 45/67/89 | 2.23 | 110 4"/110 4"/ 160 6" | 2000 | 580 |
HL142500 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 60/91/121 | 3.02 | 110 4"/160 6"/ 160 6" | 2750 | 800 |
HL143000 | 1400 | 1600 | 20/30/40 | 73/110/147 | 3.67 | 160 6"/160 6"/ 160 6" | 3375 | 1000 |
Diameter:1200mm
Model | Filter Diameter(mm) | Filter Height(mm) | Flow rate(mm³/h/m²) | Design Flow(m³/h) | Filter(m²) | de(mm)/inch | Sand Weight(kg)0.5-0.8mm | Grave Weight(kg)1-2mm |
HL121900 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 39/59/79 | 1.96 | 90 3"/110 4"/ 160 6" | 1100 | 430 |
HL122300 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 48/73/97 | 2.42 | 110 4"/160 6"/160 6" | 1430 | 550 |
HL122500 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 53/79/106 | 2.65 | 110 4"/160 6"/160 6" | 1750 | 700 |
HL122700 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 57/86/115 | 2.87 | 110 4"/160 6"/160 6" | 2080 | 830 |
HL123000 | 1200 | 1390 | 20/30/40 | 64/96/129 | 3.21 | 110 4"/160 6"/160 6" | 2330 | 925 |
Diameter:3000mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL305000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 5000 | 5110 | 1000-1200 | 550 |
HL306000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL307000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
HL308000 | 3000 | 3230 | 900 | 510 | 1500 | 160 | 2310 | 8000 | 8110 | 1000-1200 | 550 |
Diameter:2500mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL254000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 550 |
HL254500 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 4500 | 4940 | 1000-1200 | 550 |
HL255000 | 2500 | 2710 | 1360 | 450 | 710 | 160 | 1900 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 550 |
HL256000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 550 |
HL257000 | 2500 | 2710 | 625 | 450 | 1400 | 160 | 1900 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 550 |
Diameter:2350mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL234000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4000 | 4380 | 1000-1200 | 500 |
HL534500 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 4500 | 4880 | 1000-1200 | 500 |
HL235000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 710 | 160 | 1750 | 5000 | 5440 | 1000-1200 | 500 |
HL236000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 6000 | 6110 | 1000-1200 | 500 |
HL237000 | 2350 | 2560 | 1270 | 300 | 1350 | 160 | 1750 | 7000 | 7110 | 1000-1200 | 500 |
Diameter:2000mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL205000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 2500 | 2730 | 1100 | 400 |
HL203000 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3000 | 3230 | 1100 | 400 |
HL203500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 3500 | 3730 | 1100 | 400 |
HL20400 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4000 | 4230 | 1100 | 400 |
HL204500 | 2000 | 2220 | 1090 | 330 | 550 | 160 | 1490 | 4500 | 4730 | 1100 | 400 |
Diameter:1800mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL182500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 2500 | 2700 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3000 | 3200 | 1000 | 300 |
HL183500 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 3500 | 3700 | 1000 | 300 |
HL184000 | 1800 | 2050 | 1040 | 300 | 550 | 160 | 1400 | 4000 | 4200 | 1000 | 300 |
Diameter:1600mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL161900 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 1900 | 2100 | 950 | 250 |
HL162500 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 2500 | 2700 | 950 | 250 |
HL163000 | 1600 | 1830 | 925 | 300 | 450 | 110 | 1230 | 3000 | 2300 | 950 | 250 |
Diameter:1400mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL141900 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 1900 | 2050 | 750 | 225 |
HL142500 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 2500 | 2450 | 750 | 225 |
HL146000 | 1400 | 1600 | 810 | 300 | 400 | 110 | 960 | 3000 | 3150 | 750 | 225 |
Diameter:1200mm
Model | ΦD(mm) | H(mm) | A(mm) | B(mm) | C(mm) | K(mm) | P(mm) | L(mm) | L2(mm) | T(mm) | W(mm) |
HL121900 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 1900 | 2050 | 550 | 225 |
HL122300 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2300 | 2450 | 550 | 225 |
HL122500 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2500 | 2650 | 550 | 225 |
HL122700 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 2700 | 2850 | 550 | 225 |
HL123000 | 1200 | 1390 | 725 | 250 | 340 | 80 | 900 | 3000 | 3150 | 550 | 225 |
Workshop:
Transportation: